TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO (2025).
TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO
19,43
UNIDAD MONETARIA
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO' comenzó el año 2025 con un valor de 19,27 y lo acabó en 19,43 , con una media anual de 19,4 . Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 19,83 (con un máximo de 20,95 y un mínimo de 18,56 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 19,62 y un mínimo de 19,27 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1999 | 6,94 | 6,19 | 7,25 | 6,14 | 6,52 |
2000 | 6,2 | 7,04 | 7,04 | 6,08 | 6,39 |
2001 | 7,13 | 10,43 | 12,12 | 6,77 | 7,69 |
2002 | 11,1 | 9,01 | 11,12 | 8,91 | 9,91 |
2003 | 8,87 | 8,33 | 9,7 | 7,47 | 8,53 |
2004 | 8,44 | 7,69 | 9,18 | 7,32 | 8,01 |
2005 | 7,59 | 7,46 | 8,47 | 7,39 | 7,92 |
2006 | 7,49 | 9,21 | 10,08 | 7,19 | 8,53 |
2007 | 9,23 | 10,03 | 10,47 | 9,17 | 9,66 |
2008 | 10,01 | 13,07 | 14,87 | 10,01 | 12,06 |
2009 | 13,06 | 10,67 | 13,42 | 10,6 | 11,67 |
2010 | 10,56 | 8,86 | 10,83 | 8,79 | 9,7 |
2011 | 8,82 | 10,48 | 11,38 | 8,82 | 10,1 |
2012 | 10,46 | 11,17 | 11,58 | 9,89 | 10,55 |
2013 | 11,24 | 14,57 | 14,57 | 11,21 | 12,83 |
2014 | 14,54 | 14,04 | 15,28 | 13,56 | 14,4 |
2015 | 14,04 | 16,95 | 17,4 | 12,7 | 14,17 |
2016 | 16,96 | 14,46 | 18,29 | 14,29 | 16,26 |
2017 | 14,37 | 14,81 | 17,02 | 13,48 | 15,05 |
2018 | 14,9 | 16,46 | 17,99 | 14,22 | 15,62 |
2019 | 16,51 | 15,78 | 17,23 | 15,24 | 16,18 |
2020 | 15,75 | 18,02 | 20,85 | 15,75 | 18,77 |
2021 | 17,92 | 18,06 | 18,81 | 16,39 | 17,48 |
2022 | 17,97 | 18,1 | 18,69 | 15,68 | 17,21 |
2023 | 18,17 | 20,35 | 21,16 | 17,83 | 19,96 |
2024 | 20,37 | 19,62 | 20,95 | 18,56 | 19,83 |
2025 | 19,27 | 19,43 | 19,62 | 19,27 | 19,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS RAND SURAFRICANO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 19,43 | 0,02 |
Martes 14/01/2025 | 19,41 | -0,11 |
Lunes 13/01/2025 | 19,52 | 19,52 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -19,62 |
Viernes 10/01/2025 | 19,62 | 0,17 |
Jueves 09/01/2025 | 19,45 | 0,01 |
Miércoles 08/01/2025 | 19,44 | 0,12 |
Martes 07/01/2025 | 19,32 | 0,05 |
Lunes 06/01/2025 | 19,27 | 19,27 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -19,3 |
Viernes 03/01/2025 | 19,3 | 0,03 |
Jueves 02/01/2025 | 19,27 | 19,27 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |