TIPO DE CAMBIO EURO VS LIBRA ESTERLINA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS LIBRA ESTERLINA, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS LIBRA ESTERLINA' comenzó el año 1978 con un valor de 0,68 y lo acabó en 0,68 , con una media anual de 0,68 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 0,65 (máximo: 0,68 , mínimo: 0,6 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 0,68 y un mínimo de 0,68 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS LIBRA ESTERLINA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
1979 | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,6 | 0,65 |
1980 | 0,65 | 0,55 | 0,65 | 0,54 | 0,6 |
1981 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,51 | 0,55 |
1982 | 0,57 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,56 |
1983 | 0,6 | 0,57 | 0,63 | 0,56 | 0,59 |
1984 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,59 |
1985 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,55 | 0,59 |
1986 | 0,62 | 0,72 | 0,74 | 0,61 | 0,67 |
1987 | 0,72 | 0,7 | 0,75 | 0,69 | 0,7 |
1988 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,64 | 0,66 |
1989 | 0,65 | 0,74 | 0,74 | 0,64 | 0,67 |
1990 | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0,68 | 0,71 |
1991 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,7 |
1992 | 0,72 | 0,8 | 0,82 | 0,7 | 0,74 |
1993 | 0,8 | 0,76 | 0,83 | 0,75 | 0,78 |
1994 | 0,75 | 0,79 | 0,8 | 0,74 | 0,78 |
1995 | 0,79 | 0,85 | 0,86 | 0,78 | 0,83 |
1996 | 0,85 | 0,74 | 0,85 | 0,74 | 0,81 |
1997 | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 0,65 | 0,69 |
1998 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,64 | 0,68 |
1999 | 0,71 | 0,62 | 0,71 | 0,62 | 0,66 |
2000 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,57 | 0,61 |
2001 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,6 | 0,62 |
2002 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,63 |
2003 | 0,65 | 0,7 | 0,72 | 0,65 | 0,69 |
2004 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,68 |
2005 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,66 | 0,68 |
2006 | 0,69 | 0,67 | 0,7 | 0,67 | 0,68 |
2007 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,65 | 0,68 |
2008 | 0,73 | 0,95 | 0,98 | 0,73 | 0,8 |
2009 | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 0,84 | 0,89 |
2010 | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,81 | 0,86 |
2011 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 0,83 | 0,87 |
2012 | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,78 | 0,81 |
2013 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,81 | 0,85 |
2014 | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | 0,81 |
2015 | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 0,7 | 0,73 |
2016 | 0,73 | 0,86 | 0,9 | 0,73 | 0,82 |
2017 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,83 | 0,88 |
2018 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,86 | 0,88 |
2019 | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,83 | 0,88 |
2020 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 0,83 | 0,89 |
2021 | 0,9 | 0,84 | 0,91 | 0,84 | 0,86 |
2022 | 0,84 | 0,89 | 0,9 | 0,82 | 0,85 |
2023 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,87 |
2024 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,85 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS LIBRA ESTERLINA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -0,68 |
Viernes 29/12/1978 | 0,68 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 0,68 | 0,68 |