TIPO DE CAMBIO EURO VS FRANCO SUIZO (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS FRANCO SUIZO, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS FRANCO SUIZO' comenzó el año 1978 con un valor de 2,23 y lo acabó en 2,23 , con una media anual de 2,23 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 2,28 (máximo: 2,34 , mínimo: 2,21 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 2,23 y un mínimo de 2,23 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS FRANCO SUIZO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
1979 | 2,23 | 2,3 | 2,34 | 2,21 | 2,28 |
1980 | 2,3 | 2,31 | 2,41 | 2,27 | 2,33 |
1981 | 2,31 | 1,95 | 2,38 | 1,94 | 2,19 |
1982 | 1,95 | 1,93 | 2,05 | 1,9 | 1,99 |
1983 | 1,94 | 1,8 | 1,96 | 1,79 | 1,87 |
1984 | 1,8 | 1,84 | 1,91 | 1,79 | 1,85 |
1985 | 1,84 | 1,84 | 1,91 | 1,8 | 1,86 |
1986 | 1,84 | 1,74 | 1,85 | 1,69 | 1,76 |
1987 | 1,74 | 1,67 | 1,75 | 1,67 | 1,72 |
1988 | 1,67 | 1,76 | 1,76 | 1,67 | 1,73 |
1989 | 1,76 | 1,84 | 1,86 | 1,76 | 1,8 |
1990 | 1,84 | 1,74 | 1,86 | 1,68 | 1,76 |
1991 | 1,74 | 1,82 | 1,82 | 1,71 | 1,77 |
1992 | 1,82 | 1,76 | 1,91 | 1,7 | 1,82 |
1993 | 1,76 | 1,65 | 1,81 | 1,63 | 1,73 |
1994 | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,59 | 1,62 |
1995 | 1,61 | 1,51 | 1,61 | 1,5 | 1,55 |
1996 | 1,51 | 1,69 | 1,69 | 1,51 | 1,57 |
1997 | 1,69 | 1,61 | 1,71 | 1,59 | 1,64 |
1998 | 1,61 | 1,61 | 1,67 | 1,57 | 1,62 |
1999 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,59 | 1,6 |
2000 | 1,6 | 1,52 | 1,61 | 1,5 | 1,56 |
2001 | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,45 | 1,51 |
2002 | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1,45 | 1,47 |
2003 | 1,45 | 1,56 | 1,57 | 1,45 | 1,52 |
2004 | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,51 | 1,54 |
2005 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,53 | 1,55 |
2006 | 1,55 | 1,61 | 1,61 | 1,54 | 1,57 |
2007 | 1,61 | 1,65 | 1,68 | 1,6 | 1,64 |
2008 | 1,65 | 1,49 | 1,65 | 1,44 | 1,59 |
2009 | 1,49 | 1,48 | 1,54 | 1,46 | 1,51 |
2010 | 1,48 | 1,25 | 1,49 | 1,25 | 1,38 |
2011 | 1,25 | 1,22 | 1,32 | 1,05 | 1,23 |
2012 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,2 | 1,21 |
2013 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,21 | 1,23 |
2014 | 1,23 | 1,2 | 1,24 | 1,2 | 1,22 |
2015 | 1,2 | 1,08 | 1,2 | 0,98 | 1,07 |
2016 | 1,08 | 1,07 | 1,12 | 1,07 | 1,09 |
2017 | 1,07 | 1,17 | 1,18 | 1,06 | 1,11 |
2018 | 1,17 | 1,13 | 1,2 | 1,12 | 1,16 |
2019 | 1,13 | 1,09 | 1,15 | 1,08 | 1,11 |
2020 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,05 | 1,07 |
2021 | 1,08 | 1,03 | 1,11 | 1,03 | 1,08 |
2022 | 1,04 | 0,98 | 1,06 | 0,94 | 1,01 |
2023 | 0,99 | 0,93 | 1,01 | 0,93 | 0,97 |
2024 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 0,93 | 0,96 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS FRANCO SUIZO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -2,23 |
Viernes 29/12/1978 | 2,23 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 2,23 | 2,23 |