TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO (2025).
TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO
410,63
UNIDAD MONETARIA
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO' comenzó el año 2025 con un valor de 412,9 y lo acabó en 410,63 , con una media anual de 413,85 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 395,3 (con un máximo de 416,05 y un mínimo de 377,65 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 416,25 y un mínimo de 410,63 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1999 | 251,48 | 254,7 | 258,95 | 248,35 | 252,77 |
2000 | 254,53 | 265 | 265,59 | 254,45 | 260,04 |
2001 | 264,58 | 245,18 | 267,32 | 240,9 | 256,59 |
2002 | 244,58 | 236,29 | 253,6 | 235,13 | 242,96 |
2003 | 235,78 | 262,5 | 273,92 | 234,72 | 253,62 |
2004 | 261,93 | 245,97 | 270,25 | 243,87 | 251,66 |
2005 | 245,58 | 252,87 | 256,07 | 241,53 | 248,05 |
2006 | 252,69 | 251,77 | 283,35 | 248,75 | 264,26 |
2007 | 251,44 | 253,73 | 260,39 | 245,13 | 251,35 |
2008 | 253,22 | 266,7 | 284 | 228,16 | 251,51 |
2009 | 265,48 | 270,42 | 316,5 | 264,59 | 280,33 |
2010 | 269,85 | 277,95 | 290,57 | 261,92 | 275,48 |
2011 | 278,39 | 314,58 | 315,6 | 263,08 | 279,37 |
2012 | 314,38 | 292,3 | 320,78 | 275,18 | 289,25 |
2013 | 291,71 | 297,04 | 307,25 | 285,85 | 296,87 |
2014 | 298,63 | 315,54 | 316,84 | 298,63 | 308,71 |
2015 | 318,75 | 315,98 | 322,39 | 296,62 | 310 |
2016 | 315,39 | 309,83 | 318,35 | 303,86 | 311,44 |
2017 | 309,45 | 310,33 | 314,84 | 303,35 | 309,19 |
2018 | 308,59 | 320,98 | 329,81 | 308,51 | 318,89 |
2019 | 322,37 | 330,53 | 336,25 | 313,22 | 325,3 |
2020 | 329,98 | 363,89 | 369,36 | 329,66 | 351,25 |
2021 | 361,32 | 369,19 | 370,91 | 345,82 | 358,52 |
2022 | 367,71 | 400,87 | 430,65 | 352,92 | 391,29 |
2023 | 401,03 | 382,8 | 403,33 | 368,15 | 381,85 |
2024 | 382,1 | 411,35 | 416,05 | 377,65 | 395,3 |
2025 | 412,9 | 410,63 | 416,25 | 410,63 | 413,85 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS FORINT HUNGARO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 410,63 | -1,42 |
Martes 14/01/2025 | 412,05 | -1,63 |
Lunes 13/01/2025 | 413,68 | 413,68 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -413,68 |
Viernes 10/01/2025 | 413,68 | -0,3 |
Jueves 09/01/2025 | 413,98 | -2,27 |
Miércoles 08/01/2025 | 416,25 | 0,52 |
Martes 07/01/2025 | 415,73 | 1,05 |
Lunes 06/01/2025 | 414,68 | 414,68 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -414,93 |
Viernes 03/01/2025 | 414,93 | 2,03 |
Jueves 02/01/2025 | 412,9 | 412,9 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |