TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO (2025).
TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO
96,6
ÍNDICE
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de cambio efectivos (https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasif icaciones/publicaciones/boletin-estadistico/capitulo-20.html)Unidades: ÍNDICE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO' comenzó el año 2025 con un valor de 96,45 y lo acabó en 96,6 , con una media anual de 96,54 . Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 98,41 (con un máximo de 99,47 y un mínimo de 96,54 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 96,96 y un mínimo de 96,1 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1993 | 99,09 | 93,96 | 101,87 | 92,55 | 96,85 |
1994 | 95,48 | 101,17 | 102,95 | 94,45 | 99,1 |
1995 | 100,89 | 106,66 | 107,63 | 100,89 | 104,89 |
1996 | 107,04 | 104,09 | 107,1 | 103,03 | 105,36 |
1997 | 104,29 | 98,67 | 104,29 | 92,34 | 98,31 |
1998 | 98,43 | 102,59 | 106,21 | 95,43 | 99,91 |
1999 | 103,19 | 90,93 | 103,19 | 90,93 | 96,18 |
2000 | 91,18 | 88,75 | 93,18 | 81,15 | 86,99 |
2001 | 89,62 | 86,54 | 90,8 | 83,85 | 87,42 |
2002 | 88,33 | 94,88 | 94,88 | 85,44 | 89,75 |
2003 | 94,75 | 106,44 | 106,44 | 94,36 | 100,46 |
2004 | 106,31 | 108,07 | 108,23 | 101,88 | 104,34 |
2005 | 107,66 | 100,42 | 107,66 | 99,97 | 102,94 |
2006 | 100,62 | 104,62 | 105,05 | 100 | 102,95 |
2007 | 105,04 | 110,35 | 110,54 | 103,54 | 106,53 |
2008 | 110,33 | 113,04 | 115,87 | 102,88 | 110,44 |
2009 | 113,07 | 112,01 | 115,22 | 108,06 | 111,87 |
2010 | 111,93 | 102,63 | 112,19 | 99,79 | 104,61 |
2011 | 102,49 | 100,39 | 108,45 | 100,27 | 104,37 |
2012 | 100,28 | 99,94 | 101,67 | 95,12 | 98,64 |
2013 | 100,19 | 104,44 | 104,71 | 99,31 | 102,18 |
2014 | 103,93 | 98,65 | 105,5 | 98,65 | 102,43 |
2015 | 98,47 | 92,89 | 98,47 | 89,03 | 92,53 |
2016 | 93,23 | 94,66 | 96,66 | 92,39 | 95,16 |
2017 | 94,23 | 100,19 | 101,13 | 93,41 | 97,45 |
2018 | 100,42 | 99,33 | 101,67 | 98,11 | 99,97 |
2019 | 99,09 | 97,6 | 99,39 | 97,09 | 98,08 |
2020 | 97,41 | 102,17 | 102,36 | 95,54 | 99,66 |
2021 | 102,03 | 96,81 | 102,17 | 96,7 | 99,65 |
2022 | 97 | 96,97 | 97,55 | 92,69 | 95,27 |
2023 | 97,08 | 98,62 | 100,03 | 96,22 | 98,13 |
2024 | 98,39 | 96,81 | 99,47 | 96,54 | 98,41 |
2025 | 96,45 | 96,6 | 96,96 | 96,1 | 96,54 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EFECTIVO NOMINAL DEL AREA EURO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 96,6 | 0,22 |
Martes 14/01/2025 | 96,38 | 0,28 |
Lunes 13/01/2025 | 96,1 | 96,1 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -96,6 |
Viernes 10/01/2025 | 96,6 | 0 |
Jueves 09/01/2025 | 96,6 | 0,11 |
Miércoles 08/01/2025 | 96,49 | -0,37 |
Martes 07/01/2025 | 96,86 | -0,1 |
Lunes 06/01/2025 | 96,96 | 96,96 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -96,38 |
Viernes 03/01/2025 | 96,38 | -0,07 |
Jueves 02/01/2025 | 96,45 | 96,45 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |