TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR EEUU (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR EEUU, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/temas/tipos-cambio.html).Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR EEUU' comenzó el año 1978 con un valor de 1,38 y lo acabó en 1,38 , con una media anual de 1,38 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 1,37 (máximo: 1,44 , mínimo: 1,31 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 1,38 y un mínimo de 1,38 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR EEUU' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
1979 | 1,38 | 1,44 | 1,44 | 1,31 | 1,37 |
1980 | 1,44 | 1,31 | 1,45 | 1,27 | 1,39 |
1981 | 1,31 | 1,09 | 1,33 | 0,98 | 1,12 |
1982 | 1,09 | 0,97 | 1,1 | 0,91 | 0,98 |
1983 | 0,97 | 0,83 | 0,98 | 0,81 | 0,89 |
1984 | 0,83 | 0,71 | 0,88 | 0,71 | 0,79 |
1985 | 0,71 | 0,89 | 0,89 | 0,64 | 0,76 |
1986 | 0,89 | 1,07 | 1,07 | 0,88 | 0,98 |
1987 | 1,07 | 1,3 | 1,3 | 1,07 | 1,15 |
1988 | 1,3 | 1,17 | 1,3 | 1,09 | 1,18 |
1989 | 1,17 | 1,2 | 1,2 | 1,02 | 1,1 |
1990 | 1,2 | 1,36 | 1,4 | 1,18 | 1,27 |
1991 | 1,36 | 1,34 | 1,41 | 1,12 | 1,24 |
1992 | 1,34 | 1,21 | 1,46 | 1,21 | 1,3 |
1993 | 1,21 | 1,12 | 1,24 | 1,11 | 1,17 |
1994 | 1,12 | 1,23 | 1,28 | 1,1 | 1,19 |
1995 | 1,22 | 1,31 | 1,36 | 1,22 | 1,31 |
1996 | 1,31 | 1,25 | 1,32 | 1,24 | 1,27 |
1997 | 1,25 | 1,1 | 1,26 | 1,05 | 1,13 |
1998 | 1,1 | 1,17 | 1,21 | 1,07 | 1,12 |
1999 | 1,17 | 1 | 1,18 | 1 | 1,07 |
2000 | 1,01 | 0,93 | 1,04 | 0,83 | 0,92 |
2001 | 0,94 | 0,88 | 0,95 | 0,84 | 0,9 |
2002 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 0,86 | 0,95 |
2003 | 1,04 | 1,26 | 1,26 | 1,04 | 1,13 |
2004 | 1,26 | 1,36 | 1,36 | 1,18 | 1,24 |
2005 | 1,35 | 1,18 | 1,35 | 1,17 | 1,24 |
2006 | 1,18 | 1,32 | 1,33 | 1,18 | 1,26 |
2007 | 1,33 | 1,47 | 1,49 | 1,29 | 1,37 |
2008 | 1,47 | 1,39 | 1,6 | 1,25 | 1,47 |
2009 | 1,39 | 1,44 | 1,51 | 1,26 | 1,4 |
2010 | 1,44 | 1,34 | 1,46 | 1,19 | 1,33 |
2011 | 1,33 | 1,29 | 1,49 | 1,29 | 1,39 |
2012 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,21 | 1,28 |
2013 | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 1,28 | 1,33 |
2014 | 1,37 | 1,21 | 1,4 | 1,21 | 1,33 |
2015 | 1,2 | 1,09 | 1,2 | 1,06 | 1,11 |
2016 | 1,09 | 1,05 | 1,16 | 1,04 | 1,11 |
2017 | 1,05 | 1,2 | 1,21 | 1,04 | 1,13 |
2018 | 1,21 | 1,15 | 1,25 | 1,13 | 1,18 |
2019 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,09 | 1,12 |
2020 | 1,12 | 1,23 | 1,23 | 1,07 | 1,14 |
2021 | 1,23 | 1,13 | 1,23 | 1,12 | 1,18 |
2022 | 1,14 | 1,07 | 1,15 | 0,96 | 1,05 |
2023 | 1,07 | 1,11 | 1,13 | 1,05 | 1,08 |
2024 | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,06 | 1,09 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR EEUU | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -1,38 |
Viernes 29/12/1978 | 1,38 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 1,38 | 1,38 |