TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES (2025).
TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES
1,84
UNIDAD MONETARIA
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES' comenzó el año 2025 con un valor de 1,84 y lo acabó en 1,84 , con una media anual de 1,84 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 1,79 (con un máximo de 1,85 y un mínimo de 1,74 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 1,85 y un mínimo de 1,83 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1999 | 2,22 | 1,94 | 2,22 | 1,89 | 2,01 |
2000 | 1,93 | 2,11 | 2,18 | 1,82 | 2,03 |
2001 | 2,14 | 2,12 | 2,29 | 2,02 | 2,13 |
2002 | 2,15 | 2 | 2,16 | 1,92 | 2,04 |
2003 | 1,99 | 1,92 | 2,05 | 1,84 | 1,94 |
2004 | 1,92 | 1,89 | 1,99 | 1,8 | 1,87 |
2005 | 1,89 | 1,73 | 1,9 | 1,64 | 1,77 |
2006 | 1,73 | 1,87 | 2,11 | 1,73 | 1,94 |
2007 | 1,88 | 1,9 | 1,99 | 1,71 | 1,86 |
2008 | 1,89 | 2,42 | 2,46 | 1,83 | 2,08 |
2009 | 2,4 | 1,98 | 2,55 | 1,98 | 2,21 |
2010 | 1,98 | 1,72 | 1,99 | 1,72 | 1,84 |
2011 | 1,72 | 1,67 | 1,94 | 1,63 | 1,76 |
2012 | 1,66 | 1,6 | 1,69 | 1,5 | 1,59 |
2013 | 1,59 | 1,68 | 1,72 | 1,51 | 1,62 |
2014 | 1,68 | 1,55 | 1,68 | 1,54 | 1,6 |
2015 | 1,56 | 1,59 | 1,79 | 1,39 | 1,59 |
2016 | 1,61 | 1,52 | 1,71 | 1,47 | 1,59 |
2017 | 1,51 | 1,69 | 1,74 | 1,46 | 1,59 |
2018 | 1,7 | 1,71 | 1,79 | 1,64 | 1,71 |
2019 | 1,7 | 1,67 | 1,77 | 1,63 | 1,7 |
2020 | 1,67 | 1,7 | 1,89 | 1,67 | 1,76 |
2021 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 1,61 | 1,67 |
2022 | 1,67 | 1,68 | 1,74 | 1,57 | 1,66 |
2023 | 1,69 | 1,75 | 1,84 | 1,67 | 1,76 |
2024 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,74 | 1,79 |
2025 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,83 | 1,84 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR NEOZELANDES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 1,84 | 0,01 |
Martes 14/01/2025 | 1,83 | -0,01 |
Lunes 13/01/2025 | 1,84 | 1,84 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -1,85 |
Viernes 10/01/2025 | 1,85 | 0,01 |
Jueves 09/01/2025 | 1,84 | 0 |
Miércoles 08/01/2025 | 1,84 | 0,01 |
Martes 07/01/2025 | 1,83 | -0,01 |
Lunes 06/01/2025 | 1,84 | 1,84 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -1,84 |
Viernes 03/01/2025 | 1,84 | 0 |
Jueves 02/01/2025 | 1,84 | 1,84 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |