TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR CANADIENSE (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR CANADIENSE, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR CANADIENSE' comenzó el año 1978 con un valor de 1,63 y lo acabó en 1,63 , con una media anual de 1,63 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 1,61 (máximo: 1,69 , mínimo: 1,51 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 1,63 y un mínimo de 1,63 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR CANADIENSE' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
1979 | 1,63 | 1,68 | 1,69 | 1,51 | 1,61 |
1980 | 1,68 | 1,56 | 1,7 | 1,52 | 1,63 |
1981 | 1,56 | 1,29 | 1,58 | 1,21 | 1,34 |
1982 | 1,29 | 1,19 | 1,3 | 1,11 | 1,21 |
1983 | 1,19 | 1,03 | 1,21 | 1,02 | 1,1 |
1984 | 1,03 | 0,94 | 1,12 | 0,94 | 1,02 |
1985 | 0,94 | 1,24 | 1,24 | 0,9 | 1,04 |
1986 | 1,24 | 1,48 | 1,48 | 1,23 | 1,37 |
1987 | 1,48 | 1,7 | 1,7 | 1,45 | 1,53 |
1988 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,33 | 1,46 |
1989 | 1,4 | 1,39 | 1,4 | 1,22 | 1,3 |
1990 | 1,39 | 1,58 | 1,62 | 1,38 | 1,48 |
1991 | 1,58 | 1,55 | 1,63 | 1,28 | 1,42 |
1992 | 1,55 | 1,54 | 1,75 | 1,45 | 1,57 |
1993 | 1,54 | 1,48 | 1,59 | 1,43 | 1,51 |
1994 | 1,48 | 1,73 | 1,74 | 1,45 | 1,62 |
1995 | 1,71 | 1,79 | 1,89 | 1,71 | 1,8 |
1996 | 1,79 | 1,72 | 1,81 | 1,67 | 1,73 |
1997 | 1,72 | 1,58 | 1,72 | 1,45 | 1,57 |
1998 | 1,58 | 1,81 | 1,87 | 1,52 | 1,66 |
1999 | 1,81 | 1,46 | 1,81 | 1,46 | 1,58 |
2000 | 1,46 | 1,4 | 1,51 | 1,25 | 1,37 |
2001 | 1,4 | 1,41 | 1,46 | 1,27 | 1,39 |
2002 | 1,41 | 1,66 | 1,66 | 1,37 | 1,48 |
2003 | 1,66 | 1,62 | 1,66 | 1,5 | 1,58 |
2004 | 1,62 | 1,64 | 1,69 | 1,54 | 1,62 |
2005 | 1,63 | 1,37 | 1,65 | 1,36 | 1,51 |
2006 | 1,37 | 1,53 | 1,53 | 1,35 | 1,42 |
2007 | 1,53 | 1,44 | 1,56 | 1,34 | 1,47 |
2008 | 1,44 | 1,7 | 1,74 | 1,44 | 1,56 |
2009 | 1,7 | 1,51 | 1,7 | 1,5 | 1,59 |
2010 | 1,51 | 1,33 | 1,51 | 1,25 | 1,37 |
2011 | 1,32 | 1,32 | 1,43 | 1,28 | 1,38 |
2012 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,21 | 1,29 |
2013 | 1,31 | 1,47 | 1,48 | 1,29 | 1,37 |
2014 | 1,47 | 1,41 | 1,55 | 1,4 | 1,47 |
2015 | 1,41 | 1,51 | 1,52 | 1,31 | 1,42 |
2016 | 1,51 | 1,42 | 1,6 | 1,39 | 1,47 |
2017 | 1,41 | 1,5 | 1,53 | 1,38 | 1,47 |
2018 | 1,5 | 1,56 | 1,61 | 1,48 | 1,53 |
2019 | 1,56 | 1,46 | 1,56 | 1,44 | 1,49 |
2020 | 1,46 | 1,56 | 1,59 | 1,43 | 1,53 |
2021 | 1,56 | 1,44 | 1,57 | 1,42 | 1,48 |
2022 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,29 | 1,37 |
2023 | 1,45 | 1,46 | 1,51 | 1,42 | 1,46 |
2024 | 1,46 | 1,5 | 1,52 | 1,45 | 1,48 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS DOLAR CANADIENSE | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -1,63 |
Viernes 29/12/1978 | 1,63 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 1,63 | 1,63 |