TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA SUECA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA SUECA, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA SUECA' comenzó el año 1978 con un valor de 5,89 y lo acabó en 5,87 , con una media anual de 5,88 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 5,87 (máximo: 5,99 , mínimo: 5,76 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 5,89 y un mínimo de 5,87 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA SUECA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 5,89 | 5,87 | 5,89 | 5,87 | 5,88 |
1979 | 5,87 | 5,97 | 5,99 | 5,76 | 5,87 |
1980 | 5,97 | 5,73 | 6 | 5,69 | 5,88 |
1981 | 5,73 | 6 | 6,05 | 5,28 | 5,63 |
1982 | 6 | 7,08 | 7,08 | 5,81 | 6,14 |
1983 | 7,07 | 6,63 | 7,1 | 6,6 | 6,82 |
1984 | 6,63 | 6,37 | 6,71 | 6,25 | 6,51 |
1985 | 6,37 | 6,72 | 6,74 | 6,25 | 6,52 |
1986 | 6,72 | 7,25 | 7,26 | 6,72 | 6,99 |
1987 | 7,25 | 7,55 | 7,55 | 7,18 | 7,31 |
1988 | 7,55 | 7,18 | 7,55 | 7,11 | 7,24 |
1989 | 7,17 | 7,41 | 7,44 | 6,96 | 7,1 |
1990 | 7,41 | 7,68 | 7,71 | 7,35 | 7,52 |
1991 | 7,68 | 7,45 | 7,69 | 7,33 | 7,48 |
1992 | 7,45 | 8,55 | 8,71 | 7,4 | 7,53 |
1993 | 8,55 | 9,3 | 9,62 | 8,55 | 9,12 |
1994 | 9,32 | 9,18 | 9,68 | 8,79 | 9,16 |
1995 | 9,18 | 8,7 | 10,03 | 8,5 | 9,33 |
1996 | 8,7 | 8,63 | 9 | 8,27 | 8,52 |
1997 | 8,63 | 8,73 | 8,94 | 8,37 | 8,65 |
1998 | 8,73 | 9,49 | 9,6 | 8,44 | 8,91 |
1999 | 9,49 | 8,56 | 9,49 | 8,55 | 8,81 |
2000 | 8,55 | 8,83 | 8,86 | 8,06 | 8,45 |
2001 | 8,83 | 9,3 | 9,96 | 8,83 | 9,25 |
2002 | 9,3 | 9,15 | 9,55 | 9 | 9,16 |
2003 | 9,15 | 9,08 | 9,31 | 8,88 | 9,12 |
2004 | 9,08 | 9,02 | 9,28 | 8,9 | 9,12 |
2005 | 8,98 | 9,39 | 9,63 | 8,98 | 9,28 |
2006 | 9,4 | 9,04 | 9,47 | 8,97 | 9,25 |
2007 | 9,04 | 9,44 | 9,48 | 9,02 | 9,25 |
2008 | 9,44 | 10,87 | 11,23 | 9,28 | 9,62 |
2009 | 10,87 | 10,25 | 11,71 | 10,08 | 10,62 |
2010 | 10,25 | 8,97 | 10,27 | 8,96 | 9,54 |
2011 | 8,94 | 8,91 | 9,31 | 8,71 | 9,03 |
2012 | 8,93 | 8,58 | 9,14 | 8,21 | 8,71 |
2013 | 8,58 | 8,86 | 9,06 | 8,29 | 8,65 |
2014 | 8,86 | 9,39 | 9,62 | 8,77 | 9,1 |
2015 | 9,39 | 9,19 | 9,66 | 9,11 | 9,35 |
2016 | 9,19 | 9,55 | 10 | 9,14 | 9,47 |
2017 | 9,54 | 9,84 | 10,02 | 9,42 | 9,64 |
2018 | 9,84 | 10,25 | 10,69 | 9,76 | 10,26 |
2019 | 10,25 | 10,45 | 10,92 | 10,19 | 10,59 |
2020 | 10,45 | 10,03 | 11,15 | 10,03 | 10,49 |
2021 | 10,03 | 10,25 | 10,33 | 9,9 | 10,15 |
2022 | 10,3 | 11,12 | 11,16 | 10,23 | 10,63 |
2023 | 11,17 | 11,1 | 11,99 | 11 | 11,47 |
2024 | 11,1 | 11,29 | 11,77 | 11,1 | 11,42 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA SUECA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -5,87 |
Viernes 29/12/1978 | 5,87 | -0,02 |
Jueves 28/12/1978 | 5,89 | 5,89 |