TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA DANESA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA DANESA, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA DANESA' comenzó el año 1978 con un valor de 6,99 y lo acabó en 6,99 , con una media anual de 6,99 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 7,21 (máximo: 7,72 , mínimo: 6,95 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 6,99 y un mínimo de 6,99 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA DANESA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
1979 | 6,99 | 7,72 | 7,72 | 6,95 | 7,21 |
1980 | 7,72 | 7,89 | 7,93 | 7,72 | 7,83 |
1981 | 7,89 | 7,94 | 8,03 | 7,77 | 7,92 |
1982 | 7,94 | 8,11 | 8,39 | 7,94 | 8,16 |
1983 | 8,13 | 8,18 | 8,22 | 7,94 | 8,13 |
1984 | 8,18 | 7,99 | 8,23 | 7,98 | 8,15 |
1985 | 7,99 | 7,96 | 8,11 | 7,92 | 8,02 |
1986 | 7,96 | 7,86 | 8,04 | 7,84 | 7,94 |
1987 | 7,86 | 7,94 | 8,02 | 7,78 | 7,88 |
1988 | 7,94 | 8,03 | 8,04 | 7,87 | 7,95 |
1989 | 8,03 | 7,88 | 8,13 | 7,88 | 8,05 |
1990 | 7,88 | 7,88 | 7,94 | 7,78 | 7,86 |
1991 | 7,88 | 7,93 | 7,95 | 7,86 | 7,91 |
1992 | 7,93 | 7,57 | 7,95 | 7,54 | 7,81 |
1993 | 7,57 | 7,55 | 7,92 | 7,42 | 7,59 |
1994 | 7,56 | 7,48 | 7,61 | 7,48 | 7,54 |
1995 | 7,49 | 7,3 | 7,51 | 7,23 | 7,33 |
1996 | 7,3 | 7,45 | 7,45 | 7,29 | 7,36 |
1997 | 7,45 | 7,53 | 7,57 | 7,41 | 7,48 |
1998 | 7,53 | 7,45 | 7,57 | 7,43 | 7,5 |
1999 | 7,45 | 7,44 | 7,45 | 7,43 | 7,43 |
2000 | 7,44 | 7,46 | 7,47 | 7,44 | 7,45 |
2001 | 7,46 | 7,44 | 7,47 | 7,43 | 7,45 |
2002 | 7,44 | 7,43 | 7,44 | 7,42 | 7,43 |
2003 | 7,43 | 7,45 | 7,45 | 7,42 | 7,43 |
2004 | 7,45 | 7,44 | 7,45 | 7,43 | 7,44 |
2005 | 7,44 | 7,46 | 7,46 | 7,44 | 7,45 |
2006 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,45 | 7,46 |
2007 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,44 | 7,45 |
2008 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,44 | 7,46 |
2009 | 7,45 | 7,44 | 7,46 | 7,44 | 7,45 |
2010 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,44 | 7,45 |
2011 | 7,45 | 7,43 | 7,46 | 7,43 | 7,45 |
2012 | 7,43 | 7,46 | 7,46 | 7,43 | 7,44 |
2013 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 |
2014 | 7,46 | 7,45 | 7,47 | 7,44 | 7,45 |
2015 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,43 | 7,46 |
2016 | 7,46 | 7,43 | 7,46 | 7,43 | 7,44 |
2017 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,43 | 7,44 |
2018 | 7,44 | 7,47 | 7,47 | 7,44 | 7,45 |
2019 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,47 |
2020 | 7,47 | 7,44 | 7,47 | 7,44 | 7,45 |
2021 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
2022 | 7,44 | 7,44 | 7,45 | 7,44 | 7,44 |
2023 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,44 | 7,45 |
2024 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,46 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA DANESA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -6,99 |
Viernes 29/12/1978 | 6,99 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 6,99 | 6,99 |