TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA (2025).
TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA
25,22
UNIDAD MONETARIA
Último valor de Miércoles 15/01/2025.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 15/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA' comenzó el año 2025 con un valor de 25,18 y lo acabó en 25,22 , con una media anual de 25,17 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 25,12 (con un máximo de 25,46 y un mínimo de 24,49 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 25,29 y un mínimo de 25,09 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1999 | 35,11 | 36,1 | 38,58 | 34,85 | 36,88 |
2000 | 36,06 | 35,05 | 37,2 | 34,27 | 35,6 |
2001 | 35,11 | 31,96 | 35,53 | 31,82 | 34,07 |
2002 | 31,71 | 31,58 | 32,36 | 28,96 | 30,8 |
2003 | 31,59 | 32,41 | 32,89 | 31,18 | 31,85 |
2004 | 32,4 | 30,46 | 33,32 | 30,4 | 31,89 |
2005 | 30,36 | 29 | 30,55 | 28,86 | 29,78 |
2006 | 29,03 | 27,49 | 29,03 | 27,42 | 28,34 |
2007 | 27,53 | 26,63 | 28,78 | 26 | 27,77 |
2008 | 26,36 | 26,88 | 26,88 | 22,97 | 24,95 |
2009 | 26,83 | 26,47 | 29,49 | 25,09 | 26,44 |
2010 | 26,29 | 25,06 | 26,37 | 24,41 | 25,29 |
2011 | 25,09 | 25,79 | 26,03 | 24,02 | 24,59 |
2012 | 25,51 | 25,15 | 25,96 | 24,43 | 25,15 |
2013 | 25,22 | 27,43 | 27,73 | 25,22 | 25,98 |
2014 | 27,48 | 27,74 | 28 | 27,33 | 27,54 |
2015 | 27,69 | 27,02 | 28,41 | 27,02 | 27,28 |
2016 | 27,02 | 27,02 | 27,15 | 27,01 | 27,03 |
2017 | 27,02 | 25,54 | 27,06 | 25,41 | 26,33 |
2018 | 25,49 | 25,72 | 26,07 | 25,19 | 25,65 |
2019 | 25,75 | 25,41 | 25,92 | 25,41 | 25,67 |
2020 | 25,41 | 26,24 | 27,81 | 24,79 | 26,46 |
2021 | 26,14 | 24,86 | 26,42 | 24,86 | 25,64 |
2022 | 24,82 | 24,12 | 25,87 | 24,12 | 24,57 |
2023 | 24,18 | 24,72 | 24,72 | 23,27 | 24 |
2024 | 24,69 | 25,19 | 25,46 | 24,49 | 25,12 |
2025 | 25,18 | 25,22 | 25,29 | 25,09 | 25,17 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS CORONA CHECA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Miércoles 15/01/2025 | 25,22 | -0,07 |
Martes 14/01/2025 | 25,29 | 0,06 |
Lunes 13/01/2025 | 25,23 | 25,23 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | -25,09 |
Viernes 10/01/2025 | 25,09 | -0,03 |
Jueves 09/01/2025 | 25,12 | -0,03 |
Miércoles 08/01/2025 | 25,15 | 0,01 |
Martes 07/01/2025 | 25,14 | -0,01 |
Lunes 06/01/2025 | 25,15 | 25,15 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -25,17 |
Viernes 03/01/2025 | 25,17 | -0,01 |
Jueves 02/01/2025 | 25,18 | 25,18 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |