TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS YEN JAPONES (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS YEN JAPONES, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS YEN JAPONES' comenzó el año 1978 con un valor de 193,1 y lo acabó en 192,9 , con una media anual de 193 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 219,1 (máximo: 250,9 , mínimo: 192,9 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 193,1 y un mínimo de 192,9 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS YEN JAPONES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 193,1 | 192,9 | 193,1 | 192,9 | 193 |
1979 | 192,9 | 239,5 | 250,9 | 192,9 | 219,1 |
1980 | 239,5 | 202,7 | 260,4 | 202,7 | 226,3 |
1981 | 202,7 | 219,6 | 244,9 | 198,8 | 220,4 |
1982 | 219,6 | 234,7 | 278,4 | 217,4 | 249 |
1983 | 233,1 | 231,7 | 247,2 | 227,4 | 237,4 |
1984 | 231,1 | 251,2 | 251,2 | 221,8 | 237,5 |
1985 | 251,2 | 200,7 | 263,1 | 200,7 | 238,3 |
1986 | 200,7 | 159,8 | 202,8 | 152,3 | 168,5 |
1987 | 159,8 | 121,5 | 159,8 | 121,5 | 144,5 |
1988 | 121,5 | 124,9 | 136,9 | 121 | 128,1 |
1989 | 124,7 | 143,6 | 150,9 | 123,7 | 138 |
1990 | 143,6 | 135,6 | 159,9 | 125 | 144,8 |
1991 | 135,6 | 125 | 141,9 | 125 | 134,5 |
1992 | 125 | 124,8 | 134,5 | 119,2 | 126,7 |
1993 | 124,8 | 111,8 | 126 | 101,2 | 111,1 |
1994 | 112,2 | 99,7 | 113,1 | 96,4 | 102,2 |
1995 | 100,4 | 103,2 | 104,3 | 81,1 | 94 |
1996 | 103,2 | 116,4 | 116,4 | 103,2 | 108,7 |
1997 | 116,4 | 130,1 | 131,2 | 111,3 | 121 |
1998 | 130,1 | 113,8 | 147,2 | 113,8 | 130,8 |
1999 | 113,8 | 102,3 | 124,5 | 101,6 | 113,7 |
2000 | 101,8 | 114,9 | 114,9 | 101,8 | 107,8 |
2001 | 114,9 | 130,9 | 131,4 | 114,2 | 121,5 |
2002 | 130,9 | 118,6 | 134,8 | 115,7 | 125,2 |
2003 | 118,6 | 106,9 | 121,5 | 106,9 | 115,9 |
2004 | 106,9 | 102,5 | 114,8 | 102,3 | 108,1 |
2005 | 102,8 | 117,7 | 121,1 | 102 | 110,2 |
2006 | 118 | 119,2 | 119,6 | 109,4 | 116,3 |
2007 | 119,2 | 112 | 124,1 | 107,6 | 117,8 |
2008 | 112 | 90,6 | 112 | 88,4 | 103,3 |
2009 | 90,6 | 92,4 | 100,8 | 86,4 | 93,6 |
2010 | 92,4 | 81,3 | 94,9 | 80,4 | 87,8 |
2011 | 81,4 | 77,4 | 85,3 | 75,8 | 79,7 |
2012 | 76,9 | 86,1 | 86,1 | 76,1 | 79,8 |
2013 | 86,1 | 104,9 | 105,2 | 86,1 | 97,6 |
2014 | 104,9 | 119,6 | 121,1 | 101 | 105,9 |
2015 | 119,6 | 120,4 | 125,3 | 116,6 | 121,1 |
2016 | 120,4 | 117,1 | 121,3 | 99,8 | 108,8 |
2017 | 117,5 | 112,6 | 118,2 | 107,4 | 112,2 |
2018 | 112,6 | 109,9 | 114,2 | 105,1 | 110,4 |
2019 | 109,9 | 108,5 | 112 | 105,1 | 109 |
2020 | 108,5 | 103,1 | 112 | 102,2 | 106,7 |
2021 | 103,1 | 115,1 | 115,3 | 102,9 | 109,9 |
2022 | 115 | 131,9 | 151,7 | 113,7 | 131,5 |
2023 | 130,7 | 141,5 | 151,8 | 128,4 | 140,5 |
2024 | 141,5 | 161 | 161,9 | 141,5 | 152,3 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS YEN JAPONES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 192,9 | -0,2 |
Jueves 28/12/1978 | 193,1 | 193,1 |