TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS LIBRA ESTERLINA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS LIBRA ESTERLINA, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS LIBRA ESTERLINA' comenzó el año 1978 con un valor de 0,5 y lo acabó en 0,5 , con una media anual de 0,5 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 0,5 (máximo: 0,5 , mínimo: 0,4 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 0,5 y un mínimo de 0,5 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS LIBRA ESTERLINA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1979 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
1980 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
1981 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
1982 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1983 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1984 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
1985 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,8 |
1986 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1987 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
1988 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1989 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
1990 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1991 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
1992 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
1993 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1994 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
1995 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
1996 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
1997 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1998 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1999 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2000 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
2001 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2002 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
2003 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2004 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
2005 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
2006 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
2007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2008 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
2009 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
2010 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
2011 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
2012 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
2013 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
2014 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2015 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
2016 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
2017 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
2018 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
2019 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
2020 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
2021 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
2022 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2024 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS LIBRA ESTERLINA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 0,5 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 0,5 | 0,5 |