TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS FRANCO SUIZO (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS FRANCO SUIZO, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS FRANCO SUIZO' comenzó el año 1978 con un valor de 1,6 y lo acabó en 1,6 , con una media anual de 1,6 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 1,7 (máximo: 1,7 , mínimo: 1,5 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 1,6 y un mínimo de 1,6 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS FRANCO SUIZO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
1979 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
1980 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
1981 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2 |
1982 | 1,8 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2 |
1983 | 2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
1984 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,4 |
1985 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 2,5 |
1986 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,8 |
1987 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
1988 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
1989 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
1990 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
1991 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
1992 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
1993 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
1994 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
1995 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
1996 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
1997 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
1998 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
1999 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
2000 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
2001 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
2002 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
2003 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
2004 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
2005 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
2006 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
2007 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
2008 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,1 |
2009 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 |
2010 | 1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
2011 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,9 |
2012 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
2013 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
2014 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
2015 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 |
2021 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2022 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
2023 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
2024 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS FRANCO SUIZO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 1,6 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 1,6 | 1,6 |