TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS EURO (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS EURO, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Esta serie (USD/EUR) se calcula como la inversa de la serie 880001q (EUR/USD)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA Y ELABORACION PROPIA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS EURO' comenzó el año 1978 con un valor de 0,73 y lo acabó en 0,73 , con una media anual de 0,73 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 0,73 (máximo: 0,76 , mínimo: 0,69 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 0,73 y un mínimo de 0,73 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS EURO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
1979 | 0,73 | 0,7 | 0,76 | 0,69 | 0,73 |
1980 | 0,7 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,72 |
1981 | 0,76 | 0,92 | 1,02 | 0,75 | 0,9 |
1982 | 0,92 | 1,03 | 1,1 | 0,91 | 1,02 |
1983 | 1,03 | 1,21 | 1,23 | 1,02 | 1,13 |
1984 | 1,21 | 1,41 | 1,41 | 1,14 | 1,27 |
1985 | 1,41 | 1,13 | 1,56 | 1,13 | 1,32 |
1986 | 1,13 | 0,93 | 1,13 | 0,93 | 1,02 |
1987 | 0,93 | 0,77 | 0,93 | 0,77 | 0,87 |
1988 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 0,77 | 0,85 |
1989 | 0,85 | 0,84 | 0,98 | 0,83 | 0,91 |
1990 | 0,84 | 0,73 | 0,84 | 0,72 | 0,79 |
1991 | 0,73 | 0,75 | 0,89 | 0,71 | 0,81 |
1992 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,69 | 0,77 |
1993 | 0,83 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,85 |
1994 | 0,9 | 0,81 | 0,91 | 0,78 | 0,84 |
1995 | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 0,74 | 0,76 |
1996 | 0,76 | 0,8 | 0,81 | 0,76 | 0,79 |
1997 | 0,8 | 0,91 | 0,95 | 0,79 | 0,88 |
1998 | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 0,83 | 0,89 |
1999 | 0,86 | 1 | 1 | 0,85 | 0,94 |
2000 | 0,99 | 1,07 | 1,21 | 0,96 | 1,09 |
2001 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,05 | 1,12 |
2002 | 1,11 | 0,95 | 1,17 | 0,95 | 1,06 |
2003 | 0,96 | 0,79 | 0,96 | 0,79 | 0,89 |
2004 | 0,79 | 0,73 | 0,85 | 0,73 | 0,8 |
2005 | 0,74 | 0,85 | 0,86 | 0,74 | 0,81 |
2006 | 0,85 | 0,76 | 0,85 | 0,75 | 0,8 |
2007 | 0,75 | 0,68 | 0,78 | 0,67 | 0,73 |
2008 | 0,68 | 0,72 | 0,8 | 0,63 | 0,68 |
2009 | 0,72 | 0,69 | 0,8 | 0,66 | 0,72 |
2010 | 0,69 | 0,75 | 0,84 | 0,69 | 0,76 |
2011 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,67 | 0,72 |
2012 | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 0,74 | 0,78 |
2013 | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 0,72 | 0,75 |
2014 | 0,73 | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,75 |
2015 | 0,83 | 0,92 | 0,95 | 0,83 | 0,9 |
2016 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,86 | 0,9 |
2017 | 0,96 | 0,83 | 0,96 | 0,83 | 0,89 |
2018 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,8 | 0,85 |
2019 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,87 | 0,89 |
2020 | 0,89 | 0,81 | 0,93 | 0,81 | 0,88 |
2021 | 0,81 | 0,88 | 0,89 | 0,81 | 0,85 |
2022 | 0,88 | 0,94 | 1,05 | 0,87 | 0,95 |
2023 | 0,94 | 0,9 | 0,96 | 0,89 | 0,92 |
2024 | 0,91 | 0,9 | 0,94 | 0,9 | 0,92 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS EURO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -0,73 |
Viernes 29/12/1978 | 0,73 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 0,73 | 0,73 |