TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS DOLAR CANADIENSE (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS DOLAR CANADIENSE, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS DOLAR CANADIENSE' comenzó el año 1978 con un valor de 1,2 y lo acabó en 1,2 , con una media anual de 1,2 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 1,2 (máximo: 1,2 , mínimo: 1,1 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 1,2 y un mínimo de 1,2 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS DOLAR CANADIENSE' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1979 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
1980 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
1981 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1982 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1983 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1984 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
1985 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
1986 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
1987 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
1988 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1989 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1990 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
1991 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
1992 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
1993 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
1994 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
1995 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
1996 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
1997 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
1998 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
1999 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
2000 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
2001 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
2002 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
2003 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
2004 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
2005 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
2006 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
2007 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
2008 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,1 |
2009 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1 | 1,1 |
2010 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 |
2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
2014 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
2015 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
2016 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
2017 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
2018 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
2019 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
2020 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
2021 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
2022 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
2023 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
2024 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS DOLAR CANADIENSE | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 1,2 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 1,2 | 1,2 |