TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA SUECA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA SUECA, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA SUECA' comenzó el año 1978 con un valor de 4,3 y lo acabó en 4,3 , con una media anual de 4,3 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es mayor ya que fue de 4,3 (máximo: 4,4 , mínimo: 4,1 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 4,3 y un mínimo de 4,3 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA SUECA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
1979 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
1980 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
1981 | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 4,3 | 5,1 |
1982 | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 5,5 | 6,3 |
1983 | 7,3 | 8 | 8,1 | 7,2 | 7,7 |
1984 | 8 | 9 | 9 | 7,6 | 8,3 |
1985 | 9 | 7,6 | 9,8 | 7,6 | 8,6 |
1986 | 7,6 | 6,8 | 7,7 | 6,8 | 7,1 |
1987 | 6,8 | 5,8 | 6,8 | 5,8 | 6,3 |
1988 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 6,1 |
1989 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 6,1 | 6,4 |
1990 | 6,2 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 5,9 |
1991 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 5,5 | 6,1 |
1992 | 5,6 | 7,1 | 7,1 | 5,1 | 5,8 |
1993 | 7,1 | 8,3 | 8,5 | 7,1 | 7,8 |
1994 | 8,4 | 7,5 | 8,4 | 7 | 7,7 |
1995 | 7,5 | 6,6 | 7,5 | 6,5 | 7,1 |
1996 | 6,6 | 6,9 | 7 | 6,5 | 6,7 |
1997 | 6,9 | 7,9 | 8,1 | 6,9 | 7,6 |
1998 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 7,6 | 8 |
1999 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 7,7 | 8,3 |
2000 | 8,5 | 9,5 | 10,3 | 8,3 | 9,2 |
2001 | 9,5 | 10,6 | 11 | 9,3 | 10,3 |
2002 | 10,6 | 8,7 | 10,8 | 8,7 | 9,7 |
2003 | 8,7 | 7,2 | 8,8 | 7,2 | 8,1 |
2004 | 7,2 | 6,6 | 7,8 | 6,6 | 7,3 |
2005 | 6,6 | 8 | 8,3 | 6,6 | 7,5 |
2006 | 7,9 | 6,9 | 8 | 6,8 | 7,4 |
2007 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 6,3 | 6,8 |
2008 | 6,4 | 7,8 | 8,4 | 5,8 | 6,6 |
2009 | 7,8 | 7,1 | 9,3 | 6,8 | 7,7 |
2010 | 7,1 | 6,7 | 8,1 | 6,5 | 7,2 |
2011 | 6,7 | 6,9 | 7 | 6 | 6,5 |
2012 | 6,9 | 6,5 | 7,3 | 6,5 | 6,8 |
2013 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,5 |
2014 | 6,4 | 7,7 | 7,9 | 6,3 | 6,9 |
2015 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 7,7 | 8,4 |
2016 | 8,4 | 9,1 | 9,4 | 8 | 8,6 |
2017 | 9,1 | 8,2 | 9,2 | 7,9 | 8,5 |
2018 | 8,2 | 9 | 9,2 | 7,8 | 8,7 |
2019 | 9 | 9,3 | 9,9 | 8,9 | 9,5 |
2020 | 9,3 | 8,2 | 10,3 | 8,2 | 9,2 |
2021 | 8,2 | 9,1 | 9,1 | 8,2 | 8,6 |
2022 | 9,1 | 10,4 | 11,4 | 8,9 | 10,1 |
2023 | 10,5 | 10 | 11,2 | 9,9 | 10,6 |
2024 | 10 | 10,5 | 11 | 10 | 10,5 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA SUECA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 4,3 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 4,3 | 4,3 |