TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA DANESA (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA DANESA, en la sección de Tipos de Cambio con dolar, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Viernes 29/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA DANESA' comenzó el año 1978 con un valor de 5,1 y lo acabó en 5,1 , con una media anual de 5,1 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 5,3 (máximo: 5,5 , mínimo: 5 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 5,1 y un mínimo de 5,1 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA DANESA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
1979 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5 | 5,3 |
1980 | 5,4 | 6 | 6,2 | 5,3 | 5,6 |
1981 | 6 | 7,3 | 8,1 | 5,9 | 7,1 |
1982 | 7,3 | 8,4 | 9,1 | 7,3 | 8,3 |
1983 | 8,4 | 9,9 | 10 | 8,2 | 9,2 |
1984 | 9,9 | 11,3 | 11,4 | 9,3 | 10,4 |
1985 | 11,3 | 9 | 12,5 | 9 | 10,6 |
1986 | 9 | 7,3 | 9,1 | 7,3 | 8,1 |
1987 | 7,3 | 6,1 | 7,3 | 6,1 | 6,8 |
1988 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |
1989 | 6,8 | 6,6 | 7,9 | 6,5 | 7,3 |
1990 | 6,6 | 5,8 | 6,7 | 5,6 | 6,2 |
1991 | 5,8 | 5,9 | 7,1 | 5,6 | 6,4 |
1992 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 5,4 | 6 |
1993 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 6 | 6,5 |
1994 | 6,8 | 6,1 | 6,9 | 5,8 | 6,4 |
1995 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 5,4 | 5,6 |
1996 | 5,6 | 5,9 | 6 | 5,5 | 5,8 |
1997 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 5,9 | 6,6 |
1998 | 6,8 | 6,4 | 7,1 | 6,1 | 6,7 |
1999 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 6,3 | 7 |
2000 | 7,4 | 8 | 9 | 7,2 | 8,1 |
2001 | 8 | 8,4 | 8,9 | 7,8 | 8,3 |
2002 | 8,4 | 7,1 | 8,7 | 7,1 | 7,9 |
2003 | 7,1 | 5,9 | 7,2 | 5,9 | 6,6 |
2004 | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 5,5 | 6 |
2005 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 5,5 | 6 |
2006 | 6,3 | 5,7 | 6,3 | 5,6 | 5,9 |
2007 | 5,7 | 5,1 | 5,8 | 5 | 5,4 |
2008 | 5,1 | 5,4 | 6 | 4,7 | 5,1 |
2009 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 4,9 | 5,4 |
2010 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 5,1 | 5,6 |
2011 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5 | 5,4 |
2012 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,8 |
2013 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,6 |
2014 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 5,3 | 5,6 |
2015 | 6,1 | 6,9 | 7,1 | 6,1 | 6,7 |
2016 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 6,7 |
2017 | 7,1 | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 6,6 |
2018 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6 | 6,3 |
2019 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,7 |
2020 | 6,7 | 6,1 | 7 | 6,1 | 6,5 |
2021 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6 | 6,3 |
2022 | 6,6 | 7 | 7,8 | 6,5 | 7,1 |
2023 | 7 | 6,7 | 7,1 | 6,6 | 6,9 |
2024 | 6,7 | 6,9 | 7 | 6,7 | 6,9 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO DOLAR EEUU VS CORONA DANESA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Viernes 29/12/1978 | 5,1 | 0 |
Jueves 28/12/1978 | 5,1 | 5,1 |