INDICE MSCI WORLD (1969).
Indicador: INDICE MSCI WORLD, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 31/12/1969 hasta Miércoles 31/12/1969.
Datos destacados del año 1969:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE MSCI WORLD' comenzó el año 1969 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1970, la media es menor ya que fue de 89,5 (máximo: 100,7 , mínimo: 77,9 ).
Durante el 1969 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'INDICE MSCI WORLD' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1970 | 100 | 94,3 | 100,7 | 77,9 | 89,5 |
1971 | 94,3 | 109 | 109 | 94,3 | 102,8 |
1972 | 104,3 | 130,7 | 130,7 | 104,3 | 120,5 |
1973 | 130,7 | 108,4 | 134,8 | 103,1 | 124,5 |
1974 | 108,4 | 78,2 | 111,8 | 73,1 | 94,3 |
1975 | 78,2 | 100,9 | 105,4 | 78,2 | 97,4 |
1976 | 100,9 | 111,3 | 111,3 | 100,9 | 107,5 |
1977 | 111,1 | 108,5 | 111,1 | 104,2 | 107 |
1978 | 108,6 | 122,3 | 129,1 | 103,9 | 116,2 |
1979 | 122,3 | 131,1 | 136,4 | 122,2 | 127,2 |
1980 | 131,1 | 159,2 | 164,8 | 120,5 | 144 |
1981 | 159,2 | 146,6 | 162,8 | 133,8 | 151,1 |
1982 | 146,6 | 155,2 | 156 | 118,4 | 136,6 |
1983 | 154,3 | 184 | 185,8 | 152,8 | 174,1 |
1984 | 184,1 | 187,2 | 190,6 | 164,6 | 182,1 |
1985 | 187,2 | 256,5 | 256,5 | 184,6 | 215 |
1986 | 256,5 | 356,8 | 360,8 | 249,8 | 319 |
1987 | 356,8 | 408 | 495,9 | 356,8 | 439,2 |
1988 | 408 | 494,4 | 494,4 | 401 | 450,3 |
1989 | 495,1 | 567,3 | 567,3 | 480,7 | 521,2 |
1990 | 567,3 | 461,5 | 571 | 423,1 | 495,4 |
1991 | 461,5 | 535,4 | 535,4 | 439,1 | 503,9 |
1992 | 535,4 | 497,1 | 543,5 | 467,5 | 500,2 |
1993 | 497,1 | 598,5 | 607,1 | 488,6 | 562,5 |
1994 | 598,9 | 618,6 | 644 | 592,4 | 620,7 |
1995 | 618,5 | 734,3 | 734,3 | 596,2 | 671,1 |
1996 | 734,3 | 820,4 | 837,2 | 725,9 | 773,7 |
1997 | 820,4 | 936,6 | 984,3 | 794,5 | 899,8 |
1998 | 936,6 | 1.150 | 1.155,5 | 896,5 | 1.040,4 |
1999 | 1.150 | 1.420,9 | 1.420,9 | 1.123,5 | 1.233,8 |
2000 | 1.422,2 | 1.221,3 | 1.448,8 | 1.178,2 | 1.336,5 |
2001 | 1.221,3 | 1.003,5 | 1.249,2 | 856,6 | 1.069,4 |
2002 | 1.003,5 | 792,2 | 1.024,4 | 703,7 | 887,9 |
2003 | 792,2 | 1.036,3 | 1.036,3 | 710,8 | 871,1 |
2004 | 1.036,3 | 1.169,3 | 1.170 | 997 | 1.062,3 |
2005 | 1.161,5 | 1.257,8 | 1.271,8 | 1.115 | 1.179,2 |
2006 | 1.259,1 | 1.483,6 | 1.486,6 | 1.243,9 | 1.352,6 |
2007 | 1.483,6 | 1.588,8 | 1.682,4 | 1.447,6 | 1.570,9 |
2008 | 1.588,8 | 920,2 | 1.588,8 | 771,5 | 1.296 |
2009 | 920,2 | 1.168,5 | 1.178 | 688,6 | 988,1 |
2010 | 1.168,5 | 1.280,1 | 1.280,1 | 1.033,7 | 1.164,3 |
2011 | 1.287,9 | 1.182,6 | 1.391,9 | 1.074,5 | 1.259,1 |
2012 | 1.186,1 | 1.338,5 | 1.351,9 | 1.151,2 | 1.272 |
2013 | 1.338,6 | 1.661,1 | 1.661,1 | 1.338,6 | 1.495,9 |
2014 | 1.661,1 | 1.709,7 | 1.764,1 | 1.569,9 | 1.693,7 |
2015 | 1.709,7 | 1.662,8 | 1.810,8 | 1.550,4 | 1.718,2 |
2016 | 1.662,8 | 1.751,2 | 1.774 | 1.468,9 | 1.664,1 |
2017 | 1.753,1 | 2.103,4 | 2.106,9 | 1.753,1 | 1.930,6 |
2018 | 2.103,5 | 1.883,9 | 2.248,9 | 1.795,3 | 2.100,2 |
2019 | 1.883,9 | 2.358,5 | 2.364,9 | 1.853,2 | 2.151 |
2020 | 2.358,5 | 2.690 | 2.690 | 1.602,1 | 2.291,2 |
2021 | 2.690 | 3.231,7 | 3.243,9 | 2.661,7 | 2.992,7 |
2022 | 3.241,4 | 2.602,7 | 3.248,1 | 2.367,7 | 2.752,4 |
2023 | 2.607,2 | 3.169,2 | 3.178 | 2.594,7 | 2.874,3 |
2024 | 3.169,3 | 3.569,4 | 3.569,4 | 3.114,1 | 3.356,5 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE MSCI WORLD | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Miércoles 31/12/1969 | 100 | 100 |