INDICE BURSATIL EUROSTOXX AMPLIO (1986).
Indicador: INDICE BURSATIL EUROSTOXX AMPLIO, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 31/12/1986 hasta Miércoles 31/12/1986.
Datos destacados del año 1986:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE BURSATIL EUROSTOXX AMPLIO' comenzó el año 1986 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1987, la media es menor ya que fue de 93,5 (máximo: 103,8 , mínimo: 68,6 ).
Durante el 1986 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'INDICE BURSATIL EUROSTOXX AMPLIO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 98,6 | 71,2 | 103,8 | 68,6 | 93,5 |
1988 | 71,2 | 92,5 | 92,5 | 69,2 | 82 |
1989 | 92,9 | 119,3 | 119,3 | 92 | 104,7 |
1990 | 119,4 | 91 | 122,4 | 89,8 | 109,8 |
1991 | 91 | 100 | 109,8 | 86,4 | 102,1 |
1992 | 100 | 100 | 111,2 | 90 | 102,1 |
1993 | 100 | 138,4 | 138,4 | 98,8 | 117,6 |
1994 | 139,1 | 127,3 | 143,2 | 123,7 | 133,4 |
1995 | 126,9 | 138,4 | 138,4 | 120,3 | 130,5 |
1996 | 138,4 | 167,8 | 168,3 | 138,4 | 151,6 |
1997 | 167,8 | 229,9 | 236,5 | 165,3 | 207,6 |
1998 | 229,9 | 298,4 | 334,2 | 221 | 280,5 |
1999 | 298,4 | 416,2 | 416,2 | 293,7 | 325,8 |
2000 | 412,5 | 391,8 | 466,2 | 380,5 | 423,9 |
2001 | 391,8 | 314,5 | 397 | 240,3 | 336,3 |
2002 | 314,5 | 206 | 320,2 | 184,7 | 260 |
2003 | 206 | 243,2 | 243,2 | 165,4 | 213,3 |
2004 | 243,2 | 267,4 | 267,5 | 233,3 | 251,1 |
2005 | 269,4 | 328,9 | 331,5 | 266,6 | 293,8 |
2006 | 331,2 | 395,6 | 395,8 | 319,8 | 357,3 |
2007 | 395,6 | 414,9 | 442,9 | 382,2 | 416,4 |
2008 | 414,9 | 222,7 | 414,9 | 198,9 | 313,7 |
2009 | 222,7 | 274,7 | 276,8 | 169,4 | 234,3 |
2010 | 274,7 | 274,4 | 284,9 | 237,3 | 265,7 |
2011 | 278,7 | 225,8 | 297 | 200,9 | 256,1 |
2012 | 230,7 | 260,8 | 263,1 | 208,7 | 239,8 |
2013 | 260,8 | 314,3 | 314,3 | 254,5 | 281,9 |
2014 | 314,3 | 319,7 | 336,5 | 288,4 | 318,7 |
2015 | 319,7 | 345,2 | 392,4 | 307,8 | 356,2 |
2016 | 345,2 | 350,3 | 350,3 | 284,9 | 321,8 |
2017 | 353 | 385,5 | 400,4 | 346,5 | 377 |
2018 | 385,5 | 328,5 | 404,9 | 321,4 | 375,2 |
2019 | 328,5 | 403,9 | 407,9 | 323,8 | 373,8 |
2020 | 403,9 | 397,6 | 421,3 | 261,5 | 360 |
2021 | 397,6 | 478,8 | 487,7 | 391,8 | 448 |
2022 | 482,2 | 410 | 487,4 | 359,5 | 414,7 |
2023 | 416,2 | 474,2 | 476,2 | 416,2 | 452,2 |
2024 | 474,2 | 511,8 | 527,8 | 462,3 | 502,1 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE BURSATIL EUROSTOXX AMPLIO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Miércoles 31/12/1986 | 98,6 | 98,6 |