INDICE BURSATIL EUROSTOXX 50 (1986).
Indicador: INDICE BURSATIL EUROSTOXX 50, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 31/12/1986 hasta Miércoles 31/12/1986.
Datos destacados del año 1986:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'INDICE BURSATIL EUROSTOXX 50' comenzó el año 1986 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1987, la media es menor ya que fue de 851 (máximo: 963,1 , mínimo: 615,9 ).
Durante el 1986 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'INDICE BURSATIL EUROSTOXX 50' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 900,8 | 648,1 | 963,1 | 615,9 | 851 |
1988 | 648,3 | 861,4 | 861,4 | 633,3 | 753,2 |
1989 | 866 | 1.098,5 | 1.098,5 | 845,1 | 956,4 |
1990 | 1.098,5 | 858,7 | 1.136,2 | 846 | 1.022,3 |
1991 | 858,7 | 1.000 | 1.051,3 | 818,5 | 982,3 |
1992 | 1.000 | 1.033,5 | 1.108,3 | 920,7 | 1.028,5 |
1993 | 1.033,5 | 1.433,3 | 1.433,3 | 1.014,7 | 1.205,4 |
1994 | 1.440,9 | 1.320,6 | 1.459,3 | 1.268,6 | 1.363,6 |
1995 | 1.315,8 | 1.506,8 | 1.509,9 | 1.274,6 | 1.388,1 |
1996 | 1.506,8 | 1.850,3 | 1.859,1 | 1.506,8 | 1.657,5 |
1997 | 1.850,3 | 2.532 | 2.699,8 | 1.824,5 | 2.319,6 |
1998 | 2.532 | 3.342,3 | 3.670,8 | 2.419,2 | 3.076,1 |
1999 | 3.342,3 | 4.904,5 | 4.904,5 | 3.325,6 | 3.787,4 |
2000 | 4.849,2 | 4.772,4 | 5.464,4 | 4.500,7 | 5.075,7 |
2001 | 4.772,4 | 3.806,1 | 4.787,4 | 2.877,7 | 4.049,6 |
2002 | 3.806,1 | 2.386,4 | 3.833,1 | 2.150,3 | 3.052,5 |
2003 | 2.386,4 | 2.760,7 | 2.760,7 | 1.849,6 | 2.422,7 |
2004 | 2.760,7 | 2.951 | 2.959,7 | 2.580 | 2.804,8 |
2005 | 2.970 | 3.578,9 | 3.616,3 | 2.924 | 3.208,6 |
2006 | 3.604,3 | 4.119,9 | 4.140,7 | 3.408 | 3.795,4 |
2007 | 4.119,9 | 4.399,7 | 4.557,6 | 3.906,2 | 4.315,9 |
2008 | 4.399,7 | 2.447,6 | 4.399,7 | 2.165,9 | 3.319,5 |
2009 | 2.447,6 | 2.965 | 2.992,1 | 1.810 | 2.522,7 |
2010 | 2.965 | 2.792,8 | 3.017,9 | 2.488,5 | 2.781,5 |
2011 | 2.839,4 | 2.316,5 | 3.068 | 1.995 | 2.612,2 |
2012 | 2.370,2 | 2.635,9 | 2.660 | 2.068,7 | 2.413,6 |
2013 | 2.635,9 | 3.109 | 3.111,4 | 2.511,8 | 2.794,2 |
2014 | 3.109 | 3.146,4 | 3.314,8 | 2.874,7 | 3.145,5 |
2015 | 3.146,4 | 3.267,5 | 3.828,8 | 3.007,9 | 3.444,4 |
2016 | 3.267,5 | 3.290,5 | 3.290,5 | 2.680,4 | 3.005,6 |
2017 | 3.308,7 | 3.504 | 3.697,4 | 3.230,7 | 3.491,1 |
2018 | 3.504 | 3.001,4 | 3.672,3 | 2.937,4 | 3.383,7 |
2019 | 3.001,4 | 3.745,2 | 3.782,3 | 2.954,7 | 3.436,6 |
2020 | 3.745,2 | 3.552,6 | 3.865,2 | 2.385,8 | 3.274,2 |
2021 | 3.552,6 | 4.298,4 | 4.401,5 | 3.481,4 | 4.021,2 |
2022 | 4.331,8 | 3.793,6 | 4.392,1 | 3.279 | 3.757,9 |
2023 | 3.856,1 | 4.521,7 | 4.549,4 | 3.856,1 | 4.274,2 |
2024 | 4.521,7 | 4.987,5 | 5.100,9 | 4.403,1 | 4.869,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE BURSATIL EUROSTOXX 50 | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Miércoles 31/12/1986 | 900,8 | 900,8 |