COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-SERV CONSUMO-DATOS DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-SERV CONSUMO-DATOS DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-SERV CONSUMO-DATOS DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 715,52 (máximo: 806,04 , mínimo: 505,81 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-SERV CONSUMO-DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 715,65 | 687,93 | 806,04 | 505,81 | 715,52 |
2002 | 680,87 | 531,71 | 753,09 | 517,12 | 654,78 |
2003 | 555,15 | 744,61 | 749,44 | 504,88 | 643,34 |
2004 | 757,46 | 1.000 | 1.000 | 757,46 | 871,98 |
2005 | 1.005,73 | 1.212,3 | 1.236,37 | 1.002,51 | 1.127,46 |
2006 | 1.222,1 | 1.316,36 | 1.348,46 | 1.068,91 | 1.223,21 |
2007 | 1.316,36 | 1.210,9 | 1.505,12 | 1.210,9 | 1.353,97 |
2008 | 1.210,9 | 664,52 | 1.210,9 | 636,24 | 911,69 |
2009 | 664,52 | 879,32 | 893,18 | 503,07 | 717,63 |
2010 | 879,32 | 878,81 | 922,02 | 693,3 | 843,45 |
2011 | 882,93 | 665,86 | 991,3 | 593,49 | 822,07 |
2012 | 683,38 | 750,17 | 777,97 | 590,22 | 681,05 |
2013 | 750,17 | 1.191,8 | 1.192,97 | 750,17 | 955,16 |
2014 | 1.191,8 | 1.310,66 | 1.318,49 | 1.023,68 | 1.199,58 |
2015 | 1.310,66 | 1.446,79 | 1.633,86 | 1.280,6 | 1.465,4 |
2016 | 1.446,79 | 1.331,15 | 1.455,14 | 1.150,03 | 1.327,55 |
2017 | 1.348,66 | 1.641 | 1.667,7 | 1.343,42 | 1.552,69 |
2018 | 1.641 | 1.317,85 | 1.704,27 | 1.285,38 | 1.536,12 |
2019 | 1.317,85 | 1.431,62 | 1.485,92 | 1.181,46 | 1.334,12 |
2020 | 1.431,62 | 906,79 | 1.501,57 | 660,31 | 897,02 |
2021 | 906,79 | 889,31 | 1.063,13 | 808,5 | 951,09 |
2022 | 918,1 | 723,1 | 1.009,79 | 723,1 | 886,29 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-SERV CONSUMO-DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 714,49 | 714,49 |