COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-PETROLEO Y ENERGÍA-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-PETROLEO Y ENERGÍA-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-PETROLEO Y ENERGÍA-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 877,21 (máximo: 945,74 , mínimo: 762,18 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-PETROLEO Y ENERGÍA-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 826,98 | 837,88 | 945,74 | 762,18 | 877,21 |
2002 | 824,64 | 666,24 | 840,13 | 597,46 | 729,86 |
2003 | 681,84 | 832,64 | 836,39 | 641,74 | 746,43 |
2004 | 839,67 | 1.000 | 1.001,8 | 821,97 | 897,65 |
2005 | 995,05 | 1.280,19 | 1.326,38 | 978,51 | 1.139,82 |
2006 | 1.280,37 | 1.706,29 | 1.785,74 | 1.270,87 | 1.466,96 |
2007 | 1.706,29 | 1.928,53 | 2.079,15 | 1.670,08 | 1.892,52 |
2008 | 1.928,53 | 1.285,55 | 1.969,14 | 1.069,7 | 1.591,04 |
2009 | 1.285,55 | 1.250,53 | 1.331,02 | 974,02 | 1.145,17 |
2010 | 1.250,53 | 1.142,42 | 1.261,4 | 945,59 | 1.113,02 |
2011 | 1.143,11 | 1.111,65 | 1.313,5 | 966,68 | 1.170,05 |
2012 | 1.133,85 | 933,94 | 1.133,85 | 643,99 | 880,78 |
2013 | 933,94 | 1.110,94 | 1.133,98 | 903,26 | 1.009,99 |
2014 | 1.110,94 | 1.242,3 | 1.353,67 | 1.080,75 | 1.239,87 |
2015 | 1.242,3 | 1.249,55 | 1.400,55 | 1.149,95 | 1.293,16 |
2016 | 1.249,55 | 1.259,37 | 1.265,81 | 1.102,72 | 1.205,15 |
2017 | 1.264,19 | 1.308,71 | 1.447,5 | 1.197,84 | 1.331,91 |
2018 | 1.308,71 | 1.388,34 | 1.448,74 | 1.199,43 | 1.344,18 |
2019 | 1.388,34 | 1.588 | 1.640,7 | 1.388,34 | 1.540,97 |
2020 | 1.588 | 1.666,88 | 1.788,31 | 1.213,9 | 1.528,7 |
2021 | 1.666,88 | 1.640,08 | 1.762,09 | 1.437,76 | 1.602,73 |
2022 | 1.648,67 | 1.653,07 | 1.858,66 | 1.474,7 | 1.658,11 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-PETROLEO Y ENERGÍA-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 802,82 | 802,82 |