COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOBILIA Y FINANC-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOBILIA Y FINANC-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOBILIA Y FINANC-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 976,36 (máximo: 1.098,76 , mínimo: 687,99 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOBILIA Y FINANC-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 1.013,33 | 931,01 | 1.098,76 | 687,99 | 976,36 |
2002 | 932,89 | 703,73 | 991,83 | 587,82 | 824,65 |
2003 | 733,06 | 918,47 | 918,47 | 596,15 | 767,87 |
2004 | 935,02 | 1.000 | 1.002,4 | 840,81 | 914,09 |
2005 | 1.007,99 | 1.226,52 | 1.228,8 | 989 | 1.097,77 |
2006 | 1.236,26 | 1.654,3 | 1.675,63 | 1.232,26 | 1.421,27 |
2007 | 1.654,3 | 1.564,06 | 1.776,31 | 1.417,59 | 1.618,84 |
2008 | 1.564,06 | 794,88 | 1.564,06 | 661,3 | 1.161,09 |
2009 | 794,88 | 1.170,75 | 1.211,61 | 473,49 | 926,28 |
2010 | 1.170,75 | 800,18 | 1.218,31 | 747,59 | 957,62 |
2011 | 804,35 | 649,01 | 960,45 | 555,14 | 758,33 |
2012 | 659,61 | 618,38 | 711,01 | 414,89 | 572,03 |
2013 | 618,38 | 741,55 | 756,98 | 517,72 | 633,68 |
2014 | 741,55 | 752,19 | 879,12 | 725,14 | 799,7 |
2015 | 752,19 | 570,03 | 831,92 | 564,51 | 712,34 |
2016 | 570,03 | 561,08 | 573,23 | 401,94 | 489,24 |
2017 | 565,12 | 619,98 | 699,46 | 558,91 | 631,12 |
2018 | 619,98 | 452,1 | 680,66 | 440,34 | 557,91 |
2019 | 452,1 | 440,43 | 511,91 | 381,56 | 449,02 |
2020 | 440,43 | 324,31 | 458,01 | 204,12 | 289,38 |
2021 | 324,31 | 390,07 | 443,79 | 308,93 | 394,62 |
2022 | 391,18 | 356,43 | 469,92 | 352,09 | 405,67 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOBILIA Y FINANC-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 1.026,86 | 1.026,86 |