COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INDUSTRIA Y CONSTR-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INDUSTRIA Y CONSTR-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INDUSTRIA Y CONSTR-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 610,65 (máximo: 663,08 , mínimo: 515,59 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INDUSTRIA Y CONSTR-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 531,5 | 638,56 | 663,08 | 515,59 | 610,65 |
2002 | 643,64 | 612,34 | 763,37 | 551,36 | 662,01 |
2003 | 631,71 | 776,84 | 780,49 | 548,49 | 657,33 |
2004 | 790,15 | 1.000 | 1.000,87 | 785,02 | 873,03 |
2005 | 1.010,11 | 1.433,71 | 1.508,29 | 1.007,04 | 1.265,4 |
2006 | 1.449,96 | 2.321,12 | 2.387,03 | 1.443,6 | 1.854,3 |
2007 | 2.321,12 | 2.246,78 | 2.712,29 | 2.073,09 | 2.448,35 |
2008 | 2.246,78 | 1.112,39 | 2.246,78 | 961,58 | 1.687,62 |
2009 | 1.112,39 | 1.362,39 | 1.459,05 | 926,31 | 1.264,41 |
2010 | 1.362,39 | 1.155,41 | 1.439,29 | 991,3 | 1.186,96 |
2011 | 1.165,59 | 989,76 | 1.311,34 | 909,86 | 1.122,51 |
2012 | 1.006,52 | 910,28 | 1.030,42 | 689,77 | 856,16 |
2013 | 910,28 | 1.173,12 | 1.173,55 | 875,97 | 1.008,69 |
2014 | 1.173,12 | 1.152,3 | 1.436,37 | 1.088,74 | 1.269,81 |
2015 | 1.152,3 | 1.175,97 | 1.456,71 | 1.123,46 | 1.298,37 |
2016 | 1.175,97 | 1.199,04 | 1.219,24 | 964,03 | 1.131,08 |
2017 | 1.218,36 | 1.230,1 | 1.356,19 | 1.151,21 | 1.250,24 |
2018 | 1.230,1 | 1.124,1 | 1.320,88 | 1.089,35 | 1.236,76 |
2019 | 1.124,1 | 1.403,44 | 1.410,99 | 1.118,38 | 1.321,05 |
2020 | 1.403,44 | 1.368,51 | 1.435,81 | 823,74 | 1.167,72 |
2021 | 1.368,51 | 1.496,07 | 1.496,07 | 1.296,11 | 1.415,03 |
2022 | 1.501,36 | 1.265,2 | 1.510,24 | 1.257,7 | 1.361,15 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INDUSTRIA Y CONSTR-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 520,37 | 520,37 |