COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-BIENES DE CONSUMO-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-BIENES DE CONSUMO-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-BIENES DE CONSUMO-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 740,11 (máximo: 800,51 , mínimo: 674,37 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-BIENES DE CONSUMO-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 742,57 | 781,23 | 800,51 | 674,37 | 740,11 |
2002 | 788,89 | 805,57 | 896,9 | 727,39 | 816,5 |
2003 | 810,48 | 742,32 | 867,85 | 722,96 | 789,76 |
2004 | 750,07 | 1.000 | 1.000 | 742,15 | 855,63 |
2005 | 1.007,19 | 1.241,97 | 1.244,02 | 979,33 | 1.104,1 |
2006 | 1.250,48 | 1.638,43 | 1.662,96 | 1.217,25 | 1.403,84 |
2007 | 1.638,43 | 1.738,77 | 1.981,9 | 1.638,43 | 1.867,43 |
2008 | 1.738,77 | 1.292,13 | 1.750,03 | 1.167,18 | 1.513,06 |
2009 | 1.292,13 | 1.632,37 | 1.661,64 | 1.057,17 | 1.409,28 |
2010 | 1.632,37 | 1.910,66 | 2.072,65 | 1.536,85 | 1.780,2 |
2011 | 1.907,43 | 2.019,69 | 2.148,18 | 1.815,89 | 1.999,47 |
2012 | 2.051,49 | 3.142,23 | 3.183 | 2.025,55 | 2.508,26 |
2013 | 3.142,23 | 3.679,89 | 3.679,89 | 2.841,23 | 3.239,03 |
2014 | 3.679,89 | 3.624,84 | 3.765,3 | 3.113,2 | 3.500,9 |
2015 | 3.624,84 | 4.745,85 | 5.133,77 | 3.501,62 | 4.480,21 |
2016 | 4.745,85 | 4.754,44 | 4.847,78 | 4.039,83 | 4.521,67 |
2017 | 4.782,07 | 4.655,17 | 5.500,12 | 4.574,16 | 4.953,61 |
2018 | 4.655,17 | 3.875,57 | 4.952,38 | 3.821,63 | 4.463,07 |
2019 | 3.875,57 | 5.223,81 | 5.324,03 | 3.850,37 | 4.515,78 |
2020 | 5.223,81 | 4.425,39 | 5.392,49 | 3.601,34 | 4.431,17 |
2021 | 4.425,39 | 4.467,04 | 5.169,17 | 4.283,01 | 4.722,69 |
2022 | 4.470,21 | 3.743,57 | 4.470,21 | 3.471,47 | 3.844,38 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-BIENES DE CONSUMO-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 724,09 | 724,09 |