COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (31-12-2004=1000)-TECNOLOG Y TELECOMUNICA-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (31-12-2004=1000)-TECNOLOG Y TELECOMUNICA-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: ÍNDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (31-12-2004=1000)-TECNOLOG Y TELECOMUNICA-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 1.067,72 (máximo: 1.425,75 , mínimo: 684,9 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (31-12-2004=1000)-TECNOLOG Y TELECOMUNICA-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 1.212,44 | 1.024,81 | 1.425,75 | 684,9 | 1.067,72 |
2002 | 1.025,19 | 600,74 | 1.074,5 | 530,56 | 753,69 |
2003 | 635,31 | 844,74 | 853,93 | 568,74 | 728,9 |
2004 | 870,43 | 1.000 | 1.006,26 | 808,7 | 905,5 |
2005 | 1.011,2 | 934,31 | 1.056,73 | 910,9 | 986,92 |
2006 | 935,74 | 1.199,2 | 1.218,06 | 882,63 | 998,32 |
2007 | 1.199,2 | 1.610,5 | 1.695,76 | 1.130,36 | 1.348,63 |
2008 | 1.610,5 | 1.146,55 | 1.641,45 | 924,5 | 1.272,74 |
2009 | 1.146,55 | 1.408,16 | 1.424,11 | 992,25 | 1.205,87 |
2010 | 1.408,16 | 1.227,54 | 1.430,04 | 1.078,7 | 1.252,58 |
2011 | 1.228,72 | 971,29 | 1.344,24 | 928,71 | 1.151,69 |
2012 | 990,14 | 793,86 | 995,18 | 667,17 | 829,55 |
2013 | 793,86 | 975,06 | 1.035,57 | 753,76 | 875,84 |
2014 | 975,06 | 999,69 | 1.087,62 | 901,73 | 986,83 |
2015 | 999,69 | 947,98 | 1.205,56 | 924,92 | 1.079,25 |
2016 | 947,98 | 862,47 | 947,98 | 747,12 | 863,8 |
2017 | 866,56 | 926,9 | 1.030,58 | 864,68 | 957,42 |
2018 | 926,9 | 876,32 | 1.000,5 | 868,42 | 939,37 |
2019 | 876,32 | 915,62 | 975,49 | 838,8 | 928,41 |
2020 | 915,62 | 714,81 | 969,2 | 590,43 | 727,58 |
2021 | 714,81 | 779,33 | 831,87 | 697,86 | 771,71 |
2022 | 783,95 | 741,52 | 816,73 | 688,62 | 762,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACIÓN ACCIONES MADRID (31-12-2004=1000)-TECNOLOG Y TELECOMUNICA-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 1.228,11 | 1.228,11 |