COTIZACION ACCION MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-BANCA-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZACION ACCION MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-BANCA-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: INDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZACION ACCION MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-BANCA-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 1.032,32 (máximo: 1.184,78 , mínimo: 713,2 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZACION ACCION MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-BANCA-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 1.078,18 | 978,99 | 1.184,78 | 713,2 | 1.032,32 |
2002 | 982,96 | 709,15 | 1.042,79 | 578,78 | 848,67 |
2003 | 740,22 | 928,94 | 928,94 | 576,88 | 764,01 |
2004 | 945,59 | 1.000 | 1.003,58 | 838,79 | 915,35 |
2005 | 1.006,5 | 1.191,5 | 1.193,17 | 971,6 | 1.070,58 |
2006 | 1.197,78 | 1.517,36 | 1.550,73 | 1.178,85 | 1.346,47 |
2007 | 1.517,36 | 1.463,31 | 1.622,77 | 1.310,72 | 1.494,95 |
2008 | 1.463,31 | 745,96 | 1.463,31 | 613,48 | 1.090,34 |
2009 | 745,96 | 1.119,05 | 1.158,88 | 438,25 | 876,08 |
2010 | 1.119,05 | 749,12 | 1.163,57 | 699,12 | 906,15 |
2011 | 752,91 | 596,99 | 895,24 | 507,74 | 700,44 |
2012 | 606,63 | 568,3 | 655,77 | 381,37 | 526,51 |
2013 | 568,3 | 675,4 | 691,4 | 470,41 | 578,19 |
2014 | 675,4 | 685,97 | 803,61 | 660,93 | 730,34 |
2015 | 685,97 | 507,37 | 751,6 | 502,7 | 642,29 |
2016 | 507,37 | 498,18 | 509,46 | 353,03 | 432,66 |
2017 | 501,86 | 550,77 | 626,7 | 494,57 | 561,91 |
2018 | 550,77 | 390,95 | 607,56 | 380,18 | 488,6 |
2019 | 390,95 | 377,47 | 443,83 | 326,2 | 386,96 |
2020 | 377,47 | 273,72 | 393,48 | 169,6 | 243,94 |
2021 | 273,72 | 330,27 | 377,39 | 260,42 | 334,5 |
2022 | 331,26 | 301,89 | 401,24 | 298,14 | 344,75 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZACION ACCION MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-BANCA-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 1.097,13 | 1.097,13 |