COTIZA ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-IND Y CONSTRUC-CONSTRUCCION-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZA ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-IND Y CONSTRUC-CONSTRUCCION-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: INDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZA ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-IND Y CONSTRUC-CONSTRUCCION-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 572,38 (máximo: 624,83 , mínimo: 492,09 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZA ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-IND Y CONSTRUC-CONSTRUCCION-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 492,09 | 590,29 | 624,83 | 492,09 | 572,38 |
2002 | 595,95 | 615,32 | 759,24 | 579,45 | 642,04 |
2003 | 632,01 | 762,08 | 767,6 | 612,09 | 682,26 |
2004 | 774,31 | 1.000 | 1.002,79 | 768,06 | 849,06 |
2005 | 1.010,69 | 1.540,48 | 1.648,07 | 1.010,69 | 1.336,98 |
2006 | 1.559,87 | 2.479,94 | 2.573,97 | 1.540,07 | 1.969,67 |
2007 | 2.479,94 | 2.229,89 | 2.841,02 | 1.953,93 | 2.493,86 |
2008 | 2.229,89 | 1.165,64 | 2.229,89 | 978,24 | 1.622,35 |
2009 | 1.165,64 | 1.371,49 | 1.472,79 | 982,67 | 1.288,85 |
2010 | 1.371,49 | 1.167,46 | 1.460,73 | 973,5 | 1.195,65 |
2011 | 1.174,9 | 1.087,22 | 1.381,74 | 992,42 | 1.197,75 |
2012 | 1.102,47 | 986,29 | 1.115,56 | 651,5 | 889,02 |
2013 | 986,29 | 1.247,56 | 1.272,28 | 926,94 | 1.094,26 |
2014 | 1.247,56 | 1.358,51 | 1.586,47 | 1.229,53 | 1.408,02 |
2015 | 1.358,51 | 1.425,28 | 1.652,27 | 1.323,28 | 1.512,65 |
2016 | 1.425,28 | 1.312,91 | 1.425,28 | 1.131,8 | 1.294,42 |
2017 | 1.339,61 | 1.443,35 | 1.583,4 | 1.287,91 | 1.428,43 |
2018 | 1.443,35 | 1.394,65 | 1.541,34 | 1.263,74 | 1.430,41 |
2019 | 1.394,65 | 1.800,03 | 1.827,71 | 1.389,31 | 1.679,83 |
2020 | 1.800,03 | 1.506,98 | 1.885,17 | 1.018,73 | 1.463,43 |
2021 | 1.506,98 | 1.735,54 | 1.735,54 | 1.390,99 | 1.568,09 |
2022 | 1.746,71 | 1.576,93 | 1.750,5 | 1.475,9 | 1.635,79 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZA ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-IND Y CONSTRUC-CONSTRUCCION-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 480,78 | 480,78 |