COTIZ ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-INMOBILIARIOS-DAT DIARIOS (2000).
Indicador: COTIZ ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-INMOBILIARIOS-DAT DIARIOS, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/2000 hasta Viernes 29/12/2000.
Datos destacados del año 2000:
Unidades: INDICE.Fuente: BOLSA DE MADRID.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'COTIZ ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-INMOBILIARIOS-DAT DIARIOS' comenzó el año 2000 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 2001, la media es menor ya que fue de 542,38 (máximo: 616,77 , mínimo: 443,94 ).
Durante el 2000 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'COTIZ ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-INMOBILIARIOS-DAT DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
2001 | 516,13 | 528,84 | 616,77 | 443,94 | 542,38 |
2002 | 532,07 | 682,45 | 758,65 | 528,53 | 624,7 |
2003 | 689,36 | 808,32 | 838,05 | 680,35 | 736,63 |
2004 | 825,22 | 1.000 | 1.006,87 | 825,22 | 913,01 |
2005 | 1.024,68 | 1.728,91 | 1.925,05 | 1.019,06 | 1.492,04 |
2006 | 1.791,18 | 3.651,33 | 3.777,51 | 1.791,18 | 2.503,59 |
2007 | 3.651,33 | 2.167,2 | 4.113,18 | 2.167,2 | 2.872,04 |
2008 | 2.167,2 | 693,27 | 2.167,2 | 682,46 | 1.417,05 |
2009 | 693,27 | 472,83 | 805,78 | 400,98 | 561,07 |
2010 | 472,83 | 220,58 | 612,25 | 211,85 | 376,2 |
2011 | 221,87 | 115,74 | 326,18 | 115,74 | 204,44 |
2012 | 123,41 | 99,03 | 123,41 | 42,97 | 73,12 |
2013 | 99,03 | 136,95 | 183,79 | 84,44 | 108,68 |
2014 | 136,95 | 186,72 | 225,55 | 124,68 | 195,3 |
2015 | 186,72 | 221,01 | 243,9 | 186,72 | 222,01 |
2016 | 221,01 | 215,87 | 239,22 | 184,63 | 215,16 |
2017 | 219,41 | 253,91 | 268,47 | 215,8 | 243,9 |
2018 | 253,91 | 187,53 | 266,98 | 181,54 | 232,76 |
2019 | 187,53 | 166,97 | 193,82 | 157,28 | 174,26 |
2020 | 166,97 | 140,32 | 174,39 | 100,98 | 131,96 |
2021 | 140,32 | 150,72 | 168,63 | 134,46 | 151,17 |
2022 | 154,7 | 152,15 | 163,41 | 146,94 | 154,27 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
COTIZ ACC MADRID (BASE 31-12-2004=1000)-INMOB Y FINANC-INMOBILIARIOS-DAT DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Viernes 29/12/2000 | 513,47 | 513,47 |