BOLSA DE NUEVA YORK. STANDARD & POOR'S (S&P 500) (1963).
Indicador: BOLSA DE NUEVA YORK. STANDARD & POOR'S (S&P 500), en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Martes 31/12/1963 hasta Martes 31/12/1963.
Datos destacados del año 1963:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE NUEVA YORK. STANDARD & POOR'S (S&P 500)' comenzó el año 1963 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1964, la media es menor ya que fue de 81,4 (máximo: 86,3 , mínimo: 75 ).
Durante el 1963 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'BOLSA DE NUEVA YORK. STANDARD & POOR'S (S&P 500)' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1964 | 75 | 84,8 | 86,3 | 75 | 81,4 |
1965 | 84,8 | 92,4 | 92,6 | 81,6 | 88,2 |
1966 | 92,2 | 80,3 | 94,1 | 73,2 | 85,2 |
1967 | 80,3 | 96,5 | 97,6 | 80,3 | 91,9 |
1968 | 96,5 | 103,9 | 108,4 | 87,7 | 98,7 |
1969 | 103,9 | 92,1 | 106,2 | 89,2 | 97,8 |
1970 | 92,1 | 92,2 | 93,5 | 69,3 | 83,2 |
1971 | 92,2 | 102,1 | 104,8 | 90,2 | 98,3 |
1972 | 101,7 | 118,1 | 119,1 | 101,7 | 109,2 |
1973 | 118,1 | 97,6 | 120,2 | 92,2 | 107,5 |
1974 | 97,6 | 68,6 | 99,8 | 62,3 | 82,8 |
1975 | 68,6 | 90,2 | 95,6 | 68,6 | 86,2 |
1976 | 90,2 | 107,5 | 107,8 | 90,2 | 102 |
1977 | 107 | 95,1 | 107 | 90,7 | 98,2 |
1978 | 95,1 | 96,1 | 107 | 86,9 | 96,1 |
1979 | 96,1 | 107,9 | 111,3 | 96,1 | 103 |
1980 | 107,9 | 135,8 | 140,5 | 98,2 | 118,8 |
1981 | 135,8 | 122,6 | 138,1 | 112,8 | 128,1 |
1982 | 122,6 | 140,6 | 143 | 102,4 | 119,8 |
1983 | 138,3 | 164,9 | 172,7 | 138,3 | 160,5 |
1984 | 164,9 | 167,2 | 170,4 | 147,8 | 160,5 |
1985 | 167,2 | 211,3 | 212 | 163,7 | 186,9 |
1986 | 211,3 | 242,2 | 254 | 203,5 | 236,5 |
1987 | 242,2 | 247,1 | 336,8 | 223,9 | 286,7 |
1988 | 247,1 | 277,7 | 283,7 | 242,6 | 265,8 |
1989 | 277,7 | 353,4 | 359,8 | 275,3 | 322,9 |
1990 | 353,4 | 330,2 | 369 | 295,5 | 334,8 |
1991 | 330,2 | 417,1 | 417,1 | 311,5 | 376,1 |
1992 | 417,1 | 435,7 | 441,3 | 394,5 | 415,9 |
1993 | 435,7 | 466,5 | 470,9 | 429,1 | 451,6 |
1994 | 465,4 | 459,3 | 482 | 438,9 | 460,3 |
1995 | 459,3 | 615,9 | 621,7 | 459,1 | 541,6 |
1996 | 615,9 | 740,7 | 757 | 598,5 | 670,7 |
1997 | 740,7 | 970,4 | 983,8 | 737 | 873 |
1998 | 970,4 | 1.229,2 | 1.241,8 | 927,7 | 1.085,3 |
1999 | 1.229,2 | 1.469,3 | 1.469,3 | 1.212,2 | 1.327,2 |
2000 | 1.455,2 | 1.320,3 | 1.527,5 | 1.264,7 | 1.426,6 |
2001 | 1.320,3 | 1.148,1 | 1.373,7 | 965,8 | 1.193,8 |
2002 | 1.148,1 | 879,8 | 1.172,5 | 776,8 | 995,4 |
2003 | 879,8 | 1.111,9 | 1.111,9 | 800,7 | 964,9 |
2004 | 1.111,9 | 1.211,9 | 1.213,6 | 1.063,2 | 1.131,1 |
2005 | 1.202,1 | 1.248,3 | 1.272,7 | 1.137,5 | 1.207,4 |
2006 | 1.248,3 | 1.418,3 | 1.427,1 | 1.223,7 | 1.310,5 |
2007 | 1.418,3 | 1.468,4 | 1.565,2 | 1.374,1 | 1.476,5 |
2008 | 1.468,4 | 903,3 | 1.468,4 | 752,4 | 1.220,7 |
2009 | 903,3 | 1.115,1 | 1.127,8 | 676,5 | 947,8 |
2010 | 1.115,1 | 1.257,6 | 1.259,8 | 1.022,6 | 1.139,7 |
2011 | 1.271,9 | 1.257,6 | 1.363,6 | 1.099,2 | 1.268 |
2012 | 1.257,6 | 1.426,2 | 1.465,8 | 1.257,6 | 1.378,9 |
2013 | 1.426,2 | 1.848,4 | 1.848,4 | 1.426,2 | 1.642,8 |
2014 | 1.848,4 | 2.058,9 | 2.090,6 | 1.741,9 | 1.931,6 |
2015 | 2.058,9 | 2.043,9 | 2.130,8 | 1.867,6 | 2.060,9 |
2016 | 2.043,9 | 2.238,8 | 2.271,7 | 1.829,1 | 2.094 |
2017 | 2.238,8 | 2.673,6 | 2.690,2 | 2.238,8 | 2.448,1 |
2018 | 2.673,6 | 2.506,9 | 2.930,8 | 2.351,1 | 2.743,9 |
2019 | 2.506,9 | 3.230,8 | 3.240 | 2.447,9 | 2.912,5 |
2020 | 3.230,8 | 3.756,1 | 3.756,1 | 2.237,4 | 3.220,2 |
2021 | 3.756,1 | 4.766,2 | 4.793,1 | 3.700,7 | 4.271,6 |
2022 | 4.796,6 | 3.839,5 | 4.796,6 | 3.577 | 4.098,4 |
2023 | 3.839,5 | 4.769,8 | 4.783,4 | 3.808,1 | 4.284,1 |
2024 | 4.769,8 | 5.537 | 5.537 | 4.688,7 | 5.132,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE NUEVA YORK. STANDARD & POOR'S (S&P 500) | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Martes 31/12/1963 | 75 | 75 |