BOLSA DE LONDRES. FTSE 100 (1983).
Indicador: BOLSA DE LONDRES. FTSE 100, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 30/12/1983 hasta Viernes 30/12/1983.
Datos destacados del año 1983:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE LONDRES. FTSE 100' comenzó el año 1983 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1984, la media es menor ya que fue de 1.092,8 (máximo: 1.232,2 , mínimo: 978,7 ).
Durante el 1983 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'BOLSA DE LONDRES. FTSE 100' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1984 | 1.000 | 1.232,2 | 1.232,2 | 978,7 | 1.092,8 |
1985 | 1.232,2 | 1.412,6 | 1.455,5 | 1.206,1 | 1.307,5 |
1986 | 1.412,6 | 1.679 | 1.717,6 | 1.370,1 | 1.589,5 |
1987 | 1.679 | 1.712,7 | 2.443,4 | 1.565,2 | 2.035,5 |
1988 | 1.712,7 | 1.793,1 | 1.879,3 | 1.694,5 | 1.801,9 |
1989 | 1.793,1 | 2.422,7 | 2.426 | 1.782,8 | 2.175,2 |
1990 | 2.422,7 | 2.143,5 | 2.463,7 | 1.990,2 | 2.224,8 |
1991 | 2.143,5 | 2.493,1 | 2.679,6 | 2.054,8 | 2.465,4 |
1992 | 2.493,1 | 2.846,5 | 2.847,8 | 2.281 | 2.561,8 |
1993 | 2.846,5 | 3.418,4 | 3.462 | 2.737,6 | 2.963,5 |
1994 | 3.418,4 | 3.065,5 | 3.520,3 | 2.876,6 | 3.140,5 |
1995 | 3.065,5 | 3.689,3 | 3.689,3 | 2.954,2 | 3.351,5 |
1996 | 3.689,3 | 4.118,5 | 4.118,5 | 3.632,3 | 3.828,9 |
1997 | 4.118,5 | 5.135,5 | 5.330,8 | 4.056,6 | 4.693,6 |
1998 | 5.135,5 | 5.882,6 | 6.179 | 4.648,7 | 5.634,2 |
1999 | 5.882,6 | 6.930,2 | 6.930,2 | 5.770,2 | 6.289,1 |
2000 | 6.930,2 | 6.222,5 | 6.930,2 | 5.994,6 | 6.372,3 |
2001 | 6.222,5 | 5.217,4 | 6.334,5 | 4.433,7 | 5.560,7 |
2002 | 5.217,4 | 3.940,4 | 5.323,8 | 3.671,1 | 4.596,7 |
2003 | 3.940,4 | 4.476,9 | 4.476,9 | 3.287 | 4.051,3 |
2004 | 4.476,9 | 4.814,3 | 4.820,1 | 4.287 | 4.522,4 |
2005 | 4.814,3 | 5.618,8 | 5.638,3 | 4.783,6 | 5.159 |
2006 | 5.618,8 | 6.220,8 | 6.260 | 5.506,8 | 5.921,8 |
2007 | 6.220,8 | 6.456,9 | 6.732,4 | 5.858,9 | 6.404 |
2008 | 6.456,9 | 4.434,2 | 6.479,4 | 3.781 | 5.366,3 |
2009 | 4.434,2 | 5.412,9 | 5.437,6 | 3.512,1 | 4.569,1 |
2010 | 5.412,9 | 5.899,9 | 6.008,9 | 4.805,8 | 5.472,2 |
2011 | 5.899,9 | 5.572,3 | 6.091,3 | 4.944,4 | 5.685,4 |
2012 | 5.572,3 | 5.897,8 | 5.965,6 | 5.260,2 | 5.740,2 |
2013 | 5.897,8 | 6.749,1 | 6.840,3 | 5.897,8 | 6.472 |
2014 | 6.749,1 | 6.566,1 | 6.878,5 | 6.182,7 | 6.681,6 |
2015 | 6.566,1 | 6.242,3 | 7.104 | 5.874,1 | 6.591,4 |
2016 | 6.242,3 | 7.142,8 | 7.142,8 | 5.537 | 6.475 |
2017 | 7.142,8 | 7.687,8 | 7.687,8 | 7.099,2 | 7.380,2 |
2018 | 7.687,8 | 6.728,1 | 7.877,5 | 6.584,7 | 7.359,6 |
2019 | 6.728,1 | 7.542,4 | 7.686,6 | 6.692,7 | 7.278,2 |
2020 | 7.542,4 | 6.460,5 | 7.674,6 | 4.993,9 | 6.275,9 |
2021 | 6.460,5 | 7.384,5 | 7.420,7 | 6.407,5 | 7.001,8 |
2022 | 7.384,5 | 7.451,7 | 7.672,4 | 6.826,2 | 7.362,3 |
2023 | 7.451,7 | 7.733,2 | 8.014,3 | 7.256,9 | 7.617 |
2024 | 7.733,2 | 8.241,3 | 8.445,8 | 7.446,3 | 7.930,4 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE LONDRES. FTSE 100 | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 30/12/1983 | 1.000 | 1.000 |