BOLSA DE FRANCFORT. DAX XETRA (1964).
Indicador: BOLSA DE FRANCFORT. DAX XETRA, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 31/12/1964 hasta Jueves 31/12/1964.
Datos destacados del año 1964:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE FRANCFORT. DAX XETRA' comenzó el año 1964 con un valor de y lo acabó en , con una media anual de . Con respecto al siguiente año, 1965, la media es menor ya que fue de 456,1 (máximo: 491,6 , mínimo: 422 ).
Durante el 1964 se alcanzó un máximo de y un mínimo de .
Resumen por años:
'BOLSA DE FRANCFORT. DAX XETRA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1965 | 483 | 422,4 | 491,6 | 422 | 456,1 |
1966 | 422,4 | 333,4 | 453,4 | 325 | 386,3 |
1967 | 337,3 | 503,2 | 503,2 | 319,9 | 406,3 |
1968 | 503,2 | 555,6 | 603,2 | 503,2 | 561,4 |
1969 | 555,6 | 622,4 | 659,2 | 548,4 | 598,9 |
1970 | 622,4 | 443,9 | 629,1 | 443,9 | 511,3 |
1971 | 443,9 | 473,5 | 543,5 | 423,8 | 493,9 |
1972 | 471,2 | 536,4 | 596,9 | 471,2 | 547,4 |
1973 | 536,4 | 396,3 | 581 | 386,3 | 487,4 |
1974 | 396,3 | 401,8 | 436,4 | 372,3 | 403,9 |
1975 | 401,8 | 563,3 | 566,2 | 401,8 | 502,6 |
1976 | 563,3 | 509 | 593,8 | 486,7 | 540,9 |
1977 | 515,3 | 549,3 | 567,6 | 491,4 | 534,7 |
1978 | 551,5 | 575,2 | 611,7 | 525 | 566,7 |
1979 | 575,2 | 497,8 | 593,3 | 492,2 | 536,7 |
1980 | 497,8 | 480,9 | 535,2 | 474 | 504,6 |
1981 | 480,9 | 490,4 | 548,2 | 468,3 | 506,2 |
1982 | 490,4 | 552,8 | 554,6 | 476,7 | 514,7 |
1983 | 561,1 | 774 | 777 | 530 | 687,4 |
1984 | 786,7 | 820,9 | 820,9 | 692,7 | 774,9 |
1985 | 820,9 | 1.366,2 | 1.366,2 | 820,3 | 1.024,9 |
1986 | 1.366,2 | 1.432,3 | 1.586 | 1.248,6 | 1.423,5 |
1987 | 1.432,3 | 1.000 | 1.570,3 | 945,9 | 1.315,6 |
1988 | 1.000 | 1.327,9 | 1.340,4 | 931,2 | 1.146,8 |
1989 | 1.333,5 | 1.790,4 | 1.790,4 | 1.271,7 | 1.468,3 |
1990 | 1.790,4 | 1.398,2 | 1.968,6 | 1.334,9 | 1.717,8 |
1991 | 1.398,2 | 1.578 | 1.715,8 | 1.322,7 | 1.578,7 |
1992 | 1.578 | 1.545,1 | 1.811,6 | 1.420,3 | 1.637,1 |
1993 | 1.545,1 | 2.266,7 | 2.266,7 | 1.516,5 | 1.808,8 |
1994 | 2.268 | 2.106,6 | 2.271,1 | 1.960,6 | 2.120,9 |
1995 | 2.079,5 | 2.253,9 | 2.317 | 1.911 | 2.137,5 |
1996 | 2.253,9 | 2.888,7 | 2.909,9 | 2.253,9 | 2.569 |
1997 | 2.888,7 | 4.249,7 | 4.438,9 | 2.848,8 | 3.720 |
1998 | 4.249,7 | 5.002,4 | 6.171,4 | 3.896,1 | 5.021,1 |
1999 | 5.002,4 | 6.958,1 | 6.958,1 | 4.678,7 | 5.346,8 |
2000 | 6.750,8 | 6.433,6 | 8.065 | 6.200,7 | 7.120,4 |
2001 | 6.433,6 | 5.160,1 | 6.795,1 | 3.787,2 | 5.614,6 |
2002 | 5.160,1 | 2.892,6 | 5.462,6 | 2.597,9 | 4.176,7 |
2003 | 2.892,6 | 3.965,2 | 3.965,2 | 2.203 | 3.198,3 |
2004 | 3.965,2 | 4.256,1 | 4.261,8 | 3.647 | 3.983,3 |
2005 | 4.291,5 | 5.408,3 | 5.458,6 | 4.178,1 | 4.678,1 |
2006 | 5.450 | 6.596,9 | 6.611,8 | 5.292,1 | 5.892,9 |
2007 | 6.596,9 | 8.067,3 | 8.105,7 | 6.447,7 | 7.466,5 |
2008 | 8.067,3 | 4.810,2 | 8.067,3 | 4.127,4 | 6.203,8 |
2009 | 4.810,2 | 5.957,4 | 6.011,6 | 3.666,4 | 5.023,1 |
2010 | 5.957,4 | 6.914,2 | 7.078 | 5.434,3 | 6.195,8 |
2011 | 6.989,7 | 5.898,4 | 7.527,6 | 5.072,3 | 6.589 |
2012 | 6.075,5 | 7.612,4 | 7.672,1 | 5.969,4 | 6.854,5 |
2013 | 7.612,4 | 9.552,2 | 9.589,4 | 7.460 | 8.309,8 |
2014 | 9.552,2 | 9.805,6 | 10.087,1 | 8.572 | 9.537,4 |
2015 | 9.805,6 | 10.743 | 12.374,7 | 9.427,6 | 10.967,3 |
2016 | 10.743 | 11.481,1 | 11.481,1 | 8.752,9 | 10.200,2 |
2017 | 11.598,3 | 12.917,6 | 13.478,9 | 11.509,8 | 12.443,4 |
2018 | 12.917,6 | 10.559 | 13.559,6 | 10.381,5 | 12.249,9 |
2019 | 10.559 | 13.249 | 13.407,7 | 10.416,7 | 12.121,6 |
2020 | 13.249 | 13.718,8 | 13.790,3 | 8.441,7 | 12.335,4 |
2021 | 13.718,8 | 15.884,9 | 16.251,1 | 13.432,9 | 15.208,9 |
2022 | 16.020,7 | 13.923,6 | 16.271,8 | 11.975,6 | 13.877,2 |
2023 | 14.069,3 | 16.751,6 | 16.794,4 | 14.069,3 | 15.679,2 |
2024 | 16.751,6 | 18.450,5 | 18.869,4 | 16.431,7 | 17.808,7 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE FRANCFORT. DAX XETRA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1964 | 483 | 483 |