BOLSA DE COREA. KOSPI (1974).
Indicador: BOLSA DE COREA. KOSPI, en la sección de Cotizaciones de acciones y negociación de valores, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Martes 31/12/1974 hasta Martes 31/12/1974.
Datos destacados del año 1974:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE COREA. KOSPI' comenzó el año 1974 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1975, la media es menor ya que fue de 79,8 (máximo: 89,5 , mínimo: 65,3 ).
Durante el 1974 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'BOLSA DE COREA. KOSPI' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1975 | 65,3 | 89,4 | 89,5 | 65,3 | 79,8 |
1976 | 89,4 | 104 | 104,1 | 87,8 | 97,9 |
1977 | 104 | 135,3 | 137,1 | 96,4 | 113,4 |
1978 | 135,3 | 143,6 | 154,7 | 128 | 143,8 |
1979 | 143,6 | 119 | 143,6 | 104,4 | 120,7 |
1980 | 119 | 106,9 | 119,4 | 100 | 109 |
1981 | 106,9 | 131,4 | 166 | 93,1 | 126,5 |
1982 | 131,4 | 127,3 | 133,7 | 106 | 122,1 |
1983 | 127,3 | 121,3 | 134,5 | 115,6 | 121,7 |
1984 | 121,3 | 142,5 | 142,5 | 115,2 | 132 |
1985 | 142,5 | 163,4 | 163,4 | 131,4 | 139,1 |
1986 | 163,4 | 272,6 | 279,7 | 153,9 | 228,1 |
1987 | 272,6 | 525,1 | 525,1 | 264,8 | 418,5 |
1988 | 525,1 | 907,2 | 922,6 | 525,1 | 693,3 |
1989 | 907,2 | 909,7 | 1.006,2 | 844,8 | 919,1 |
1990 | 909,7 | 696,1 | 928,8 | 566,3 | 746,2 |
1991 | 696,1 | 610,9 | 763,1 | 586,5 | 657,2 |
1992 | 610,9 | 678,4 | 691,4 | 459,1 | 587,5 |
1993 | 678,4 | 866,2 | 874,1 | 615,3 | 729,5 |
1994 | 879,3 | 1.027,4 | 1.138,8 | 860,5 | 965,5 |
1995 | 1.027,4 | 882,9 | 1.027,4 | 848,6 | 934 |
1996 | 882,9 | 651,2 | 986,8 | 651,2 | 832,2 |
1997 | 651,2 | 376,3 | 792,3 | 350,7 | 652,1 |
1998 | 376,3 | 562,5 | 579,9 | 280 | 408,3 |
1999 | 562,5 | 1.028,1 | 1.028,1 | 498,4 | 804,7 |
2000 | 1.028,1 | 504,6 | 1.059 | 500,6 | 732,9 |
2001 | 504,6 | 693,7 | 704,5 | 468,8 | 572,6 |
2002 | 693,7 | 627,6 | 937,6 | 584 | 756,4 |
2003 | 627,6 | 810,7 | 822,2 | 515,2 | 680,7 |
2004 | 810,7 | 895,9 | 936,1 | 719,6 | 834 |
2005 | 893,7 | 1.379,4 | 1.379,4 | 870,8 | 1.073 |
2006 | 1.389,3 | 1.434,5 | 1.464,7 | 1.203,9 | 1.352,8 |
2007 | 1.434,5 | 1.897,1 | 2.064,9 | 1.355,8 | 1.715,4 |
2008 | 1.897,1 | 1.124,5 | 1.897,1 | 938,8 | 1.534,8 |
2009 | 1.124,5 | 1.682,8 | 1.718,9 | 1.018,8 | 1.427,7 |
2010 | 1.682,8 | 2.051 | 2.051 | 1.552,8 | 1.763,9 |
2011 | 2.070,1 | 1.825,7 | 2.229 | 1.652,7 | 1.982,7 |
2012 | 1.826,4 | 1.997,1 | 2.049,3 | 1.769,3 | 1.931,7 |
2013 | 1.997,1 | 2.011,3 | 2.059,6 | 1.780,6 | 1.962 |
2014 | 2.011,3 | 1.915,6 | 2.082,6 | 1.886,9 | 1.982,5 |
2015 | 1.915,6 | 1.961,3 | 2.173,4 | 1.829,8 | 2.011,4 |
2016 | 1.961,3 | 2.026,5 | 2.068,7 | 1.835,3 | 1.986,5 |
2017 | 2.026,2 | 2.467,5 | 2.558 | 2.026,2 | 2.311 |
2018 | 2.467,5 | 2.041 | 2.598,2 | 1.996,1 | 2.327 |
2019 | 2.041 | 2.197,7 | 2.248,6 | 1.909,7 | 2.106,9 |
2020 | 2.197,7 | 2.873,5 | 2.873,5 | 1.457,6 | 2.222,8 |
2021 | 2.873,5 | 2.977,7 | 3.305,2 | 2.839 | 3.109,4 |
2022 | 2.988,8 | 2.236,4 | 2.989,2 | 2.155,5 | 2.522,1 |
2023 | 2.225,7 | 2.655,3 | 2.667,1 | 2.218,7 | 2.498,8 |
2024 | 2.655,3 | 2.824,9 | 2.824,9 | 2.435,9 | 2.665,7 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE COREA. KOSPI | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Martes 31/12/1974 | 65,3 | 65,3 |