INDICE DE PETICIONES DE HIPOTECAS - EEUU.
INDICE DE PETICIONES DE HIPOTECAS - EEUU
206,5
ÍNDICE
Último valor de Viernes 28/06/2024.
Indicador: INDICE DE PETICIONES DE HIPOTECAS - EEUU, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 05/01/1990 hasta Viernes 28/06/2024.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Viernes 28/06/2024): 206,5.Valor anterior (Viernes 21/06/2024): 212.
Variación en los dos últimos valores: -5,5. (-2,59 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Viernes 30/05/2003: 1.856,7.
Valor más bajo alcanzado en Viernes 19/10/1990: 64,2.
Unidades: ÍNDICE.
Actualizada el .
Frecuencia: Semanal.
Notas: Esta serie puede estar actualizada con cierto retardo respecto a la fuente..
Fuente: REFINITIV.
Código: 676020.
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
INDICE DE PETICIONES DE HIPOTECAS - EEUU | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Viernes 28/06/2024 | 206,5 | -5,5 |
Viernes 21/06/2024 | 212 | 1,6 |
Viernes 14/06/2024 | 210,4 | 1,9 |
Viernes 07/06/2024 | 208,5 | 28,1 |
Viernes 31/05/2024 | 180,4 | -9,9 |
Viernes 24/05/2024 | 190,3 | -11,6 |
Viernes 17/05/2024 | 201,9 | 3,8 |
Viernes 10/05/2024 | 198,1 | 1 |
Viernes 03/05/2024 | 197,1 | 5 |
Viernes 26/04/2024 | 192,1 | -4,6 |
Viernes 19/04/2024 | 196,7 | -5,4 |
Viernes 12/04/2024 | 202,1 | 6,4 |
Viernes 05/04/2024 | 195,7 | 0,1 |
Viernes 29/03/2024 | 195,6 | -1,2 |
Viernes 22/03/2024 | 196,8 | -1,4 |
Viernes 15/03/2024 | 198,2 | -3,3 |
Viernes 08/03/2024 | 201,5 | 13,3 |
Viernes 01/03/2024 | 188,2 | 16,7 |
Viernes 23/02/2024 | 171,5 | -10,1 |
Viernes 16/02/2024 | 181,6 | -21,5 |
Viernes 09/02/2024 | 203,1 | -6,9 |
Viernes 02/02/2024 | 210 | 7,5 |
Viernes 26/01/2024 | 202,5 | -15,7 |
Viernes 19/01/2024 | 218,2 | 7,7 |
Viernes 12/01/2024 | 210,5 | 19,9 |
Viernes 05/01/2024 | 190,6 | 17,1 |
Viernes 29/12/2023 | 173,5 | -20,7 |
Viernes 22/12/2023 | 194,2 | 2,6 |
Viernes 15/12/2023 | 191,6 | -2,9 |
Viernes 08/12/2023 | 194,5 | 13,4 |
Viernes 01/12/2023 | 181,1 | 5 |
Viernes 24/11/2023 | 176,1 | 0,5 |
Viernes 17/11/2023 | 175,6 | 5,1 |
Viernes 10/11/2023 | 170,5 | 4,6 |
Viernes 03/11/2023 | 165,9 | 4,1 |
Viernes 27/10/2023 | 161,8 | -3,4 |
Viernes 20/10/2023 | 165,2 | -1,7 |
Viernes 13/10/2023 | 166,9 | -12,4 |
Viernes 06/10/2023 | 179,3 | 1,1 |
Viernes 29/09/2023 | 178,2 | -11,4 |
Viernes 22/09/2023 | 189,6 | -2,5 |
Viernes 15/09/2023 | 192,1 | 9,9 |
Viernes 08/09/2023 | 182,2 | -1,4 |
Viernes 01/09/2023 | 183,6 | -5,4 |
Viernes 25/08/2023 | 189 | 4,2 |
Viernes 18/08/2023 | 184,8 | -8,2 |
Viernes 11/08/2023 | 193 | -1,5 |
Viernes 04/08/2023 | 194,5 | -6,2 |
Viernes 28/07/2023 | 200,7 | -6,2 |
Viernes 21/07/2023 | 206,9 | -3,8 |
Viernes 14/07/2023 | 210,7 | 2,3 |
Viernes 07/07/2023 | 208,4 | 1,9 |
Viernes 30/06/2023 | 206,5 | -9,6 |
Viernes 23/06/2023 | 216,1 | 6,3 |
Viernes 16/06/2023 | 209,8 | 1 |
Viernes 09/06/2023 | 208,8 | 14,1 |
Viernes 02/06/2023 | 194,7 | -2,7 |
Viernes 26/05/2023 | 197,4 | -7,6 |
Viernes 19/05/2023 | 205 | -9,9 |
Viernes 12/05/2023 | 214,9 | -12,9 |
Viernes 05/05/2023 | 227,8 | 13,4 |
Viernes 28/04/2023 | 214,4 | -2,5 |
Viernes 21/04/2023 | 216,9 | 7,7 |
Viernes 14/04/2023 | 209,2 | -20,3 |
Viernes 07/04/2023 | 229,5 | 11,6 |
Viernes 31/03/2023 | 217,9 | -9,4 |
Viernes 24/03/2023 | 227,3 | 6,3 |
Viernes 17/03/2023 | 221 | 6,5 |
Viernes 10/03/2023 | 214,5 | 13 |
Viernes 03/03/2023 | 201,5 | 13,9 |
Viernes 24/02/2023 | 187,6 | -11,8 |
Viernes 17/02/2023 | 199,4 | -15,5 |
Viernes 10/02/2023 | 214,9 | -26,3 |
Viernes 03/02/2023 | 241,2 | 8,2 |
Viernes 27/01/2023 | 233 | -23 |
Viernes 20/01/2023 | 256 | 16,8 |
Viernes 13/01/2023 | 239,2 | 0,5 |
Viernes 06/01/2023 | 238,7 | 54,2 |
Viernes 30/12/2022 | 184,5 | -21,1 |
Viernes 23/12/2022 | 205,6 | -6,9 |
Viernes 16/12/2022 | 212,5 | 1,8 |
Viernes 09/12/2022 | 210,7 | 6,5 |
Viernes 02/12/2022 | 204,2 | -3,9 |
Viernes 25/11/2022 | 208,1 | -1,7 |
Viernes 18/11/2022 | 209,8 | 4,6 |
Viernes 11/11/2022 | 205,2 | 5,3 |
Viernes 04/11/2022 | 199,9 | -0,2 |
Viernes 28/10/2022 | 200,1 | -1,1 |
Viernes 21/10/2022 | 201,2 | -3,4 |
Viernes 14/10/2022 | 204,6 | -9,7 |
Viernes 07/10/2022 | 214,3 | -4,4 |
Viernes 30/09/2022 | 218,7 | -36,1 |
Viernes 23/09/2022 | 254,8 | -9,9 |
Viernes 16/09/2022 | 264,7 | 9,7 |
Viernes 09/09/2022 | 255 | -3,1 |
Viernes 02/09/2022 | 258,1 | -2 |
Viernes 26/08/2022 | 260,1 | -10 |
Viernes 19/08/2022 | 270,1 | -3,2 |
Viernes 12/08/2022 | 273,3 | -6,5 |
Viernes 05/08/2022 | 279,8 | 0,6 |
Viernes 29/07/2022 | 279,2 | 3,2 |
Viernes 22/07/2022 | 276 | -5,1 |
Viernes 15/07/2022 | 281,1 | -18,9 |
Viernes 08/07/2022 | 300 | -5,3 |
Viernes 01/07/2022 | 305,3 | -17,4 |
Viernes 24/06/2022 | 322,7 | 2,3 |
Viernes 17/06/2022 | 320,4 | 13 |
Viernes 10/06/2022 | 307,4 | 19 |
Viernes 03/06/2022 | 288,4 | -19,9 |
Viernes 27/05/2022 | 308,3 | -7,2 |
Viernes 20/05/2022 | 315,5 | -3,9 |
Viernes 13/05/2022 | 319,4 | -39,5 |
Viernes 06/05/2022 | 358,9 | 7,1 |
Viernes 29/04/2022 | 351,8 | 8,7 |
Viernes 22/04/2022 | 343,1 | -30,9 |
Viernes 15/04/2022 | 374 | -19,5 |
Viernes 08/04/2022 | 393,5 | -5 |
Viernes 01/04/2022 | 398,5 | -26,6 |
Viernes 25/03/2022 | 425,1 | -31,1 |
Viernes 18/03/2022 | 456,2 | -40,3 |
Viernes 11/03/2022 | 496,5 | -6 |
Viernes 04/03/2022 | 502,5 | 39,4 |
Viernes 25/02/2022 | 463,1 | -3,3 |
Viernes 18/02/2022 | 466,4 | -70,6 |
Viernes 11/02/2022 | 537 | -30,7 |
Viernes 04/02/2022 | 567,7 | -50,1 |
Viernes 28/01/2022 | 617,8 | 66,1 |
Viernes 21/01/2022 | 551,7 | -42 |
Viernes 14/01/2022 | 593,7 | 13,1 |
Viernes 07/01/2022 | 580,6 | 7,8 |
Viernes 31/12/2021 | 572,8 | -34,3 |
Viernes 24/12/2021 | 607,1 | 18,7 |
Viernes 17/12/2021 | 588,4 | -3,3 |
Viernes 10/12/2021 | 591,7 | -24,7 |
Viernes 03/12/2021 | 616,4 | 12,2 |
Viernes 26/11/2021 | 604,2 | -47,1 |
Viernes 19/11/2021 | 651,3 | 11,4 |
Viernes 12/11/2021 | 639,9 | -18,2 |
Viernes 05/11/2021 | 658,1 | 34,3 |
Viernes 29/10/2021 | 623,8 | -21,3 |
Viernes 22/10/2021 | 645,1 | 2,1 |
Viernes 15/10/2021 | 643 | -43,1 |
Viernes 08/10/2021 | 686,1 | 1,6 |
Viernes 01/10/2021 | 684,5 | -50,4 |
Viernes 24/09/2021 | 734,9 | -7,8 |
Viernes 17/09/2021 | 742,7 | 34,8 |
Viernes 10/09/2021 | 707,9 | 2,3 |
Viernes 03/09/2021 | 705,6 | -13,8 |
Viernes 27/08/2021 | 719,4 | -17,7 |
Viernes 20/08/2021 | 737,1 | 11,7 |
Viernes 13/08/2021 | 725,4 | -29,4 |
Viernes 06/08/2021 | 754,8 | 20,5 |
Viernes 30/07/2021 | 734,3 | -12,7 |
Viernes 23/07/2021 | 747 | 48,7 |
Viernes 16/07/2021 | 698,3 | -29,2 |
Viernes 09/07/2021 | 727,5 | 100,5 |
Viernes 02/07/2021 | 627 | -11,8 |
Viernes 25/06/2021 | 638,8 | -47,6 |
Viernes 18/06/2021 | 686,4 | 14 |
Viernes 11/06/2021 | 672,4 | 27 |
Viernes 04/06/2021 | 645,4 | -20,5 |
Viernes 28/05/2021 | 665,9 | -27,8 |
Viernes 21/05/2021 | 693,7 | -30,5 |
Viernes 14/05/2021 | 724,2 | 8,9 |
Viernes 07/05/2021 | 715,3 | 14,9 |
Viernes 30/04/2021 | 700,4 | -6,2 |
Viernes 23/04/2021 | 706,6 | -18,2 |
Viernes 16/04/2021 | 724,8 | 57,1 |
Viernes 09/04/2021 | 667,7 | -25,8 |
Viernes 02/04/2021 | 693,5 | -37,3 |
Viernes 26/03/2021 | 730,8 | -16,2 |
Viernes 19/03/2021 | 747 | -19,2 |
Viernes 12/03/2021 | 766,2 | -17,6 |
Viernes 05/03/2021 | 783,8 | -10,7 |
Viernes 26/02/2021 | 794,5 | 3,9 |
Viernes 19/02/2021 | 790,6 | -102 |
Viernes 12/02/2021 | 892,6 | -47,8 |
Viernes 05/02/2021 | 940,4 | -40,7 |
Viernes 29/01/2021 | 981,1 | 73,5 |
Viernes 22/01/2021 | 907,6 | -39,2 |
Viernes 15/01/2021 | 946,8 | -18,4 |
Viernes 08/01/2021 | 965,2 | 138 |
Viernes 01/01/2021 | 827,2 | 13,5 |
Viernes 25/12/2020 | 813,7 | -50,2 |
Viernes 18/12/2020 | 863,9 | 6,6 |
Viernes 11/12/2020 | 857,3 | 9 |
Viernes 04/12/2020 | 848,3 | -9,9 |
Viernes 27/11/2020 | 858,2 | -5,4 |
Viernes 20/11/2020 | 863,6 | 32,1 |
Viernes 13/11/2020 | 831,5 | -2,4 |
Viernes 06/11/2020 | 833,9 | -4,3 |
Viernes 30/10/2020 | 838,2 | 30,4 |
Viernes 23/10/2020 | 807,8 | 13,6 |
Viernes 16/10/2020 | 794,2 | -4,7 |
Viernes 09/10/2020 | 798,9 | -5,8 |
Viernes 02/10/2020 | 804,7 | 35,1 |
Viernes 25/09/2020 | 769,6 | -38,9 |
Viernes 18/09/2020 | 808,5 | 51,3 |
Viernes 11/09/2020 | 757,2 | -19,5 |
Viernes 04/09/2020 | 776,7 | 21,6 |
Viernes 28/08/2020 | 755,1 | -15,5 |
Viernes 21/08/2020 | 770,6 | -53,9 |
Viernes 14/08/2020 | 824,5 | -28,3 |
Viernes 07/08/2020 | 852,8 | 54 |
Viernes 31/07/2020 | 798,8 | -43,1 |
Viernes 24/07/2020 | 841,9 | -6,9 |
Viernes 17/07/2020 | 848,8 | 33,3 |
Viernes 10/07/2020 | 815,5 | 39,6 |
Viernes 03/07/2020 | 775,9 | 17 |
Viernes 26/06/2020 | 758,9 | -14,2 |
Viernes 19/06/2020 | 773,1 | -73,8 |
Viernes 12/06/2020 | 846,9 | 62,4 |
Viernes 05/06/2020 | 784,5 | 66,8 |
Viernes 29/05/2020 | 717,7 | -28,8 |
Viernes 22/05/2020 | 746,5 | 19,4 |
Viernes 15/05/2020 | 727,1 | -19,6 |
Viernes 08/05/2020 | 746,7 | 2,5 |
Viernes 01/05/2020 | 744,2 | 0,8 |
Viernes 24/04/2020 | 743,4 | -25,1 |
Viernes 17/04/2020 | 768,5 | -2,2 |
Viernes 10/04/2020 | 770,7 | 52,5 |
Viernes 03/04/2020 | 718,2 | -156,4 |
Viernes 27/03/2020 | 874,6 | 116,2 |
Viernes 20/03/2020 | 758,4 | -315,2 |
Viernes 13/03/2020 | 1.073,6 | -98,5 |
Viernes 06/03/2020 | 1.172,1 | 418 |
Viernes 28/02/2020 | 754,1 | 99,1 |
Viernes 21/02/2020 | 655 | 9,5 |
Viernes 14/02/2020 | 645,5 | -44 |
Viernes 07/02/2020 | 689,5 | 7,5 |
Viernes 31/01/2020 | 682 | 32,2 |
Viernes 24/01/2020 | 649,8 | 43,6 |
Viernes 17/01/2020 | 606,2 | -7,4 |
Viernes 10/01/2020 | 613,6 | 142,3 |
Viernes 03/01/2020 | 471,3 | 55,9 |
Viernes 27/12/2019 | 415,4 | -63,3 |
Viernes 20/12/2019 | 478,7 | -26,6 |
Viernes 13/12/2019 | 505,3 | -26,8 |
Viernes 06/12/2019 | 532,1 | 19,7 |
Viernes 29/11/2019 | 512,4 | -51,7 |
Viernes 22/11/2019 | 564,1 | 8,1 |
Viernes 15/11/2019 | 556 | -12,4 |
Viernes 08/11/2019 | 568,4 | 49,7 |
Viernes 01/11/2019 | 518,7 | -0,5 |
Viernes 25/10/2019 | 519,2 | 3,3 |
Viernes 18/10/2019 | 515,9 | -69,6 |
Viernes 11/10/2019 | 585,5 | 11 |
Viernes 04/10/2019 | 574,5 | 20,7 |
Viernes 27/09/2019 | 553,8 | 41,6 |
Viernes 20/09/2019 | 512,2 | -57,3 |
Viernes 13/09/2019 | 569,5 | -0,3 |
Viernes 06/09/2019 | 569,8 | 11,3 |
Viernes 30/08/2019 | 558,5 | -17,7 |
Viernes 23/08/2019 | 576,2 | -38,4 |
Viernes 16/08/2019 | 614,6 | -5,8 |
Viernes 09/08/2019 | 620,4 | 110,6 |
Viernes 02/08/2019 | 509,8 | 25,8 |
Viernes 26/07/2019 | 484 | -6,8 |
Viernes 19/07/2019 | 490,8 | -9,4 |
Viernes 12/07/2019 | 500,2 | -5,6 |
Viernes 05/07/2019 | 505,8 | -12,3 |
Viernes 28/06/2019 | 518,1 | -0,6 |
Viernes 21/06/2019 | 518,7 | 6,9 |
Viernes 14/06/2019 | 511,8 | -18 |
Viernes 07/06/2019 | 529,8 | 112 |
Viernes 31/05/2019 | 417,8 | 6,3 |
Viernes 24/05/2019 | 411,5 | -14,1 |
Viernes 17/05/2019 | 425,6 | 9,9 |
Viernes 10/05/2019 | 415,7 | -2,4 |
Viernes 03/05/2019 | 418,1 | 10,9 |
Viernes 26/04/2019 | 407,2 | -18,4 |
Viernes 19/04/2019 | 425,6 | -33,4 |
Viernes 12/04/2019 | 459 | -16,6 |
Viernes 05/04/2019 | 475,6 | -28 |
Viernes 29/03/2019 | 503,6 | 79 |
Viernes 22/03/2019 | 424,6 | 34,6 |
Viernes 15/03/2019 | 390 | 6 |
Viernes 08/03/2019 | 384 | 8,7 |
Viernes 01/03/2019 | 375,3 | -9,5 |
Viernes 22/02/2019 | 384,8 | 19,5 |
Viernes 15/02/2019 | 365,3 | 12,7 |
Viernes 08/02/2019 | 352,6 | -26,3 |
Viernes 01/02/2019 | 378,9 | -9,8 |
Viernes 25/01/2019 | 388,7 | -11,9 |
Viernes 18/01/2019 | 400,6 | -11,2 |
Viernes 11/01/2019 | 411,8 | 49,1 |
Viernes 04/01/2019 | 362,7 | 68,9 |
Viernes 28/12/2018 | 293,8 | -27,4 |
Viernes 21/12/2018 | 321,2 | -4,7 |
Viernes 14/12/2018 | 325,9 | -20,1 |
Viernes 07/12/2018 | 346 | 5,5 |
Viernes 30/11/2018 | 340,5 | 6,8 |
Viernes 23/11/2018 | 333,7 | 17,3 |
Viernes 16/11/2018 | 316,4 | -0,3 |
Viernes 09/11/2018 | 316,7 | -10,5 |
Viernes 02/11/2018 | 327,2 | -2,3 |
Viernes 26/10/2018 | 329,5 | -8,3 |
Viernes 19/10/2018 | 337,8 | 15,7 |
Viernes 12/10/2018 | 322,1 | -24,6 |
Viernes 05/10/2018 | 346,7 | -5,9 |
Viernes 28/09/2018 | 352,6 | 0,1 |
Viernes 21/09/2018 | 352,5 | 9,8 |
Viernes 14/09/2018 | 342,7 | 5,3 |
Viernes 07/09/2018 | 337,4 | -6,1 |
Viernes 31/08/2018 | 343,5 | -0,5 |
Viernes 24/08/2018 | 344 | -5,9 |
Viernes 17/08/2018 | 349,9 | 14,1 |
Viernes 10/08/2018 | 335,8 | -6,7 |
Viernes 03/08/2018 | 342,5 | -10,6 |
Viernes 27/07/2018 | 353,1 | -9,3 |
Viernes 20/07/2018 | 362,4 | -0,9 |
Viernes 13/07/2018 | 363,3 | -9,3 |
Viernes 06/07/2018 | 372,6 | 9 |
Viernes 29/06/2018 | 363,6 | -1,7 |
Viernes 22/06/2018 | 365,3 | -18,8 |
Viernes 15/06/2018 | 384,1 | 18,8 |
Viernes 08/06/2018 | 365,3 | -5,5 |
Viernes 01/06/2018 | 370,8 | 14,7 |
Viernes 25/05/2018 | 356,1 | -10,6 |
Viernes 18/05/2018 | 366,7 | -9,8 |
Viernes 11/05/2018 | 376,5 | -10,6 |
Viernes 04/05/2018 | 387,1 | -1,5 |
Viernes 27/04/2018 | 388,6 | -9,9 |
Viernes 20/04/2018 | 398,5 | -0,9 |
Viernes 13/04/2018 | 399,4 | 18,8 |
Viernes 06/04/2018 | 380,6 | -7,5 |
Viernes 30/03/2018 | 388,1 | -13,2 |
Viernes 23/03/2018 | 401,3 | 18,3 |
Viernes 16/03/2018 | 383 | -4,4 |
Viernes 09/03/2018 | 387,4 | 3,3 |
Viernes 02/03/2018 | 384,1 | 1,2 |
Viernes 23/02/2018 | 382,9 | 10 |
Viernes 16/02/2018 | 372,9 | -26,5 |
Viernes 09/02/2018 | 399,4 | -16,9 |
Viernes 02/02/2018 | 416,3 | 2,9 |
Viernes 26/01/2018 | 413,4 | -11 |
Viernes 19/01/2018 | 424,4 | 18,1 |
Viernes 12/01/2018 | 406,3 | 16,1 |
Viernes 05/01/2018 | 390,2 | 29,8 |
Viernes 29/12/2017 | 360,4 | -5,7 |
Viernes 22/12/2017 | 366,1 | -13,1 |
Viernes 15/12/2017 | 379,2 | -19,6 |
Viernes 08/12/2017 | 398,8 | -9,5 |
Viernes 01/12/2017 | 408,3 | 18,3 |
Viernes 24/11/2017 | 390 | -12,3 |
Viernes 17/11/2017 | 402,3 | 0,6 |
Viernes 10/11/2017 | 401,7 | 12 |
Viernes 03/11/2017 | 389,7 | -0,1 |
Viernes 27/10/2017 | 389,8 | -10,5 |
Viernes 20/10/2017 | 400,3 | -19,4 |
Viernes 13/10/2017 | 419,7 | 14,5 |
Viernes 06/10/2017 | 405,2 | -8,8 |
Viernes 29/09/2017 | 414 | -1,6 |
Viernes 22/09/2017 | 415,6 | -1,9 |
Viernes 15/09/2017 | 417,5 | -44,6 |
Viernes 08/09/2017 | 462,1 | 41,6 |
Viernes 01/09/2017 | 420,5 | 13,3 |
Viernes 25/08/2017 | 407,2 | -9,6 |
Viernes 18/08/2017 | 416,8 | -2,3 |
Viernes 11/08/2017 | 419,1 | 0,4 |
Viernes 04/08/2017 | 418,7 | 12,1 |
Viernes 28/07/2017 | 406,6 | -11,9 |
Viernes 21/07/2017 | 418,5 | 1,8 |
Viernes 14/07/2017 | 416,7 | 24,8 |
Viernes 07/07/2017 | 391,9 | -31,4 |
Viernes 30/06/2017 | 423,3 | 5,9 |
Viernes 23/06/2017 | 417,4 | -27,8 |
Viernes 16/06/2017 | 445,2 | 2,6 |
Viernes 09/06/2017 | 442,6 | 12 |
Viernes 02/06/2017 | 430,6 | 28,4 |
Viernes 26/05/2017 | 402,2 | -14 |
Viernes 19/05/2017 | 416,2 | 17,4 |
Viernes 12/05/2017 | 398,8 | -16,9 |
Viernes 05/05/2017 | 415,7 | 9,9 |
Viernes 28/04/2017 | 405,8 | -0,4 |
Viernes 21/04/2017 | 406,2 | 10,6 |
Viernes 14/04/2017 | 395,6 | -7,3 |
Viernes 07/04/2017 | 402,9 | 5,8 |
Viernes 31/03/2017 | 397,1 | -6,5 |
Viernes 24/03/2017 | 403,6 | -3,2 |
Viernes 17/03/2017 | 406,8 | -11,3 |
Viernes 10/03/2017 | 418,1 | 12,4 |
Viernes 03/03/2017 | 405,7 | 12,8 |
Viernes 24/02/2017 | 392,9 | 21,4 |
Viernes 17/02/2017 | 371,5 | -7,5 |
Viernes 10/02/2017 | 379 | -14,6 |
Viernes 03/02/2017 | 393,6 | 8,9 |
Viernes 27/01/2017 | 384,7 | -12,7 |
Viernes 20/01/2017 | 397,4 | 15,2 |
Viernes 13/01/2017 | 382,2 | 3 |
Viernes 06/01/2017 | 379,2 | 20,7 |
Viernes 30/12/2016 | 358,5 | 0,5 |
Viernes 23/12/2016 | 358 | -49,3 |
Viernes 16/12/2016 | 407,3 | 9,8 |
Viernes 09/12/2016 | 397,5 | -16,6 |
Viernes 02/12/2016 | 414,1 | -3,1 |
Viernes 25/11/2016 | 417,2 | -43,1 |
Viernes 18/11/2016 | 460,3 | 24 |
Viernes 11/11/2016 | 436,3 | -44,2 |
Viernes 04/11/2016 | 480,5 | -5,7 |
Viernes 28/10/2016 | 486,2 | -5,8 |
Viernes 21/10/2016 | 492 | -20,9 |
Viernes 14/10/2016 | 512,9 | 3,3 |
Viernes 07/10/2016 | 509,6 | -32,6 |
Viernes 30/09/2016 | 542,2 | 15,1 |
Viernes 23/09/2016 | 527,1 | -3,7 |
Viernes 16/09/2016 | 530,8 | -42,1 |
Viernes 09/09/2016 | 572,9 | 23 |
Viernes 02/09/2016 | 549,9 | 4,7 |
Viernes 26/08/2016 | 545,2 | 15,1 |
Viernes 19/08/2016 | 530,1 | -11,4 |
Viernes 12/08/2016 | 541,5 | -22,5 |
Viernes 05/08/2016 | 564 | 37,2 |
Viernes 29/07/2016 | 526,8 | -19 |
Viernes 22/07/2016 | 545,8 | -68,5 |
Viernes 15/07/2016 | 614,3 | -8,1 |
Viernes 08/07/2016 | 622,4 | 41,6 |
Viernes 01/07/2016 | 580,8 | 72,4 |
Viernes 24/06/2016 | 508,4 | -13,8 |
Viernes 17/06/2016 | 522,2 | 14,5 |
Viernes 10/06/2016 | 507,7 | -12,7 |
Viernes 03/06/2016 | 520,4 | 44,3 |
Viernes 27/05/2016 | 476,1 | -20,4 |
Viernes 20/05/2016 | 496,5 | 11 |
Viernes 13/05/2016 | 485,5 | -5 |
Viernes 06/05/2016 | 490,5 | 2,1 |
Viernes 29/04/2016 | 488,4 | -17 |
Viernes 22/04/2016 | 505,4 | -21,4 |
Viernes 15/04/2016 | 526,8 | 6,6 |
Viernes 08/04/2016 | 520,2 | 47,4 |
Viernes 01/04/2016 | 472,8 | 12,3 |
Viernes 25/03/2016 | 460,5 | -4,7 |
Viernes 18/03/2016 | 465,2 | -15,8 |
Viernes 11/03/2016 | 481 | -16,3 |
Viernes 04/03/2016 | 497,3 | 0,8 |
Viernes 26/02/2016 | 496,5 | -25 |
Viernes 19/02/2016 | 521,5 | -23,4 |
Viernes 12/02/2016 | 544,9 | 41,3 |
Viernes 05/02/2016 | 503,6 | 43 |
Viernes 29/01/2016 | 460,6 | -12,2 |
Viernes 22/01/2016 | 472,8 | 38,3 |
Viernes 15/01/2016 | 434,5 | 36 |
Viernes 08/01/2016 | 398,5 | 69,9 |
Viernes 01/01/2016 | 328,6 | -43 |
Viernes 25/12/2015 | 371,6 | -78,4 |
Viernes 18/12/2015 | 450 | 30,6 |
Viernes 11/12/2015 | 419,4 | -4,7 |
Viernes 04/12/2015 | 424,1 | 5,2 |
Viernes 27/11/2015 | 418,9 | -1 |
Viernes 20/11/2015 | 419,9 | -14 |
Viernes 13/11/2015 | 433,9 | 25,2 |
Viernes 06/11/2015 | 408,7 | -5,5 |
Viernes 30/10/2015 | 414,2 | -3,2 |
Viernes 23/10/2015 | 417,4 | -15,3 |
Viernes 16/10/2015 | 432,7 | 45,7 |
Viernes 09/10/2015 | 387 | -147,2 |
Viernes 02/10/2015 | 534,2 | 108,7 |
Viernes 25/09/2015 | 425,5 | -30,6 |
Viernes 18/09/2015 | 456,1 | 55,6 |
Viernes 11/09/2015 | 400,5 | -30,3 |
Viernes 04/09/2015 | 430,8 | -28,7 |
Viernes 28/08/2015 | 459,5 | 46,8 |
Viernes 21/08/2015 | 412,7 | 1 |
Viernes 14/08/2015 | 411,7 | 14,2 |
Viernes 07/08/2015 | 397,5 | 0,3 |
Viernes 31/07/2015 | 397,2 | 17,7 |
Viernes 24/07/2015 | 379,5 | 2,9 |
Viernes 17/07/2015 | 376,6 | 0,5 |
Viernes 10/07/2015 | 376,1 | -7,4 |
Viernes 03/07/2015 | 383,5 | 17 |
Viernes 26/06/2015 | 366,5 | -18 |
Viernes 19/06/2015 | 384,5 | 6 |
Viernes 12/06/2015 | 378,5 | -22 |
Viernes 05/06/2015 | 400,5 | 31 |
Viernes 29/05/2015 | 369,5 | -30,4 |
Viernes 22/05/2015 | 399,9 | -6,6 |
Viernes 15/05/2015 | 406,5 | -6 |
Viernes 08/05/2015 | 412,5 | -14,8 |
Viernes 01/05/2015 | 427,3 | -20,6 |
Viernes 24/04/2015 | 447,9 | -10,5 |
Viernes 17/04/2015 | 458,4 | 10,2 |
Viernes 10/04/2015 | 448,2 | -10,7 |
Viernes 03/04/2015 | 458,9 | 1,9 |
Viernes 27/03/2015 | 457 | 19,9 |
Viernes 20/03/2015 | 437,1 | 37,8 |
Viernes 13/03/2015 | 399,3 | -16,1 |
Viernes 06/03/2015 | 415,4 | -5,3 |
Viernes 27/02/2015 | 420,7 | 0,4 |
Viernes 20/02/2015 | 420,3 | -15,3 |
Viernes 13/02/2015 | 435,6 | -66,2 |
Viernes 06/02/2015 | 501,8 | -49,4 |
Viernes 30/01/2015 | 551,2 | 7 |
Viernes 23/01/2015 | 544,2 | -17,7 |
Viernes 16/01/2015 | 561,9 | 78,1 |
Viernes 09/01/2015 | 483,8 | 153,9 |
Viernes 02/01/2015 | 329,9 | 33 |
Viernes 26/12/2014 | 296,9 | -66,2 |
Viernes 19/12/2014 | 363,1 | 3,1 |
Viernes 12/12/2014 | 360 | -12,3 |
Viernes 05/12/2014 | 372,3 | 25,3 |
Viernes 28/11/2014 | 347 | -27,5 |
Viernes 21/11/2014 | 374,5 | -16,8 |
Viernes 14/11/2014 | 391,3 | 18,4 |
Viernes 07/11/2014 | 372,9 | -3,2 |
Viernes 31/10/2014 | 376,1 | -10 |
Viernes 24/10/2014 | 386,1 | -27,1 |
Viernes 17/10/2014 | 413,2 | 42,8 |
Viernes 10/10/2014 | 370,4 | 19,7 |
Viernes 03/10/2014 | 350,7 | 12,9 |
Viernes 26/09/2014 | 337,8 | -0,6 |
Viernes 19/09/2014 | 338,4 | -14,5 |
Viernes 12/09/2014 | 352,9 | 25,7 |
Viernes 05/09/2014 | 327,2 | -25,5 |
Viernes 29/08/2014 | 352,7 | 0,7 |
Viernes 22/08/2014 | 352 | 9,6 |
Viernes 15/08/2014 | 342,4 | 4,7 |
Viernes 08/08/2014 | 337,7 | -9,3 |
Viernes 01/08/2014 | 347 | 5,3 |
Viernes 25/07/2014 | 341,7 | -7,7 |
Viernes 18/07/2014 | 349,4 | 8,3 |
Viernes 11/07/2014 | 341,1 | -12,8 |
Viernes 04/07/2014 | 353,9 | 6,6 |
Viernes 27/06/2014 | 347,3 | -0,8 |
Viernes 20/06/2014 | 348,1 | -3,5 |
