BOLSA DE PARIS. CAC ALL-TRADABLE INDEX (1990).
Indicador: BOLSA DE PARIS. CAC ALL-TRADABLE INDEX, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 28/12/1990 hasta Lunes 31/12/1990.
Datos destacados del año 1990:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE PARIS. CAC ALL-TRADABLE INDEX' comenzó el año 1990 con un valor de 1.000 y lo acabó en 1.000 , con una media anual de 1.000 . Con respecto al siguiente año, 1991, la media es menor ya que fue de 1.131,28 (máximo: 1.192,47 , mínimo: 950,59 ).
Durante el 1990 se alcanzó un máximo de 1.000 y un mínimo de 1.000 .
Resumen por años:
'BOLSA DE PARIS. CAC ALL-TRADABLE INDEX' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1990 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1991 | 1.000 | 1.126,41 | 1.192,47 | 950,59 | 1.131,28 |
1992 | 1.126,41 | 1.140,14 | 1.305,29 | 1.027,11 | 1.168,64 |
1993 | 1.140,14 | 1.506,09 | 1.510,72 | 1.116,66 | 1.302,16 |
1994 | 1.517,39 | 1.250,66 | 1.585,2 | 1.227,86 | 1.377,47 |
1995 | 1.250,66 | 1.232,86 | 1.322,3 | 1.154,41 | 1.238,09 |
1996 | 1.232,86 | 1.561,66 | 1.570,25 | 1.232,86 | 1.408,54 |
1997 | 1.561,66 | 1.944,91 | 2.003,43 | 1.533,19 | 1.820,03 |
1998 | 1.944,91 | 2.500,01 | 2.799,73 | 1.873,1 | 2.381,75 |
1999 | 2.500,01 | 3.810,86 | 3.810,86 | 2.500,01 | 2.908,94 |
2000 | 3.799,47 | 3.771,25 | 4.390,68 | 3.512,81 | 3.984,22 |
2001 | 3.771,25 | 2.981,35 | 3.820,16 | 2.335,29 | 3.222,67 |
2002 | 2.981,35 | 2.053,26 | 3.081,9 | 1.794,47 | 2.518,6 |
2003 | 2.053,26 | 2.411,51 | 2.411,51 | 1.630,06 | 2.109,86 |
2004 | 2.411,51 | 2.634,12 | 2.636,58 | 2.386,05 | 2.518,66 |
2005 | 2.656,54 | 3.300,94 | 3.334,98 | 2.633,56 | 2.967,15 |
2006 | 3.327,55 | 3.940,27 | 3.940,27 | 3.244,18 | 3.601,95 |
2007 | 3.940,27 | 3.956,31 | 4.395,34 | 3.745,78 | 4.075,99 |
2008 | 3.956,31 | 2.251,35 | 3.956,31 | 2.022,54 | 3.060,88 |
2009 | 2.251,35 | 2.789,32 | 2.803,69 | 1.780,09 | 2.370,79 |
2010 | 2.789,32 | 2.800,66 | 2.920,8 | 2.414,99 | 2.712,86 |
2011 | 2.866,52 | 2.344,44 | 3.033,57 | 2.100,35 | 2.654,58 |
2012 | 2.389,07 | 2.728,5 | 2.750,64 | 2.224,21 | 2.511,85 |
2013 | 2.728,5 | 3.262,93 | 3.266,77 | 2.714,31 | 2.983,37 |
2014 | 3.262,93 | 3.288,66 | 3.522,76 | 2.986,2 | 3.316,54 |
2015 | 3.288,66 | 3.596,97 | 4.052,6 | 3.157,8 | 3.719,77 |
2016 | 3.596,97 | 3.769,25 | 3.769,25 | 3.028,13 | 3.437,31 |
2017 | 3.788,34 | 4.184,48 | 4.317,44 | 3.698,44 | 4.054,66 |
2018 | 4.184,48 | 3.684,17 | 4.424,19 | 3.577,33 | 4.160,77 |
2019 | 3.684,17 | 4.607,88 | 4.650,43 | 3.594,4 | 4.229,42 |
2020 | 4.607,88 | 4.313,46 | 4.732,14 | 2.888,89 | 3.930,07 |
2021 | 4.313,46 | 5.441,42 | 5.464,78 | 4.214,56 | 4.942,11 |
2022 | 5.490,55 | 5.002,47 | 5.598,58 | 4.281,45 | 4.865,44 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE PARIS. CAC ALL-TRADABLE INDEX | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Lunes 31/12/1990 | 1.000 | 0 |
Viernes 28/12/1990 | 1.000 | 1.000 |