BOLSA DE NUEVA YORK. INDICE DOW JONES (2021).
Indicador: BOLSA DE NUEVA YORK. INDICE DOW JONES, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 01/01/2021 hasta Lunes 29/03/2021.
Datos destacados del año 2021:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE NUEVA YORK. INDICE DOW JONES' comenzó el año 2021 con un valor de 30.606,48 y lo acabó en 33.171,37 , con una media anual de 31.474,46 . Esta media es mayor a la del año 2020 que fue de 26.919,25 (con un máximo de 30.606,48 y un mínimo de 18.591,93 ).
Durante el 2021 se alcanzó un máximo de 33.171,37 y un mínimo de 29.982,62 .
Este año se alcanzó el máximo valor de la serie: 33.171,37 .
Resumen por años:
'BOLSA DE NUEVA YORK. INDICE DOW JONES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1965 | 875,86 | 969,26 | 969,26 | 840,59 | 911,2 |
1966 | 968,54 | 785,69 | 995,15 | 744,32 | 872,36 |
1967 | 785,69 | 905,11 | 943,08 | 785,69 | 878,84 |
1968 | 905,11 | 943,75 | 985,21 | 825,13 | 906,29 |
1969 | 943,75 | 800,36 | 968,85 | 769,93 | 876,29 |
1970 | 800,36 | 838,92 | 842 | 631,16 | 753,66 |
1971 | 838,92 | 890,2 | 950,82 | 797,97 | 884,72 |
1972 | 889,3 | 1.020,02 | 1.036,27 | 889,15 | 950,86 |
1973 | 1.020,02 | 850,86 | 1.051,7 | 788,31 | 924,12 |
1974 | 850,86 | 616,24 | 891,66 | 577,6 | 758,93 |
1975 | 616,24 | 852,41 | 881,81 | 616,24 | 802,69 |
1976 | 852,41 | 1.004,65 | 1.014,79 | 852,41 | 974,75 |
1977 | 999,75 | 831,17 | 999,75 | 800,85 | 894,19 |
1978 | 831,17 | 805,01 | 907,74 | 742,12 | 820,79 |
1979 | 805,01 | 838,74 | 897,61 | 796,67 | 844,22 |
1980 | 838,74 | 963,99 | 1.000,17 | 759,13 | 891,33 |
1981 | 963,99 | 875 | 1.024,05 | 824,01 | 932,84 |
1982 | 875 | 1.046,54 | 1.070,55 | 776,92 | 884,77 |
1983 | 1.027,04 | 1.258,64 | 1.287,2 | 1.027,04 | 1.191,05 |
1984 | 1.258,64 | 1.211,57 | 1.286,64 | 1.086,57 | 1.178,61 |
1985 | 1.211,57 | 1.546,67 | 1.553,1 | 1.184,96 | 1.328,3 |
1986 | 1.546,67 | 1.895,95 | 1.955,57 | 1.502,29 | 1.793,69 |
1987 | 1.895,95 | 1.938,83 | 2.722,42 | 1.738,74 | 2.274,94 |
1988 | 1.938,83 | 2.168,57 | 2.183,5 | 1.879,14 | 2.060,79 |
1989 | 2.168,57 | 2.753,2 | 2.791,41 | 2.144,64 | 2.509,26 |
1990 | 2.753,2 | 2.633,66 | 2.999,75 | 2.365,1 | 2.680,27 |
1991 | 2.633,66 | 3.168,83 | 3.168,83 | 2.470,3 | 2.928,63 |
1992 | 3.168,83 | 3.301,11 | 3.413,21 | 3.136,58 | 3.284,46 |
1993 | 3.301,11 | 3.754,09 | 3.794,33 | 3.241,95 | 3.524,85 |
1994 | 3.756,6 | 3.834,44 | 3.978,36 | 3.593,35 | 3.792,94 |
1995 | 3.834,44 | 5.117,12 | 5.216,47 | 3.832,08 | 4.493,44 |
1996 | 5.117,12 | 6.448,26 | 6.560,9 | 5.032,94 | 5.741,49 |
1997 | 6.448,26 | 7.908,24 | 8.259,3 | 6.391,69 | 7.442,87 |
1998 | 7.908,24 | 9.181,43 | 9.374,27 | 7.539,06 | 8.629,47 |
1999 | 9.181,43 | 11.497,12 | 11.497,12 | 9.120,67 | 10.475,76 |
2000 | 11.357,51 | 10.786,85 | 11.722,98 | 9.796,04 | 10.729,7 |
2001 | 10.786,85 | 10.021,5 | 11.337,92 | 8.235,81 | 10.206,34 |
2002 | 10.021,5 | 8.341,63 | 10.635,25 | 7.286,27 | 9.223,93 |
2003 | 8.341,63 | 10.453,92 | 10.453,92 | 7.524,06 | 9.003,91 |
2004 | 10.453,92 | 10.783,01 | 10.854,54 | 9.749,99 | 10.321,08 |
2005 | 10.729,43 | 10.717,5 | 10.940,55 | 10.012,36 | 10.548,6 |
2006 | 10.717,5 | 12.463,15 | 12.510,57 | 10.667,39 | 11.409,33 |
2007 | 12.463,15 | 13.264,82 | 14.164,53 | 12.050,41 | 13.169,89 |
2008 | 13.264,82 | 8.776,39 | 13.264,82 | 7.552,29 | 11.249,33 |
2009 | 8.776,39 | 10.428,05 | 10.548,51 | 6.547,05 | 8.885,67 |
2010 | 10.428,05 | 11.577,51 | 11.585,38 | 9.686,48 | 10.665,06 |
2011 | 11.670,75 | 12.217,56 | 12.810,54 | 10.655,3 | 11.960,8 |
2012 | 12.217,56 | 13.104,14 | 13.610,15 | 12.101,46 | 12.960,35 |
2013 | 13.104,14 | 16.576,66 | 16.576,66 | 13.104,14 | 15.001,04 |
2014 | 16.576,66 | 17.823,07 | 18.053,71 | 15.372,8 | 16.782,4 |
2015 | 17.823,07 | 17.425,03 | 18.312,39 | 15.666,44 | 17.588,04 |
2016 | 17.425,03 | 19.762,6 | 19.974,62 | 15.660,18 | 17.922,86 |
2017 | 19.762,6 | 24.719,22 | 24.837,51 | 19.732,4 | 21.741,75 |
2018 | 24.719,22 | 23.327,46 | 26.828,39 | 21.792,2 | 25.036,64 |
2019 | 23.327,46 | 28.538,44 | 28.645,26 | 22.686,22 | 26.374,59 |
2020 | 28.538,44 | 30.606,48 | 30.606,48 | 18.591,93 | 26.919,25 |
2021 | 30.606,48 | 33.171,37 | 33.171,37 | 29.982,62 | 31.474,46 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE NUEVA YORK. INDICE DOW JONES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Lunes 29/03/2021 | 33.171,37 | 98,49 |
Viernes 26/03/2021 | 33.072,88 | 453,4 |
Jueves 25/03/2021 | 32.619,48 | 199,42 |
Miércoles 24/03/2021 | 32.420,06 | -3,09 |
Martes 23/03/2021 | 32.423,15 | -308,05 |
Lunes 22/03/2021 | 32.731,2 | 103,23 |
Viernes 19/03/2021 | 32.627,97 | -234,33 |
Jueves 18/03/2021 | 32.862,3 | -153,07 |
Miércoles 17/03/2021 | 33.015,37 | 189,42 |
Martes 16/03/2021 | 32.825,95 | -127,51 |
Lunes 15/03/2021 | 32.953,46 | 174,82 |
Viernes 12/03/2021 | 32.778,64 | 293,05 |
Jueves 11/03/2021 | 32.485,59 | 188,57 |
Miércoles 10/03/2021 | 32.297,02 | 464,28 |
Martes 09/03/2021 | 31.832,74 | 30,3 |
Lunes 08/03/2021 | 31.802,44 | 306,14 |
Viernes 05/03/2021 | 31.496,3 | 572,16 |
Jueves 04/03/2021 | 30.924,14 | -345,95 |
Miércoles 03/03/2021 | 31.270,09 | -121,43 |
Martes 02/03/2021 | 31.391,52 | -143,99 |
Lunes 01/03/2021 | 31.535,51 | 603,14 |
Viernes 26/02/2021 | 30.932,37 | -469,64 |
Jueves 25/02/2021 | 31.402,01 | -559,85 |
Miércoles 24/02/2021 | 31.961,86 | 424,51 |
Martes 23/02/2021 | 31.537,35 | 15,66 |
Lunes 22/02/2021 | 31.521,69 | 27,37 |
Viernes 19/02/2021 | 31.494,32 | 0,98 |
Jueves 18/02/2021 | 31.493,34 | -119,68 |
Miércoles 17/02/2021 | 31.613,02 | 90,27 |
Martes 16/02/2021 | 31.522,75 | 64,35 |
Lunes 15/02/2021 | 31.458,4 | 0 |
Viernes 12/02/2021 | 31.458,4 | 27,7 |
Jueves 11/02/2021 | 31.430,7 | -7,1 |
Miércoles 10/02/2021 | 31.437,8 | 61,97 |
Martes 09/02/2021 | 31.375,83 | -9,93 |
Lunes 08/02/2021 | 31.385,76 | 237,52 |
Viernes 05/02/2021 | 31.148,24 | 92,38 |
Jueves 04/02/2021 | 31.055,86 | 332,26 |
Miércoles 03/02/2021 | 30.723,6 | 36,12 |
Martes 02/02/2021 | 30.687,48 | 475,57 |
Lunes 01/02/2021 | 30.211,91 | 229,29 |
Viernes 29/01/2021 | 29.982,62 | -620,74 |
Jueves 28/01/2021 | 30.603,36 | 300,19 |
Miércoles 27/01/2021 | 30.303,17 | -633,87 |
Martes 26/01/2021 | 30.937,04 | -22,96 |
Lunes 25/01/2021 | 30.960 | -36,98 |
Viernes 22/01/2021 | 30.996,98 | -179,03 |
Jueves 21/01/2021 | 31.176,01 | -12,37 |
Miércoles 20/01/2021 | 31.188,38 | 257,86 |
Martes 19/01/2021 | 30.930,52 | 116,26 |
Lunes 18/01/2021 | 30.814,26 | 0 |
Viernes 15/01/2021 | 30.814,26 | -177,26 |
Jueves 14/01/2021 | 30.991,52 | -68,95 |
Miércoles 13/01/2021 | 31.060,47 | -8,22 |
Martes 12/01/2021 | 31.068,69 | 60 |
Lunes 11/01/2021 | 31.008,69 | -89,28 |
Viernes 08/01/2021 | 31.097,97 | 56,84 |
Jueves 07/01/2021 | 31.041,13 | 211,73 |
Miércoles 06/01/2021 | 30.829,4 | 437,8 |
Martes 05/01/2021 | 30.391,6 | 167,71 |
Lunes 04/01/2021 | 30.223,89 | -382,59 |
Viernes 01/01/2021 | 30.606,48 | 30.606,48 |