BOLSA DE MILAN. INDICE FTSE MIB (BASE 31/10/2003 = 10,644) DATOS DIARIOS (1997).
Indicador: BOLSA DE MILAN. INDICE FTSE MIB (BASE 31/10/2003 = 10,644) DATOS DIARIOS, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Miércoles 31/12/1997 hasta Miércoles 31/12/1997.
Datos destacados del año 1997:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE MILAN. INDICE FTSE MIB (BASE 31/10/2003 = 10,644) DATOS DIARIOS' comenzó el año 1997 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1998, la media es menor ya que fue de 31.950,55 (máximo: 38.766,73 , mínimo: 24.401,54 ).
Durante el 1997 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'BOLSA DE MILAN. INDICE FTSE MIB (BASE 31/10/2003 = 10,644) DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 24.401,54 | 35.426,16 | 38.766,73 | 24.401,54 | 31.950,55 |
1999 | 35.426,16 | 42.605,09 | 42.605,09 | 32.873,76 | 36.529,68 |
2000 | 41.226,4 | 43.661,68 | 50.108,56 | 38.835,05 | 45.780,7 |
2001 | 43.661,68 | 32.317,4 | 45.067,21 | 23.896,43 | 36.461,93 |
2002 | 32.317,4 | 23.508,44 | 33.705,85 | 20.424,09 | 27.873,16 |
2003 | 23.508,44 | 26.886,74 | 27.807,4 | 20.324,04 | 24.675,68 |
2004 | 26.886,74 | 30.903 | 30.903,94 | 26.198,42 | 28.091,99 |
2005 | 31.004,82 | 35.704,37 | 35.957,31 | 30.644,86 | 32.828,29 |
2006 | 35.961,91 | 41.434,2 | 41.434,2 | 34.849,88 | 37.852,49 |
2007 | 41.434,2 | 38.553,67 | 44.364,41 | 37.358,46 | 41.008,86 |
2008 | 38.553,67 | 19.459,53 | 38.553,67 | 17.968,14 | 28.802,21 |
2009 | 19.459,53 | 23.248,39 | 24.425,98 | 12.620,57 | 20.073,14 |
2010 | 23.248,39 | 20.173,29 | 23.811,13 | 18.382,71 | 21.081,4 |
2011 | 20.436,28 | 15.089,74 | 23.178,38 | 13.474,14 | 18.642,53 |
2012 | 15.454,62 | 16.273,38 | 17.133,42 | 12.362,51 | 15.102,43 |
2013 | 16.273,38 | 18.967,71 | 19.371,93 | 15.056,57 | 17.128,86 |
2014 | 18.967,71 | 19.011,96 | 22.502,97 | 18.078,97 | 20.400,34 |
2015 | 19.011,96 | 21.418,37 | 24.031,19 | 18.123,45 | 22.220,52 |
2016 | 21.418,37 | 19.234,58 | 21.418,37 | 15.103,58 | 17.472,5 |
2017 | 19.566,53 | 20.242,88 | 20.492,94 | 18.590,73 | 19.424,2 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE MILAN. INDICE FTSE MIB (BASE 31/10/2003 = 10,644) DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Miércoles 31/12/1997 | 24.401,54 | 24.401,54 |