BOLSA DE LONDRES. INDICE FTSE 100 (1983).
Indicador: BOLSA DE LONDRES. INDICE FTSE 100, en la sección de Sector Monetario y Financiero, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 30/12/1983 hasta Viernes 30/12/1983.
Datos destacados del año 1983:
Notas: ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE ECONOMIA INTERNACIONAL)Unidades: INDICE.
Fuente: THOMSON REUTERS DATASTREAM.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'BOLSA DE LONDRES. INDICE FTSE 100' comenzó el año 1983 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1984, la media es menor ya que fue de 1.092,78 (máximo: 1.232,2 , mínimo: 978,7 ).
Durante el 1983 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'BOLSA DE LONDRES. INDICE FTSE 100' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1984 | 1.000 | 1.232,2 | 1.232,2 | 978,7 | 1.092,78 |
1985 | 1.232,2 | 1.412,6 | 1.455,5 | 1.206,1 | 1.307,51 |
1986 | 1.412,6 | 1.679 | 1.717,6 | 1.370,1 | 1.589,47 |
1987 | 1.679 | 1.712,7 | 2.443,4 | 1.565,2 | 2.035,5 |
1988 | 1.712,7 | 1.793,1 | 1.879,3 | 1.694,5 | 1.801,88 |
1989 | 1.793,1 | 2.422,7 | 2.426 | 1.782,8 | 2.175,16 |
1990 | 2.422,7 | 2.143,5 | 2.463,7 | 1.990,2 | 2.224,77 |
1991 | 2.143,5 | 2.493,1 | 2.679,6 | 2.054,8 | 2.465,42 |
1992 | 2.493,1 | 2.846,5 | 2.847,8 | 2.281 | 2.561,85 |
1993 | 2.846,5 | 3.418,4 | 3.462 | 2.737,6 | 2.963,55 |
1994 | 3.418,4 | 3.065,5 | 3.520,3 | 2.876,6 | 3.140,51 |
1995 | 3.065,5 | 3.689,3 | 3.689,3 | 2.954,2 | 3.351,46 |
1996 | 3.689,3 | 4.118,5 | 4.118,5 | 3.632,3 | 3.828,92 |
1997 | 4.118,5 | 5.135,5 | 5.330,8 | 4.056,6 | 4.693,57 |
1998 | 5.135,5 | 5.882,6 | 6.179 | 4.648,7 | 5.634,25 |
1999 | 5.882,6 | 6.930,2 | 6.930,2 | 5.770,2 | 6.289,1 |
2000 | 6.930,2 | 6.222,46 | 6.930,2 | 5.994,57 | 6.372,3 |
2001 | 6.222,46 | 5.217,35 | 6.334,53 | 4.433,69 | 5.560,69 |
2002 | 5.217,35 | 3.940,36 | 5.323,76 | 3.671,13 | 4.596,72 |
2003 | 3.940,36 | 4.476,87 | 4.476,87 | 3.287,04 | 4.051,27 |
2004 | 4.476,87 | 4.814,3 | 4.820,09 | 4.287,04 | 4.522,42 |
2005 | 4.814,3 | 5.618,76 | 5.638,32 | 4.783,58 | 5.159,03 |
2006 | 5.618,76 | 6.220,81 | 6.260,02 | 5.506,82 | 5.921,81 |
2007 | 6.220,81 | 6.456,91 | 6.732,4 | 5.858,93 | 6.404 |
2008 | 6.456,91 | 4.434,17 | 6.479,44 | 3.780,96 | 5.366,32 |
2009 | 4.434,17 | 5.412,88 | 5.437,61 | 3.512,09 | 4.569,09 |
2010 | 5.412,88 | 5.899,94 | 6.008,92 | 4.805,75 | 5.472,16 |
2011 | 5.899,94 | 5.572,28 | 6.091,33 | 4.944,44 | 5.685,38 |
2012 | 5.572,28 | 5.897,81 | 5.965,58 | 5.260,19 | 5.740,16 |
2013 | 5.897,81 | 6.749,09 | 6.840,27 | 5.897,81 | 6.472,02 |
2014 | 6.749,09 | 6.566,09 | 6.878,49 | 6.182,72 | 6.681,6 |
2015 | 6.566,09 | 6.242,32 | 7.103,98 | 5.874,06 | 6.591,37 |
2016 | 6.242,32 | 7.142,83 | 7.142,83 | 5.536,97 | 6.474,97 |
2017 | 7.142,83 | 7.687,77 | 7.687,77 | 7.099,15 | 7.380,24 |
2018 | 7.687,77 | 6.728,13 | 7.877,45 | 6.584,68 | 7.359,61 |
2019 | 6.728,13 | 7.542,44 | 7.686,61 | 6.692,66 | 7.278,22 |
2020 | 7.542,44 | 6.460,52 | 7.674,56 | 4.993,89 | 6.275,89 |
2021 | 6.460,52 | 6.736,17 | 6.873,26 | 6.407,46 | 6.661,76 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
BOLSA DE LONDRES. INDICE FTSE 100 | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE) | Diferencia |
Viernes 30/12/1983 | 1.000 | 1.000 |