PETICIONES INICIALES SEMANALES DE SUBSIDIO DESEMPLEO EEUU. CVEC.
PETICIONES INICIALES SEMANALES DE SUBSIDIO DESEMPLEO…
238.000
UNIDADES
Último valor de Viernes 14/06/2024.
Indicador: PETICIONES INICIALES SEMANALES DE SUBSIDIO DESEMPLEO EEUU. CVEC, en la sección de Empleo y Paro, de la categoría Economía Internacional. Intervalo desde Viernes 06/01/1967 hasta Viernes 14/06/2024.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Viernes 14/06/2024): 238.000.Valor anterior (Viernes 07/06/2024): 243.000.
Variación en los dos últimos valores: -5.000. (-2,06 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Viernes 03/04/2020: 6.137.000.
Valor más bajo alcanzado en Viernes 29/11/1968: 162.000.
Unidades: UNIDADES.
Actualizada el .
Frecuencia: Semanal.
Notas: https://oui.doleta.gov/unemploy/DataDashboard.asp.
Fuente: REFINITIV.
Código: 620120.
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
PETICIONES INICIALES SEMANALES DE SUBSIDIO DESEMPLEO EEUU. CVEC | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDADES) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDADES) | Diferencia |
Viernes 14/06/2024 | 238.000 | -5.000 |
Viernes 07/06/2024 | 243.000 | 14.000 |
Viernes 31/05/2024 | 229.000 | 8.000 |
Viernes 24/05/2024 | 221.000 | 5.000 |
Viernes 17/05/2024 | 216.000 | -7.000 |
Viernes 10/05/2024 | 223.000 | -9.000 |
Viernes 03/05/2024 | 232.000 | 23.000 |
Viernes 26/04/2024 | 209.000 | 1.000 |
Viernes 19/04/2024 | 208.000 | -4.000 |
Viernes 12/04/2024 | 212.000 | 0 |
Viernes 05/04/2024 | 212.000 | -10.000 |
Viernes 29/03/2024 | 222.000 | 10.000 |
Viernes 22/03/2024 | 212.000 | 0 |
Viernes 15/03/2024 | 212.000 | 0 |
Viernes 08/03/2024 | 212.000 | 2.000 |
Viernes 01/03/2024 | 210.000 | -3.000 |
Viernes 23/02/2024 | 213.000 | 13.000 |
Viernes 16/02/2024 | 200.000 | -11.000 |
Viernes 09/02/2024 | 211.000 | -2.000 |
Viernes 02/02/2024 | 213.000 | -12.000 |
Viernes 26/01/2024 | 225.000 | 4.000 |
Viernes 19/01/2024 | 221.000 | 27.000 |
Viernes 12/01/2024 | 194.000 | -4.000 |
Viernes 05/01/2024 | 198.000 | 0 |
Viernes 29/12/2023 | 198.000 | -15.000 |
Viernes 22/12/2023 | 213.000 | 6.000 |
Viernes 15/12/2023 | 207.000 | 2.000 |
Viernes 08/12/2023 | 205.000 | -11.000 |
Viernes 01/12/2023 | 216.000 | 3.000 |
Viernes 24/11/2023 | 213.000 | 0 |
Viernes 17/11/2023 | 213.000 | -15.000 |
Viernes 10/11/2023 | 228.000 | 12.000 |
Viernes 03/11/2023 | 216.000 | 0 |
Viernes 27/10/2023 | 216.000 | 3.000 |
Viernes 20/10/2023 | 213.000 | 11.000 |
Viernes 13/10/2023 | 202.000 | -9.000 |
Viernes 06/10/2023 | 211.000 | -5.000 |
Viernes 29/09/2023 | 216.000 | 3.000 |
Viernes 22/09/2023 | 213.000 | 3.000 |
Viernes 15/09/2023 | 210.000 | -17.000 |
Viernes 08/09/2023 | 227.000 | -1.000 |
Viernes 01/09/2023 | 228.000 | -6.000 |
Viernes 25/08/2023 | 234.000 | -7.000 |
Viernes 18/08/2023 | 241.000 | -7.000 |
Viernes 11/08/2023 | 248.000 | -10.000 |
Viernes 04/08/2023 | 258.000 | 18.000 |
Viernes 28/07/2023 | 240.000 | 9.000 |
Viernes 21/07/2023 | 231.000 | 0 |
Viernes 14/07/2023 | 231.000 | -1.000 |
Viernes 07/07/2023 | 232.000 | -16.000 |
Viernes 30/06/2023 | 248.000 | 10.000 |
Viernes 23/06/2023 | 238.000 | -23.000 |
Viernes 16/06/2023 | 261.000 | 1.000 |
Viernes 09/06/2023 | 260.000 | 5.000 |
Viernes 02/06/2023 | 255.000 | 24.000 |
Viernes 26/05/2023 | 231.000 | 4.000 |
Viernes 19/05/2023 | 227.000 | 2.000 |
Viernes 12/05/2023 | 225.000 | 0 |
Viernes 05/05/2023 | 225.000 | 11.000 |
Viernes 28/04/2023 | 214.000 | 5.000 |
Viernes 21/04/2023 | 209.000 | -15.000 |
Viernes 14/04/2023 | 224.000 | 4.000 |
Viernes 07/04/2023 | 220.000 | 4.000 |
Viernes 31/03/2023 | 216.000 | -16.000 |
Viernes 24/03/2023 | 232.000 | 4.000 |
Viernes 17/03/2023 | 228.000 | 7.000 |
Viernes 10/03/2023 | 221.000 | -6.000 |
Viernes 03/03/2023 | 227.000 | 19.000 |
Viernes 24/02/2023 | 208.000 | -7.000 |
Viernes 17/02/2023 | 215.000 | -2.000 |
Viernes 10/02/2023 | 217.000 | 3.000 |
Viernes 03/02/2023 | 214.000 | 15.000 |
Viernes 27/01/2023 | 199.000 | -3.000 |
Viernes 20/01/2023 | 202.000 | -1.000 |
Viernes 13/01/2023 | 203.000 | -4.000 |
Viernes 06/01/2023 | 207.000 | 4.000 |
Viernes 30/12/2022 | 203.000 | -4.000 |
Viernes 23/12/2022 | 207.000 | -4.000 |
Viernes 16/12/2022 | 211.000 | 0 |
Viernes 09/12/2022 | 211.000 | 1.000 |
Viernes 02/12/2022 | 210.000 | 1.000 |
Viernes 25/11/2022 | 209.000 | -10.000 |
Viernes 18/11/2022 | 219.000 | 11.000 |
Viernes 11/11/2022 | 208.000 | 4.000 |
Viernes 04/11/2022 | 204.000 | 2.000 |
Viernes 28/10/2022 | 202.000 | 1.000 |
Viernes 21/10/2022 | 201.000 | 1.000 |
Viernes 14/10/2022 | 200.000 | -7.000 |
Viernes 07/10/2022 | 207.000 | 3.000 |
Viernes 30/09/2022 | 204.000 | 17.000 |
Viernes 23/09/2022 | 187.000 | -15.000 |
Viernes 16/09/2022 | 202.000 | 5.000 |
Viernes 09/09/2022 | 197.000 | -8.000 |
Viernes 02/09/2022 | 205.000 | -5.000 |
Viernes 26/08/2022 | 210.000 | -6.000 |
Viernes 19/08/2022 | 216.000 | -4.000 |
Viernes 12/08/2022 | 220.000 | -1.000 |
Viernes 05/08/2022 | 221.000 | -8.000 |
Viernes 29/07/2022 | 229.000 | 8.000 |
Viernes 22/07/2022 | 221.000 | 4.000 |
Viernes 15/07/2022 | 217.000 | 1.000 |
Viernes 08/07/2022 | 216.000 | 2.000 |
Viernes 01/07/2022 | 214.000 | 1.000 |
Viernes 24/06/2022 | 213.000 | -3.000 |
Viernes 17/06/2022 | 216.000 | 2.000 |
Viernes 10/06/2022 | 214.000 | -1.000 |
Viernes 03/06/2022 | 215.000 | 14.000 |
Viernes 27/05/2022 | 201.000 | -11.000 |
Viernes 20/05/2022 | 212.000 | -12.000 |
Viernes 13/05/2022 | 224.000 | 18.000 |
Viernes 06/05/2022 | 206.000 | -13.000 |
Viernes 29/04/2022 | 219.000 | 9.000 |
Viernes 22/04/2022 | 210.000 | 1.000 |
Viernes 15/04/2022 | 209.000 | -6.000 |
Viernes 08/04/2022 | 215.000 | 2.000 |
Viernes 01/04/2022 | 213.000 | 1.000 |
Viernes 25/03/2022 | 212.000 | 6.000 |
Viernes 18/03/2022 | 206.000 | -9.000 |
Viernes 11/03/2022 | 215.000 | -5.000 |
Viernes 04/03/2022 | 220.000 | 12.000 |
Viernes 25/02/2022 | 208.000 | -14.000 |
Viernes 18/02/2022 | 222.000 | -10.000 |
Viernes 11/02/2022 | 232.000 | 23.000 |
Viernes 04/02/2022 | 209.000 | -21.000 |
Viernes 28/01/2022 | 230.000 | -7.000 |
Viernes 21/01/2022 | 237.000 | -7.000 |
Viernes 14/01/2022 | 244.000 | -3.000 |
Viernes 07/01/2022 | 247.000 | 22.000 |
Viernes 31/12/2021 | 225.000 | 30.000 |
Viernes 24/12/2021 | 195.000 | -18.000 |
Viernes 17/12/2021 | 213.000 | -15.000 |
Viernes 10/12/2021 | 228.000 | 20.000 |
Viernes 03/12/2021 | 208.000 | -14.000 |
Viernes 26/11/2021 | 222.000 | -1.000 |
Viernes 19/11/2021 | 223.000 | -25.000 |
Viernes 12/11/2021 | 248.000 | -3.000 |
Viernes 05/11/2021 | 251.000 | -10.000 |
Viernes 29/10/2021 | 261.000 | -7.000 |
Viernes 22/10/2021 | 268.000 | -23.000 |
Viernes 15/10/2021 | 291.000 | 0 |
Viernes 08/10/2021 | 291.000 | -24.000 |
Viernes 01/10/2021 | 315.000 | -54.000 |
Viernes 24/09/2021 | 369.000 | 2.000 |
Viernes 17/09/2021 | 367.000 | 23.000 |
Viernes 10/09/2021 | 344.000 | 6.000 |
Viernes 03/09/2021 | 338.000 | -15.000 |
Viernes 27/08/2021 | 353.000 | -7.000 |
Viernes 20/08/2021 | 360.000 | -8.000 |
Viernes 13/08/2021 | 368.000 | 7.000 |
Viernes 06/08/2021 | 361.000 | -20.000 |
Viernes 30/07/2021 | 381.000 | 0 |
Viernes 23/07/2021 | 381.000 | -7.000 |
Viernes 16/07/2021 | 388.000 | 49.000 |
Viernes 09/07/2021 | 339.000 | -31.000 |
Viernes 02/07/2021 | 370.000 | -2.000 |
Viernes 25/06/2021 | 372.000 | -50.000 |
Viernes 18/06/2021 | 422.000 | -6.000 |
Viernes 11/06/2021 | 428.000 | 8.000 |
Viernes 04/06/2021 | 420.000 | -7.000 |
Viernes 28/05/2021 | 427.000 | -14.000 |
Viernes 21/05/2021 | 441.000 | -26.000 |
Viernes 14/05/2021 | 467.000 | -27.000 |
Viernes 07/05/2021 | 494.000 | -23.000 |
Viernes 30/04/2021 | 517.000 | -57.000 |
Viernes 23/04/2021 | 574.000 | 8.000 |
Viernes 16/04/2021 | 566.000 | -5.000 |
Viernes 09/04/2021 | 571.000 | -74.000 |
Viernes 02/04/2021 | 645.000 | -13.000 |
Viernes 26/03/2021 | 658.000 | 31.000 |
Viernes 19/03/2021 | 627.000 | -72.000 |
Viernes 12/03/2021 | 699.000 | 6.000 |
Viernes 05/03/2021 | 693.000 | -11.000 |
Viernes 26/02/2021 | 704.000 | 2.000 |
Viernes 19/02/2021 | 702.000 | -100.000 |
Viernes 12/02/2021 | 802.000 | -10.000 |
Viernes 05/02/2021 | 812.000 | 9.000 |
Viernes 29/01/2021 | 803.000 | 4.000 |
Viernes 22/01/2021 | 799.000 | -45.000 |
Viernes 15/01/2021 | 844.000 | -46.000 |
Viernes 08/01/2021 | 890.000 | 87.000 |
Viernes 01/01/2021 | 803.000 | 30.000 |
Viernes 25/12/2020 | 773.000 | -42.000 |
Viernes 18/12/2020 | 815.000 | -71.000 |
Viernes 11/12/2020 | 886.000 | 13.000 |
Viernes 04/12/2020 | 873.000 | 136.000 |
Viernes 27/11/2020 | 737.000 | -56.000 |
Viernes 20/11/2020 | 793.000 | 55.000 |
Viernes 13/11/2020 | 738.000 | 1.000 |
Viernes 06/11/2020 | 737.000 | -36.000 |
Viernes 30/10/2020 | 773.000 | -3.000 |
Viernes 23/10/2020 | 776.000 | -28.000 |
Viernes 16/10/2020 | 804.000 | -35.000 |
Viernes 09/10/2020 | 839.000 | 54.000 |
Viernes 02/10/2020 | 785.000 | -10.000 |
Viernes 25/09/2020 | 795.000 | -64.000 |
Viernes 18/09/2020 | 859.000 | -2.000 |
Viernes 11/09/2020 | 861.000 | -31.000 |
Viernes 04/09/2020 | 892.000 | 11.000 |
Viernes 28/08/2020 | 881.000 | 5.000 |
Viernes 21/08/2020 | 876.000 | -51.000 |
Viernes 14/08/2020 | 927.000 | 43.000 |
Viernes 07/08/2020 | 884.000 | -160.000 |
Viernes 31/07/2020 | 1.044.000 | -216.000 |
Viernes 24/07/2020 | 1.260.000 | -133.000 |
Viernes 17/07/2020 | 1.393.000 | -75.000 |
Viernes 10/07/2020 | 1.468.000 | 55.000 |
Viernes 03/07/2020 | 1.413.000 | -33.000 |
Viernes 26/06/2020 | 1.446.000 | -21.000 |
Viernes 19/06/2020 | 1.467.000 | -6.000 |
Viernes 12/06/2020 | 1.473.000 | -102.000 |
Viernes 05/06/2020 | 1.575.000 | -64.000 |
Viernes 29/05/2020 | 1.639.000 | -282.000 |
Viernes 22/05/2020 | 1.921.000 | -255.000 |
Viernes 15/05/2020 | 2.176.000 | -159.000 |
Viernes 08/05/2020 | 2.335.000 | -461.000 |
Viernes 01/05/2020 | 2.796.000 | -650.000 |
Viernes 24/04/2020 | 3.446.000 | -755.000 |
Viernes 17/04/2020 | 4.201.000 | -668.000 |
Viernes 10/04/2020 | 4.869.000 | -1.268.000 |
Viernes 03/04/2020 | 6.137.000 | 191.000 |
Viernes 27/03/2020 | 5.946.000 | 3.032.000 |
Viernes 20/03/2020 | 2.914.000 | 2.643.000 |
Viernes 13/03/2020 | 271.000 | 64.000 |
Viernes 06/03/2020 | 207.000 | -6.000 |
Viernes 28/02/2020 | 213.000 | -4.000 |
Viernes 21/02/2020 | 217.000 | 10.000 |
Viernes 14/02/2020 | 207.000 | 5.000 |
Viernes 07/02/2020 | 202.000 | -3.000 |
Viernes 31/01/2020 | 205.000 | -3.000 |
Viernes 24/01/2020 | 208.000 | -13.000 |
Viernes 17/01/2020 | 221.000 | 14.000 |
Viernes 10/01/2020 | 207.000 | -15.000 |
Viernes 03/01/2020 | 222.000 | -9.000 |
Viernes 27/12/2019 | 231.000 | 1.000 |
Viernes 20/12/2019 | 230.000 | -6.000 |
Viernes 13/12/2019 | 236.000 | -11.000 |
Viernes 06/12/2019 | 247.000 | 16.000 |
Viernes 29/11/2019 | 231.000 | 10.000 |
Viernes 22/11/2019 | 221.000 | -8.000 |
Viernes 15/11/2019 | 229.000 | 2.000 |
Viernes 08/11/2019 | 227.000 | 13.000 |
Viernes 01/11/2019 | 214.000 | -1.000 |
Viernes 25/10/2019 | 215.000 | 5.000 |
Viernes 18/10/2019 | 210.000 | -5.000 |
Viernes 11/10/2019 | 215.000 | 6.000 |
Viernes 04/10/2019 | 209.000 | -6.000 |
Viernes 27/09/2019 | 215.000 | 4.000 |
Viernes 20/09/2019 | 211.000 | 6.000 |
Viernes 13/09/2019 | 205.000 | -2.000 |
Viernes 06/09/2019 | 207.000 | -8.000 |
Viernes 30/08/2019 | 215.000 | 2.000 |
Viernes 23/08/2019 | 213.000 | 6.000 |
Viernes 16/08/2019 | 207.000 | -5.000 |
Viernes 09/08/2019 | 212.000 | 4.000 |
Viernes 02/08/2019 | 208.000 | 2.000 |
Viernes 26/07/2019 | 206.000 | 4.000 |
Viernes 19/07/2019 | 202.000 | -9.000 |
Viernes 12/07/2019 | 211.000 | -4.000 |
Viernes 05/07/2019 | 215.000 | -11.000 |
Viernes 28/06/2019 | 226.000 | -8.000 |
Viernes 21/06/2019 | 234.000 | 17.000 |
Viernes 14/06/2019 | 217.000 | -9.000 |
Viernes 07/06/2019 | 226.000 | 3.000 |
Viernes 31/05/2019 | 223.000 | 1.000 |
Viernes 24/05/2019 | 222.000 | 7.000 |
Viernes 17/05/2019 | 215.000 | 3.000 |
Viernes 10/05/2019 | 212.000 | -13.000 |
Viernes 03/05/2019 | 225.000 | 1.000 |
Viernes 26/04/2019 | 224.000 | 2.000 |
Viernes 19/04/2019 | 222.000 | 25.000 |
Viernes 12/04/2019 | 197.000 | 1.000 |
Viernes 05/04/2019 | 196.000 | -7.000 |
Viernes 29/03/2019 | 203.000 | -7.000 |
Viernes 22/03/2019 | 210.000 | -2.000 |
Viernes 15/03/2019 | 212.000 | -6.000 |
Viernes 08/03/2019 | 218.000 | 2.000 |
Viernes 01/03/2019 | 216.000 | -5.000 |
Viernes 22/02/2019 | 221.000 | 10.000 |
Viernes 15/02/2019 | 211.000 | -15.000 |
Viernes 08/02/2019 | 226.000 | -6.000 |
Viernes 01/02/2019 | 232.000 | -2.000 |
Viernes 25/01/2019 | 234.000 | 20.000 |
Viernes 18/01/2019 | 214.000 | -4.000 |
Viernes 11/01/2019 | 218.000 | -7.000 |
Viernes 04/01/2019 | 225.000 | -13.000 |
Viernes 28/12/2018 | 238.000 | 10.000 |
Viernes 21/12/2018 | 228.000 | 11.000 |
Viernes 14/12/2018 | 217.000 | 9.000 |
Viernes 07/12/2018 | 208.000 | -24.000 |
Viernes 30/11/2018 | 232.000 | -5.000 |
Viernes 23/11/2018 | 237.000 | 12.000 |
Viernes 16/11/2018 | 225.000 | 4.000 |
Viernes 09/11/2018 | 221.000 | 3.000 |
Viernes 02/11/2018 | 218.000 | 2.000 |
Viernes 26/10/2018 | 216.000 | -1.000 |
Viernes 19/10/2018 | 217.000 | 9.000 |
Viernes 12/10/2018 | 208.000 | -3.000 |
Viernes 05/10/2018 | 211.000 | 1.000 |
Viernes 28/09/2018 | 210.000 | 5.000 |
Viernes 21/09/2018 | 205.000 | -1.000 |
Viernes 14/09/2018 | 206.000 | 2.000 |
Viernes 07/09/2018 | 204.000 | 3.000 |
Viernes 31/08/2018 | 201.000 | -10.000 |
Viernes 24/08/2018 | 211.000 | 4.000 |
Viernes 17/08/2018 | 207.000 | 1.000 |
Viernes 10/08/2018 | 206.000 | -4.000 |
Viernes 03/08/2018 | 210.000 | 3.000 |
Viernes 27/07/2018 | 207.000 | -3.000 |
Viernes 20/07/2018 | 210.000 | 5.000 |
Viernes 13/07/2018 | 205.000 | -11.000 |
Viernes 06/07/2018 | 216.000 | -12.000 |
Viernes 29/06/2018 | 228.000 | 6.000 |
Viernes 22/06/2018 | 222.000 | 4.000 |
Viernes 15/06/2018 | 218.000 | -4.000 |
Viernes 08/06/2018 | 222.000 | -1.000 |
Viernes 01/06/2018 | 223.000 | 1.000 |
Viernes 25/05/2018 | 222.000 | -8.000 |
Viernes 18/05/2018 | 230.000 | 8.000 |
Viernes 11/05/2018 | 222.000 | 11.000 |
Viernes 04/05/2018 | 211.000 | 2.000 |
Viernes 27/04/2018 | 209.000 | 2.000 |
Viernes 20/04/2018 | 207.000 | -29.000 |
Viernes 13/04/2018 | 236.000 | 2.000 |
Viernes 06/04/2018 | 234.000 | 2.000 |
Viernes 30/03/2018 | 232.000 | 11.000 |
Viernes 23/03/2018 | 221.000 | -4.000 |
Viernes 16/03/2018 | 225.000 | 2.000 |
Viernes 09/03/2018 | 223.000 | -5.000 |
Viernes 02/03/2018 | 228.000 | 12.000 |
Viernes 23/02/2018 | 216.000 | -3.000 |
Viernes 16/02/2018 | 219.000 | -6.000 |
Viernes 09/02/2018 | 225.000 | 1.000 |
Viernes 02/02/2018 | 224.000 | -4.000 |
Viernes 26/01/2018 | 228.000 | -3.000 |
Viernes 19/01/2018 | 231.000 | 1.000 |
Viernes 12/01/2018 | 230.000 | -22.000 |
Viernes 05/01/2018 | 252.000 | 4.000 |
Viernes 29/12/2017 | 248.000 | -3.000 |
Viernes 22/12/2017 | 251.000 | 7.000 |
Viernes 15/12/2017 | 244.000 | 15.000 |
Viernes 08/12/2017 | 229.000 | -12.000 |
Viernes 01/12/2017 | 241.000 | -2.000 |
Viernes 24/11/2017 | 243.000 | -3.000 |
Viernes 17/11/2017 | 246.000 | -8.000 |
Viernes 10/11/2017 | 254.000 | 6.000 |
Viernes 03/11/2017 | 248.000 | 7.000 |
Viernes 27/10/2017 | 241.000 | 0 |
Viernes 20/10/2017 | 241.000 | 6.000 |
Viernes 13/10/2017 | 235.000 | -17.000 |
Viernes 06/10/2017 | 252.000 | -8.000 |
Viernes 29/09/2017 | 260.000 | -4.000 |
Viernes 22/09/2017 | 264.000 | 3.000 |
Viernes 15/09/2017 | 261.000 | -19.000 |
Viernes 08/09/2017 | 280.000 | -17.000 |
Viernes 01/09/2017 | 297.000 | 50.000 |
Viernes 25/08/2017 | 247.000 | 2.000 |
Viernes 18/08/2017 | 245.000 | 0 |
Viernes 11/08/2017 | 245.000 | -9.000 |
Viernes 04/08/2017 | 254.000 | 9.000 |
Viernes 28/07/2017 | 245.000 | -4.000 |
Viernes 21/07/2017 | 249.000 | 4.000 |
Viernes 14/07/2017 | 245.000 | -14.000 |
Viernes 07/07/2017 | 259.000 | 3.000 |
Viernes 30/06/2017 | 256.000 | 9.000 |
Viernes 23/06/2017 | 247.000 | -2.000 |
Viernes 16/06/2017 | 249.000 | 4.000 |
Viernes 09/06/2017 | 245.000 | -6.000 |
Viernes 02/06/2017 | 251.000 | -2.000 |
Viernes 26/05/2017 | 253.000 | 17.000 |
Viernes 19/05/2017 | 236.000 | 2.000 |
Viernes 12/05/2017 | 234.000 | 1.000 |
Viernes 05/05/2017 | 233.000 | 1.000 |
Viernes 28/04/2017 | 232.000 | -6.000 |
Viernes 21/04/2017 | 238.000 | 7.000 |
Viernes 14/04/2017 | 231.000 | 9.000 |
Viernes 07/04/2017 | 222.000 | 6.000 |
Viernes 31/03/2017 | 216.000 | -20.000 |
Viernes 24/03/2017 | 236.000 | 1.000 |
Viernes 17/03/2017 | 235.000 | 7.000 |
Viernes 10/03/2017 | 228.000 | -8.000 |
Viernes 03/03/2017 | 236.000 | 15.000 |
Viernes 24/02/2017 | 221.000 | -16.000 |
Viernes 17/02/2017 | 237.000 | 4.000 |
Viernes 10/02/2017 | 233.000 | 3.000 |
Viernes 03/02/2017 | 230.000 | -11.000 |
Viernes 27/01/2017 | 241.000 | -9.000 |
Viernes 20/01/2017 | 250.000 | 10.000 |
Viernes 13/01/2017 | 240.000 | -5.000 |
Viernes 06/01/2017 | 245.000 | 1.000 |
Viernes 30/12/2016 | 244.000 | -13.000 |
Viernes 23/12/2016 | 257.000 | -3.000 |
Viernes 16/12/2016 | 260.000 | 8.000 |
Viernes 09/12/2016 | 252.000 | 4.000 |
Viernes 02/12/2016 | 248.000 | -7.000 |
Viernes 25/11/2016 | 255.000 | 9.000 |
Viernes 18/11/2016 | 246.000 | 14.000 |
Viernes 11/11/2016 | 232.000 | -18.000 |
Viernes 04/11/2016 | 250.000 | -15.000 |
Viernes 28/10/2016 | 265.000 | 9.000 |
Viernes 21/10/2016 | 256.000 | -7.000 |
Viernes 14/10/2016 | 263.000 | 13.000 |
Viernes 07/10/2016 | 250.000 | 5.000 |
Viernes 30/09/2016 | 245.000 | -2.000 |
Viernes 23/09/2016 | 247.000 | -3.000 |
Viernes 16/09/2016 | 250.000 | -2.000 |
Viernes 09/09/2016 | 252.000 | -5.000 |
Viernes 02/09/2016 | 257.000 | -4.000 |
Viernes 26/08/2016 | 261.000 | -3.000 |
Viernes 19/08/2016 | 264.000 | 0 |
Viernes 12/08/2016 | 264.000 | -1.000 |
Viernes 05/08/2016 | 265.000 | -1.000 |
Viernes 29/07/2016 | 266.000 | 2.000 |
Viernes 22/07/2016 | 264.000 | 4.000 |
Viernes 15/07/2016 | 260.000 | 8.000 |
Viernes 08/07/2016 | 252.000 | -3.000 |
Viernes 01/07/2016 | 255.000 | -7.000 |
Viernes 24/06/2016 | 262.000 | 1.000 |
Viernes 17/06/2016 | 261.000 | -12.000 |
Viernes 10/06/2016 | 273.000 | 8.000 |
Viernes 03/06/2016 | 265.000 | 2.000 |
Viernes 27/05/2016 | 263.000 | -4.000 |
Viernes 20/05/2016 | 267.000 | -12.000 |
Viernes 13/05/2016 | 279.000 | -10.000 |
Viernes 06/05/2016 | 289.000 | 11.000 |
Viernes 29/04/2016 | 278.000 | 19.000 |
Viernes 22/04/2016 | 259.000 | 2.000 |
Viernes 15/04/2016 | 257.000 | -6.000 |
Viernes 08/04/2016 | 263.000 | -10.000 |
Viernes 01/04/2016 | 273.000 | 2.000 |
Viernes 25/03/2016 | 271.000 | 7.000 |
Viernes 18/03/2016 | 264.000 | 1.000 |
Viernes 11/03/2016 | 263.000 | 8.000 |
Viernes 04/03/2016 | 255.000 | -14.000 |
Viernes 26/02/2016 | 269.000 | -1.000 |
Viernes 19/02/2016 | 270.000 | 8.000 |
Viernes 12/02/2016 | 262.000 | -4.000 |
Viernes 05/02/2016 | 266.000 | -16.000 |
Viernes 29/01/2016 | 282.000 | 13.000 |
Viernes 22/01/2016 | 269.000 | -21.000 |
Viernes 15/01/2016 | 290.000 | 6.000 |
Viernes 08/01/2016 | 284.000 | 11.000 |
Viernes 01/01/2016 | 273.000 | -3.000 |
Viernes 25/12/2015 | 276.000 | 16.000 |
Viernes 18/12/2015 | 260.000 | -8.000 |
Viernes 11/12/2015 | 268.000 | -12.000 |
Viernes 04/12/2015 | 280.000 | 15.000 |
Viernes 27/11/2015 | 265.000 | 4.000 |
Viernes 20/11/2015 | 261.000 | -11.000 |
Viernes 13/11/2015 | 272.000 | -4.000 |
Viernes 06/11/2015 | 276.000 | 1.000 |
Viernes 30/10/2015 | 275.000 | 11.000 |
Viernes 23/10/2015 | 264.000 | 0 |
Viernes 16/10/2015 | 264.000 | -1.000 |
Viernes 09/10/2015 | 265.000 | -2.000 |
Viernes 02/10/2015 | 267.000 | -5.000 |
Viernes 25/09/2015 | 272.000 | 3.000 |
Viernes 18/09/2015 | 269.000 | 5.000 |
Viernes 11/09/2015 | 264.000 | -9.000 |
Viernes 04/09/2015 | 273.000 | -6.000 |
Viernes 28/08/2015 | 279.000 | 5.000 |
Viernes 21/08/2015 | 274.000 | -5.000 |
Viernes 14/08/2015 | 279.000 | 5.000 |
Viernes 07/08/2015 | 274.000 | 4.000 |
Viernes 31/07/2015 | 270.000 | 1.000 |
Viernes 24/07/2015 | 269.000 | 4.000 |
Viernes 17/07/2015 | 265.000 | -20.000 |
Viernes 10/07/2015 | 285.000 | -7.000 |
Viernes 03/07/2015 | 292.000 | 17.000 |
Viernes 26/06/2015 | 275.000 | 2.000 |
Viernes 19/06/2015 | 273.000 | 4.000 |
Viernes 12/06/2015 | 269.000 | -9.000 |
Viernes 05/06/2015 | 278.000 | 3.000 |
Viernes 29/05/2015 | 275.000 | -6.000 |
Viernes 22/05/2015 | 281.000 | 5.000 |
Viernes 15/05/2015 | 276.000 | 5.000 |
Viernes 08/05/2015 | 271.000 | 4.000 |
Viernes 01/05/2015 | 267.000 | -2.000 |
Viernes 24/04/2015 | 269.000 | -26.000 |
Viernes 17/04/2015 | 295.000 | -3.000 |
Viernes 10/04/2015 | 298.000 | 16.000 |
Viernes 03/04/2015 | 282.000 | 13.000 |
Viernes 27/03/2015 | 269.000 | -15.000 |
Viernes 20/03/2015 | 284.000 | -6.000 |
Viernes 13/03/2015 | 290.000 | -3.000 |
Viernes 06/03/2015 | 293.000 | -24.000 |
Viernes 27/02/2015 | 317.000 | 12.000 |
Viernes 20/02/2015 | 305.000 | 20.000 |
Viernes 13/02/2015 | 285.000 | -13.000 |
Viernes 06/02/2015 | 298.000 | 17.000 |
Viernes 30/01/2015 | 281.000 | 20.000 |
Viernes 23/01/2015 | 261.000 | -37.000 |
Viernes 16/01/2015 | 298.000 | -6.000 |
Viernes 09/01/2015 | 304.000 | 10.000 |
Viernes 02/01/2015 | 294.000 | 9.000 |
Viernes 26/12/2014 | 285.000 | 9.000 |
Viernes 19/12/2014 | 276.000 | -10.000 |
Viernes 12/12/2014 | 286.000 | -5.000 |
Viernes 05/12/2014 | 291.000 | 0 |
Viernes 28/11/2014 | 291.000 | -12.000 |
Viernes 21/11/2014 | 303.000 | 10.000 |
Viernes 14/11/2014 | 293.000 | 2.000 |
Viernes 07/11/2014 | 291.000 | 11.000 |
Viernes 31/10/2014 | 280.000 | -11.000 |
Viernes 24/10/2014 | 291.000 | 1.000 |
Viernes 17/10/2014 | 290.000 | 9.000 |
Viernes 10/10/2014 | 281.000 | -12.000 |
Viernes 03/10/2014 | 293.000 | 3.000 |
Viernes 26/09/2014 | 290.000 | -5.000 |
Viernes 19/09/2014 | 295.000 | 7.000 |
Viernes 12/09/2014 | 288.000 | -19.000 |
Viernes 05/09/2014 | 307.000 | 4.000 |
Viernes 29/08/2014 | 303.000 | 3.000 |
Viernes 22/08/2014 | 300.000 | -3.000 |
Viernes 15/08/2014 | 303.000 | -6.000 |
