ICLA. COSTE LABORAL TOTAL POR HORA. CORREGIDOS. TOTAL SECTORES.
Últimos valores.
- Indicador
- ICLA. COSTE LABORAL TOTAL POR HORA. CORREGIDOS. TOTAL SECTORES, en la categoría de U224: INDICE DE COSTE LABORAL.
- Actualización
- .
- Intervalo
- desde primer trimestre del año 2000 hasta segundo trimestre del año 2021.
- Código
- U2244A.
- Notas
- COSTE LABORAL TOTAL POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO ACTUALIZA.
- Unidades
- INDICE 2008=100. DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO.
- Fuente
- INE (ETCL).
- Frecuencia
- Trimestral.
El valor más reciente, de segundo trimestre del año 2021 es de 119,23213 y el valor anterior (primer trimestre del año 2021) fue de 119,73458. La diferencia entre ellos es de -0,50245 (-0,41964 en porcentaje). El valor más alto alcanzado fue hace cuatro años, en segundo trimestre del año 2020 con 123,93982 y el más bajo se registró hace veinticuatro años, en primer trimestre del año 2000, fue 69,85063.
Con respecto al interanual, el valor en segundo trimestre del año 2020 fue de 123,93982, lo que supone una reducción de -4,71.
Ver gráfica en formato de imagen PNG.
Fecha | Valor INDICE 2008=100. DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO |
---|---|
segundo trimestre del año 2021 | 119,23213 |
primer trimestre del año 2021 | 119,73458 |
cuarto trimestre del año 2020 | 119,72366 |
tercer trimestre del año 2020 | 117,94326 |
segundo trimestre del año 2020 | 123,93982 |
primer trimestre del año 2020 | 117,53912 |
cuarto trimestre del año 2019 | 115,66041 |
tercer trimestre del año 2019 | 114,87398 |
segundo trimestre del año 2019 | 114,38246 |
primer trimestre del año 2019 | 113,3448 |
cuarto trimestre del año 2018 | 112,25253 |
tercer trimestre del año 2018 | 112,03408 |
segundo trimestre del año 2018 | 110,85443 |
primer trimestre del año 2018 | 110,46121 |
cuarto trimestre del año 2017 | 110,48306 |
tercer trimestre del año 2017 | 109,41263 |
segundo trimestre del año 2017 | 109,64201 |
primer trimestre del año 2017 | 109,22695 |
cuarto trimestre del año 2016 | 109,1068 |
tercer trimestre del año 2016 | 109,2051 |
segundo trimestre del año 2016 | 109,72939 |
primer trimestre del año 2016 | 108,87742 |
cuarto trimestre del año 2015 | 109,22695 |
tercer trimestre del año 2015 | 108,76819 |
segundo trimestre del año 2015 | 108,68081 |
primer trimestre del año 2015 | 108,71358 |
cuarto trimestre del año 2014 | 107,98176 |
tercer trimestre del año 2014 | 108,33129 |
segundo trimestre del año 2014 | 108,0473 |
primer trimestre del año 2014 | 107,71961 |
cuarto trimestre del año 2013 | 107,68685 |
tercer trimestre del año 2013 | 107,89438 |
segundo trimestre del año 2013 | 106,96595 |
primer trimestre del año 2013 | 107,10794 |
cuarto trimestre del año 2012 | 104,51926 |
tercer trimestre del año 2012 | 107,47932 |
segundo trimestre del año 2012 | 107,24994 |
primer trimestre del año 2012 | 108,16744 |
cuarto trimestre del año 2011 | 107,88345 |
tercer trimestre del año 2011 | 107,20625 |
segundo trimestre del año 2011 | 106,7038 |
primer trimestre del año 2011 | 106,1249 |
cuarto trimestre del año 2010 | 105,19647 |
tercer trimestre del año 2010 | 104,53019 |
segundo trimestre del año 2010 | 105,24016 |
primer trimestre del año 2010 | 105,17463 |
cuarto trimestre del año 2009 | 105,44769 |
tercer trimestre del año 2009 | 105,43677 |
segundo trimestre del año 2009 | 104,09328 |
primer trimestre del año 2009 | 103,30685 |
cuarto trimestre del año 2008 | 101,8432 |
tercer trimestre del año 2008 | 100,69632 |
segundo trimestre del año 2008 | 99,36375 |
primer trimestre del año 2008 | 98,09672 |
cuarto trimestre del año 2007 | 97,06999 |
tercer trimestre del año 2007 | 96,3054 |
segundo trimestre del año 2007 | 94,94006 |
primer trimestre del año 2007 | 93,60749 |
cuarto trimestre del año 2006 | 92,35138 |
tercer trimestre del año 2006 | 91,25911 |
segundo trimestre del año 2006 | 90,81128 |
primer trimestre del año 2006 | 89,9047 |
cuarto trimestre del año 2005 | 89,72994 |
tercer trimestre del año 2005 | 88,51752 |
segundo trimestre del año 2005 | 88,05876 |
primer trimestre del año 2005 | 87,31602 |
cuarto trimestre del año 2004 | 86,56235 |
tercer trimestre del año 2004 | 85,88515 |
segundo trimestre del año 2004 | 85,12056 |
primer trimestre del año 2004 | 84,66181 |
cuarto trimestre del año 2003 | 83,76615 |
tercer trimestre del año 2003 | 82,43358 |
segundo trimestre del año 2003 | 81,51607 |
primer trimestre del año 2003 | 80,54395 |
cuarto trimestre del año 2002 | 79,27692 |
tercer trimestre del año 2002 | 78,51233 |
segundo trimestre del año 2002 | 76,97223 |
primer trimestre del año 2002 | 75,85811 |
cuarto trimestre del año 2001 | 74,95153 |
tercer trimestre del año 2001 | 74,63477 |
segundo trimestre del año 2001 | 73,25851 |
primer trimestre del año 2001 | 72,36285 |
cuarto trimestre del año 2000 | 71,67472 |
tercer trimestre del año 2000 | 71,05213 |
segundo trimestre del año 2000 | 70,41861 |
primer trimestre del año 2000 | 69,85063 |
ICLA. COSTE LABORAL TOTAL POR HORA. CORREGIDOS. INDUSTRIA >>