VARIACIÓN EXISTENCIAS CONTRIBUCIONES CRECIMIENTO PIB VOLUMEN.
Últimos valores.
- Indicador
- VARIACIÓN EXISTENCIAS CONTRIBUCIONES CRECIMIENTO PIB VOLUMEN, en la categoría de U21B2: CONTABILIDAD NACIONAL. VOLUMEN ENCADENADO.
- Actualización
- .
- Intervalo
- desde primer trimestre del año 1996 hasta segundo trimestre del año 2011.
- Código
- U21B211D.
- Notas
- DATOS CORREGIDOS DE ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO. LOS DATOS SON LA CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB EN PUNTOS PORCENTUALES.
- Unidades
- ÍNDICE MEDIA 2000=100.
- Fuente
- INE (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000).
- Frecuencia
- Trimestral.
El valor más reciente, de segundo trimestre del año 2011 es de -0,07 y el valor anterior (primer trimestre del año 2011) fue de 0,01. La diferencia entre ellos es de -0,08 (-800 en porcentaje). El valor más alto alcanzado fue hace dieciocho años, en tercer trimestre del año 2006 con 0,81 y el más bajo se registró hace diecinueve años, en tercer trimestre del año 2005, fue -0,19.
Ver gráfica en formato de imagen PNG.
Fecha | Valor ÍNDICE MEDIA 2000=100 |
---|---|
segundo trimestre del año 2011 | -0,07 |
primer trimestre del año 2011 | 0,01 |
cuarto trimestre del año 2010 | 0,1 |
tercer trimestre del año 2010 | 0,14 |
segundo trimestre del año 2010 | 0,14 |
primer trimestre del año 2010 | 0,03 |
cuarto trimestre del año 2009 | -0,06 |
tercer trimestre del año 2009 | -0,05 |
segundo trimestre del año 2009 | -0,03 |
primer trimestre del año 2009 | 0,03 |
cuarto trimestre del año 2008 | 0,12 |
tercer trimestre del año 2008 | 0,17 |
segundo trimestre del año 2008 | 0,16 |
primer trimestre del año 2008 | 0,09 |
cuarto trimestre del año 2007 | -0,06 |
tercer trimestre del año 2007 | -0,12 |
segundo trimestre del año 2007 | -0,11 |
primer trimestre del año 2007 | 0,05 |
cuarto trimestre del año 2006 | 0,4 |
tercer trimestre del año 2006 | 0,81 |
segundo trimestre del año 2006 | 0,37 |
primer trimestre del año 2006 | 0,09 |
cuarto trimestre del año 2005 | -0,15 |
tercer trimestre del año 2005 | -0,19 |
segundo trimestre del año 2005 | -0,14 |
primer trimestre del año 2005 | -0,05 |
cuarto trimestre del año 2004 | 0,08 |
tercer trimestre del año 2004 | 0,09 |
segundo trimestre del año 2004 | 0,04 |
primer trimestre del año 2004 | -0,02 |
cuarto trimestre del año 2003 | -0,14 |
tercer trimestre del año 2003 | -0,17 |
segundo trimestre del año 2003 | -0,15 |
primer trimestre del año 2003 | -0,1 |
cuarto trimestre del año 2002 | -0,02 |
tercer trimestre del año 2002 | 0,03 |
segundo trimestre del año 2002 | 0,03 |
primer trimestre del año 2002 | 0,01 |
cuarto trimestre del año 2001 | -0,05 |
tercer trimestre del año 2001 | -0,07 |
segundo trimestre del año 2001 | -0,09 |
primer trimestre del año 2001 | -0,1 |
cuarto trimestre del año 2000 | -0,12 |
tercer trimestre del año 2000 | -0,12 |
segundo trimestre del año 2000 | -0,09 |
primer trimestre del año 2000 | -0,02 |
cuarto trimestre del año 1999 | 0,06 |
tercer trimestre del año 1999 | 0,15 |
segundo trimestre del año 1999 | 0,25 |
primer trimestre del año 1999 | 0,34 |
cuarto trimestre del año 1998 | 0,24 |
tercer trimestre del año 1998 | 0,25 |
segundo trimestre del año 1998 | 0,18 |
primer trimestre del año 1998 | 0,09 |
cuarto trimestre del año 1997 | 0 |
tercer trimestre del año 1997 | -0,05 |
segundo trimestre del año 1997 | -0,07 |
primer trimestre del año 1997 | -0,06 |
cuarto trimestre del año 1996 | -0,07 |
tercer trimestre del año 1996 | -0,08 |
segundo trimestre del año 1996 | -0,08 |
primer trimestre del año 1996 | -0,07 |
<< FBCF. OTROS PRODUCTOS TOTAL. INDICE DE VOLUMEN ENCADENADO. DATOS CORREGIDOS - VARIACION EXISTENCIAS CONTRIBUCIONES CRECIMIENTO PIB VOLUMEN (ANUAL) >>