PIB USA. VOLUMEN. DATOS CORREG. DE EST. Y CALENDARIO.
Últimos valores.
- Indicador
- PIB USA. VOLUMEN. DATOS CORREG. DE EST. Y CALENDARIO, en la categoría de U11: CONTABILIDAD NACIONAL.
- Actualización
- .
- Intervalo
- desde primer trimestre del año 1980 hasta segundo trimestre del año 2021.
- Código
- U11PIBUSV.D.
- Notas
- SERIE EN TÉRMINOS MONETARIOS.
- Unidades
- MILLONES DE EUROS. PRECIOS CONSTANTES.
- Fuente
- EUROSTAT.
- Frecuencia
- Trimestral.
El valor más reciente, de segundo trimestre del año 2021 es de 19.358,2 y el valor anterior (primer trimestre del año 2021) fue de 19.055,7. La diferencia entre ellos es de 302,5 (1,587 en porcentaje). El valor más alto alcanzado fue hace tres años, en segundo trimestre del año 2021 con 19.358,2 y el más bajo se registró hace cuarenta y cuatro años, en tercer trimestre del año 1980, fue 6.688,8.
Con respecto al interanual, el valor en segundo trimestre del año 2020 fue de 17.258,2, lo que supone un incremento de 2.100.
Ver gráfica en formato de imagen PNG.
Fecha | Valor MILLONES DE EUROS. PRECIOS CONSTANTES |
---|---|
segundo trimestre del año 2021 | 19.358,2 |
primer trimestre del año 2021 | 19.055,7 |
cuarto trimestre del año 2020 | 18.767,8 |
tercer trimestre del año 2020 | 18.560,8 |
segundo trimestre del año 2020 | 17.258,2 |
primer trimestre del año 2020 | 18.952 |
cuarto trimestre del año 2019 | 19.202,3 |
tercer trimestre del año 2019 | 19.112,7 |
segundo trimestre del año 2019 | 18.982,5 |
primer trimestre del año 2019 | 18.833,2 |
cuarto trimestre del año 2018 | 18.813,9 |
tercer trimestre del año 2018 | 18.752,4 |
segundo trimestre del año 2018 | 18.654,4 |
primer trimestre del año 2018 | 18.530,5 |
cuarto trimestre del año 2017 | 18.359,4 |
tercer trimestre del año 2017 | 18.185,6 |
segundo trimestre del año 2017 | 18.054,1 |
primer trimestre del año 2017 | 17.977,3 |
cuarto trimestre del año 2016 | 17.876,2 |
tercer trimestre del año 2016 | 17.764,4 |
segundo trimestre del año 2016 | 17.668,2 |
primer trimestre del año 2016 | 17.613,3 |
cuarto trimestre del año 2015 | 17.514,1 |
tercer trimestre del año 2015 | 17.486 |
segundo trimestre del año 2015 | 17.422,8 |
primer trimestre del año 2015 | 17.305,8 |
cuarto trimestre del año 2014 | 17.143 |
tercer trimestre del año 2014 | 17.047,1 |
segundo trimestre del año 2014 | 16.841,5 |
primer trimestre del año 2014 | 16.616,5 |
cuarto trimestre del año 2013 | 16.663,6 |
tercer trimestre del año 2013 | 16.531,7 |
segundo trimestre del año 2013 | 16.403,2 |
primer trimestre del año 2013 | 16.383 |
cuarto trimestre del año 2012 | 16.239,1 |
tercer trimestre del año 2012 | 16.220,7 |
segundo trimestre del año 2012 | 16.198,8 |
primer trimestre del año 2012 | 16.129,4 |
cuarto trimestre del año 2011 | 16.004,1 |
tercer trimestre del año 2011 | 15.820,7 |
segundo trimestre del año 2011 | 15.825,1 |
primer trimestre del año 2011 | 15.712,8 |
cuarto trimestre del año 2010 | 15.750,6 |
tercer trimestre del año 2010 | 15.672 |
segundo trimestre del año 2010 | 15.557,3 |
primer trimestre del año 2010 | 15.415,1 |
cuarto trimestre del año 2009 | 15.356,1 |
tercer trimestre del año 2009 | 15.189,2 |
segundo trimestre del año 2009 | 15.134,1 |
primer trimestre del año 2009 | 15.155,9 |
cuarto trimestre del año 2008 | 15.328 |
tercer trimestre del año 2008 | 15.667 |
segundo trimestre del año 2008 | 15.752,3 |
primer trimestre del año 2008 | 15.671,4 |
cuarto trimestre del año 2007 | 15.762 |
tercer trimestre del año 2007 | 15.666,7 |
segundo trimestre del año 2007 | 15.582,1 |
primer trimestre del año 2007 | 15.493,3 |
cuarto trimestre del año 2006 | 15.456,9 |
tercer trimestre del año 2006 | 15.326,4 |
segundo trimestre del año 2006 | 15.302,7 |
primer trimestre del año 2006 | 15.267 |
cuarto trimestre del año 2005 | 15.066,6 |
tercer trimestre del año 2005 | 14.972,1 |
segundo trimestre del año 2005 | 14.839,8 |
primer trimestre del año 2005 | 14.771,6 |
cuarto trimestre del año 2004 | 14.609,9 |
tercer trimestre del año 2004 | 14.465 |
segundo trimestre del año 2004 | 14.329,5 |
primer trimestre del año 2004 | 14.221,1 |
cuarto trimestre del año 2003 | 14.145,6 |
tercer trimestre del año 2003 | 13.985,1 |
segundo trimestre del año 2003 | 13.751,5 |
primer trimestre del año 2003 | 13.634,3 |
cuarto trimestre del año 2002 | 13.559 |
tercer trimestre del año 2002 | 13.538,1 |
segundo trimestre del año 2002 | 13.478,2 |
primer trimestre del año 2002 | 13.397 |
cuarto trimestre del año 2001 | 13.280,9 |
tercer trimestre del año 2001 | 13.244,8 |
segundo trimestre del año 2001 | 13.300 |
primer trimestre del año 2001 | 13.222,7 |
cuarto trimestre del año 2000 | 13.260,5 |
tercer trimestre del año 2000 | 13.178,4 |
segundo trimestre del año 2000 | 13.160,8 |
primer trimestre del año 2000 | 12.924,2 |
cuarto trimestre del año 1999 | 12.877,6 |
tercer trimestre del año 1999 | 12.662,4 |
segundo trimestre del año 1999 | 12.498,7 |
primer trimestre del año 1999 | 12.403,3 |
cuarto trimestre del año 1998 | 12.287 |
tercer trimestre del año 1998 | 12.091,6 |
segundo trimestre del año 1998 | 11.942 |
primer trimestre del año 1998 | 11.832,5 |
cuarto trimestre del año 1997 | 11.715,4 |
tercer trimestre del año 1997 | 11.615,6 |
segundo trimestre del año 1997 | 11.472,1 |
primer trimestre del año 1997 | 11.284,6 |
cuarto trimestre del año 1996 | 11.212,2 |
tercer trimestre del año 1996 | 11.097 |
segundo trimestre del año 1996 | 10.998,3 |
primer trimestre del año 1996 | 10.817,9 |
cuarto trimestre del año 1995 | 10.737,5 |
tercer trimestre del año 1995 | 10.665,1 |
segundo trimestre del año 1995 | 10.575,1 |
primer trimestre del año 1995 | 10.543,6 |
cuarto trimestre del año 1994 | 10.506,4 |
tercer trimestre del año 1994 | 10.387,4 |
segundo trimestre del año 1994 | 10.327 |
primer trimestre del año 1994 | 10.189 |
cuarto trimestre del año 1993 | 10.091 |
tercer trimestre del año 1993 | 9.955,6 |
segundo trimestre del año 1993 | 9.908,3 |
primer trimestre del año 1993 | 9.851 |
cuarto trimestre del año 1992 | 9.834,5 |
tercer trimestre del año 1992 | 9.733 |
segundo trimestre del año 1992 | 9.637,7 |
primer trimestre del año 1992 | 9.534,3 |
cuarto trimestre del año 1991 | 9.421,6 |
tercer trimestre del año 1991 | 9.388,8 |
segundo trimestre del año 1991 | 9.341,6 |
primer trimestre del año 1991 | 9.269,4 |
cuarto trimestre del año 1990 | 9.312,9 |
tercer trimestre del año 1990 | 9.398,5 |
segundo trimestre del año 1990 | 9.392,3 |
primer trimestre del año 1990 | 9.358,3 |
cuarto trimestre del año 1989 | 9.257,1 |
tercer trimestre del año 1989 | 9.238,9 |
segundo trimestre del año 1989 | 9.171 |
primer trimestre del año 1989 | 9.101,5 |
cuarto trimestre del año 1988 | 9.009,9 |
tercer trimestre del año 1988 | 8.891,4 |
segundo trimestre del año 1988 | 8.839,6 |
primer trimestre del año 1988 | 8.725 |
cuarto trimestre del año 1987 | 8.680,2 |
tercer trimestre del año 1987 | 8.533,6 |
segundo trimestre del año 1987 | 8.460,2 |
primer trimestre del año 1987 | 8.369,9 |
cuarto trimestre del año 1986 | 8.308 |
tercer trimestre del año 1986 | 8.263,6 |
segundo trimestre del año 1986 | 8.185,3 |
primer trimestre del año 1986 | 8.148,6 |
cuarto trimestre del año 1985 | 8.073,2 |
tercer trimestre del año 1985 | 8.013,7 |
segundo trimestre del año 1985 | 7.893,1 |
primer trimestre del año 1985 | 7.824,2 |
cuarto trimestre del año 1984 | 7.749,2 |
tercer trimestre del año 1984 | 7.686,1 |
segundo trimestre del año 1984 | 7.612,7 |
primer trimestre del año 1984 | 7.483,4 |
cuarto trimestre del año 1983 | 7.339,9 |
tercer trimestre del año 1983 | 7.189,9 |
segundo trimestre del año 1983 | 7.049 |
primer trimestre del año 1983 | 6.892,1 |
cuarto trimestre del año 1982 | 6.802,5 |
tercer trimestre del año 1982 | 6.799,8 |
segundo trimestre del año 1982 | 6.825,9 |
primer trimestre del año 1982 | 6.794,9 |
cuarto trimestre del año 1981 | 6.902,1 |
tercer trimestre del año 1981 | 6.978,1 |
segundo trimestre del año 1981 | 6.895,6 |
primer trimestre del año 1981 | 6.947 |
cuarto trimestre del año 1980 | 6.813,5 |
tercer trimestre del año 1980 | 6.688,8 |
segundo trimestre del año 1980 | 6.696,8 |
primer trimestre del año 1980 | 6.837,6 |
<< PIB REINO UNIDO. VOLUMEN.DATOS CORREG. EST. Y CALENDARIO - PIB ZONA EURO. DATOS BRUTOS A PRECIOS CORRIENTES >>