TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL ESPAÑA/ITALIA (MEDIDO POR PRECIOS PRODUCCION).
TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL ESPAÑA/ITALIA (MEDIDO…
87,2%
Último valor de Diciembre de 2001.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL ESPAÑA/ITALIA (MEDIDO POR PRECIOS PRODUCCION), en la sección de Tipos de Cambio, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Enero de 1981 hasta Diciembre de 2001.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Diciembre de 2001): 87,2.Valor anterior (Noviembre de 2001): 87,2.
Valor más alto alcanzado en Abril de 1995: 105,7.
Valor más bajo alcanzado en Julio de 1983: 83.
Unidades: INDICE 1995=100.
Actualizada el .
Frecuencia: Mensual.
Notas: ACTUALIZA: AREA MERCADO LABORAL ESTA SERIE DEJA DE ELABORARSE DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL EURO
Fuente: BANCO ESPAÑA.
Código: 870207.
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL ESPAÑA/ITALIA (MEDIDO POR PRECIOS PRODUCCION) | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (INDICE 1995=100) | Diferencia |
Fecha | Valor (INDICE 1995=100) | Diferencia |
Diciembre de 2001 | 87,2 | 0 |
Noviembre de 2001 | 87,2 | -0,2 |
Octubre de 2001 | 87,4 | -0,1 |
Septiembre de 2001 | 87,5 | -0,1 |
Agosto de 2001 | 87,6 | 0 |
Julio de 2001 | 87,6 | 0,5 |
Junio de 2001 | 87,1 | 0 |
Mayo de 2001 | 87,1 | 0,4 |
Abril de 2001 | 86,7 | -0,3 |
Marzo de 2001 | 87 | 0,3 |
Febrero de 2001 | 86,7 | 0,3 |
Enero de 2001 | 86,4 | 0,3 |
Diciembre de 2000 | 86,1 | 0,3 |
Noviembre de 2000 | 85,8 | -0,3 |
Octubre de 2000 | 86,1 | -0,3 |
Septiembre de 2000 | 86,4 | -0,4 |
Agosto de 2000 | 86,8 | 0 |
Julio de 2000 | 86,8 | -0,3 |
Junio de 2000 | 87,1 | -0,4 |
Mayo de 2000 | 87,5 | -0,5 |
Abril de 2000 | 88 | 0,2 |
Marzo de 2000 | 87,8 | -0,3 |
Febrero de 2000 | 88,1 | 0 |
Enero de 2000 | 88,1 | -0,1 |
Diciembre de 1999 | 88,2 | -0,2 |
Noviembre de 1999 | 88,4 | -0,4 |
Octubre de 1999 | 88,8 | -0,5 |
Septiembre de 1999 | 89,3 | -0,2 |
Agosto de 1999 | 89,5 | -0,1 |
Julio de 1999 | 89,6 | -0,2 |
Junio de 1999 | 89,8 | 0,2 |
… |