OTROS IMPUESTOS NETOS S/PRODUCTOS.DATOS BRUTOS.
OTROS IMPUESTOS NETOS S/PRODUCTOS.DATOS BRUTOS
133,73
MILLONES EUROS
Último valor de Segundo trimestre de 2011.
Indicador: OTROS IMPUESTOS NETOS S/PRODUCTOS.DATOS BRUTOS, en la sección de Series históricas. Contabilidad Nacional, de la categoría Contabilidad Nacional. Intervalo desde Primer trimestre de 1995 hasta Segundo trimestre de 2011.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Segundo trimestre de 2011): 133,73 MILLONES EUROS.Valor anterior (Primer trimestre de 2011): 134,22 MILLONES EUROS.
Variación en los dos últimos valores: -0,49 MILLONES EUROS. (-0,37 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Primer trimestre de 2005: 155,09 MILLONES EUROS.
Valor más bajo alcanzado en Cuarto trimestre de 1996: 59,18 MILLONES EUROS.
Unidades: MILLONES EUROS.
Actualizada el .
Frecuencia: Trimestral.
Notas: ACTUALIZA: AREA COYUNTURA ECONOMICA
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL-BASE 2000).
Código: 9agv5930t.
Tabla detallada de valores:
OTROS IMPUESTOS NETOS S/PRODUCTOS.DATOS BRUTOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (MILLONES EUROS) | Diferencia |
Fecha | Valor (MILLONES EUROS) | Diferencia |
Segundo trimestre de 2011 | 133,73 | -0,49 |
Primer trimestre de 2011 | 134,22 | -6,5 |
Cuarto trimestre de 2010 | 140,72 | 23,97 |
Tercer trimestre de 2010 | 116,75 | -21,56 |
Segundo trimestre de 2010 | 138,31 | -2,58 |
Primer trimestre de 2010 | 140,89 | 2,24 |
Cuarto trimestre de 2009 | 138,65 | 21,4 |
Tercer trimestre de 2009 | 117,25 | -13,98 |
Segundo trimestre de 2009 | 131,23 | -8,29 |
Primer trimestre de 2009 | 139,52 | -7,31 |
Cuarto trimestre de 2008 | 146,83 | 17,68 |
Tercer trimestre de 2008 | 129,15 | -13,19 |
Segundo trimestre de 2008 | 142,34 | -8,39 |
Primer trimestre de 2008 | 150,73 | 5,4 |
Cuarto trimestre de 2007 | 145,33 | 13,94 |
Tercer trimestre de 2007 | 131,39 | -13,72 |
Segundo trimestre de 2007 | 145,11 | -6,21 |
Primer trimestre de 2007 | 151,32 | 0,52 |
Cuarto trimestre de 2006 | 150,8 | 21,29 |
Tercer trimestre de 2006 | 129,51 | -20,79 |
Segundo trimestre de 2006 | 150,3 | -4,22 |
Primer trimestre de 2006 | 154,52 | 21,94 |
Cuarto trimestre de 2005 | 132,58 | 0,12 |
Tercer trimestre de 2005 | 132,46 | -16,69 |
Segundo trimestre de 2005 | 149,15 | -5,94 |
Primer trimestre de 2005 | 155,09 | 50,94 |
Cuarto trimestre de 2004 | 104,15 | -26,72 |
Tercer trimestre de 2004 | 130,87 | -19,53 |
Segundo trimestre de 2004 | 150,4 | 5,1 |
Primer trimestre de 2004 | 145,3 | 37,49 |
Cuarto trimestre de 2003 | 107,81 | -4,7 |
… |