OCUPADOS EN ZARAGOZA.
OCUPADOS EN ZARAGOZA
374,2
MILES
Último valor de Cuarto trimestre de 2013.
Indicador: OCUPADOS EN ZARAGOZA, en la sección de Series históricas, de la categoría Mercado Laboral. Intervalo desde Tercer trimestre de 1976 hasta Cuarto trimestre de 2013.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Cuarto trimestre de 2013): 374,2 MILES.Valor anterior (Tercer trimestre de 2013): 375,8 MILES.
Variación en los dos últimos valores: -1,6 MILES. (-0,43 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2007: 454,9 MILES.
Valor más bajo alcanzado en Segundo trimestre de 1985: 242 MILES.
Unidades: MILES.
Actualizada el .
Frecuencia: Trimestral.
Notas: SERIE HOMOGENEIZADA POR EL INE. NUEVA PROYECCIÓN POBLACIÓN CENSO 2001 ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORAL
Fuente: INE.
Código: 1h28050.
Tabla detallada de valores:
OCUPADOS EN ZARAGOZA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (MILES) | Diferencia |
Fecha | Valor (MILES) | Diferencia |
Cuarto trimestre de 2013 | 374,2 | -1,6 |
Tercer trimestre de 2013 | 375,8 | 11,5 |
Segundo trimestre de 2013 | 364,3 | 1,3 |
Primer trimestre de 2013 | 363 | -28,6 |
Cuarto trimestre de 2012 | 391,6 | 2,6 |
Tercer trimestre de 2012 | 389 | 0,2 |
Segundo trimestre de 2012 | 388,8 | 3,6 |
Primer trimestre de 2012 | 385,2 | -9,4 |
Cuarto trimestre de 2011 | 394,6 | 1,2 |
Tercer trimestre de 2011 | 393,4 | 5,4 |
Segundo trimestre de 2011 | 388 | 12,4 |
Primer trimestre de 2011 | 375,6 | -14,3 |
Cuarto trimestre de 2010 | 389,9 | -12,7 |
Tercer trimestre de 2010 | 402,6 | -0,3 |
Segundo trimestre de 2010 | 402,9 | 1,1 |
Primer trimestre de 2010 | 401,8 | -7,4 |
Cuarto trimestre de 2009 | 409,2 | -10,4 |
Tercer trimestre de 2009 | 419,6 | 4,7 |
Segundo trimestre de 2009 | 414,9 | -1,4 |
Primer trimestre de 2009 | 416,3 | -18,1 |
Cuarto trimestre de 2008 | 434,4 | -12 |
Tercer trimestre de 2008 | 446,4 | 0,6 |
Segundo trimestre de 2008 | 445,8 | 1,2 |
Primer trimestre de 2008 | 444,6 | -4,5 |
Cuarto trimestre de 2007 | 449,1 | -5,8 |
Tercer trimestre de 2007 | 454,9 | 3,6 |
Segundo trimestre de 2007 | 451,3 | 17,1 |
Primer trimestre de 2007 | 434,2 | 3,1 |
Cuarto trimestre de 2006 | 431,1 | 3,9 |
Tercer trimestre de 2006 | 427,2 | 4,2 |
Segundo trimestre de 2006 | 423 | 11,3 |
… |