IVU. EXPORTACION. TIO. MATERIAL Y EQ. ELECTRICO, EXC. APAR. DOMEST.
IVU. EXPORTACION. TIO. MATERIAL Y EQ. ELECTRICO,…
129
ÍNDICE
Último valor de Diciembre de 2023.
Indicador: IVU. EXPORTACION. TIO. MATERIAL Y EQ. ELECTRICO, EXC. APAR. DOMEST., en la sección de Índices de valor unitario y de precios industriales de comercio exterior, de la categoría Sector Exterior Español. Intervalo desde Enero de 1991 hasta Diciembre de 2023.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Diciembre de 2023): 129.Valor anterior (Noviembre de 2023): 126.
Variación en los dos últimos valores: 3. (2,38 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Septiembre de 2000: 133.
Valor más bajo alcanzado en Agosto de 2017: 87.
Unidades: ÍNDICE.
Actualizada el .
Frecuencia: Mensual.
Notas: Índices de valor unitario (metodología disponible en https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/EconomiaInformesMacro). TIO: TABLAS INPUT-OUTPUT.
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.
Código: 551420.
Tabla detallada de valores:
IVU. EXPORTACION. TIO. MATERIAL Y EQ. ELECTRICO, EXC. APAR. DOMEST. | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Fecha | Valor (ÍNDICE) | Diferencia |
Diciembre de 2023 | 129 | 3 |
Noviembre de 2023 | 126 | 6 |
Octubre de 2023 | 120 | -3 |
Septiembre de 2023 | 123 | -2 |
Agosto de 2023 | 125 | -3 |
Julio de 2023 | 128 | 0 |
Junio de 2023 | 128 | 5 |
Mayo de 2023 | 123 | 4 |
Abril de 2023 | 119 | 5 |
Marzo de 2023 | 114 | -6 |
Febrero de 2023 | 120 | 9 |
Enero de 2023 | 111 | -8 |
Diciembre de 2022 | 119 | 2 |
Noviembre de 2022 | 117 | 5 |
Octubre de 2022 | 112 | 1 |
Septiembre de 2022 | 111 | 2 |
Agosto de 2022 | 109 | 0 |
Julio de 2022 | 109 | -6 |
Junio de 2022 | 115 | 5 |
Mayo de 2022 | 110 | 6 |
Abril de 2022 | 104 | -8 |
Marzo de 2022 | 112 | 6 |
Febrero de 2022 | 106 | -8 |
Enero de 2022 | 114 | 6 |
Diciembre de 2021 | 108 | 8 |
Noviembre de 2021 | 100 | -4 |
Octubre de 2021 | 104 | 4 |
Septiembre de 2021 | 100 | -6 |
Agosto de 2021 | 106 | 4 |
Julio de 2021 | 102 | 1 |
Junio de 2021 | 101 | 5 |
… |