DEUDA EXTERIOR PENDIENTE DE AMORTIZAR EN LIRA ITALIANA.
DEUDA EXTERIOR PENDIENTE DE AMORTIZAR EN LIRA ITALIANA
125,1
MILLONES DOLARES
Último valor de Diciembre de 1992.
Indicador: DEUDA EXTERIOR PENDIENTE DE AMORTIZAR EN LIRA ITALIANA, en la sección de Activos y Pasivos Exteriores, de la categoría Sector Exterior Español. Intervalo desde Diciembre de 1975 hasta Diciembre de 1992.
Claves principales de la serie:
Valor más reciente (Diciembre de 1992): 125,1.Valor anterior (Noviembre de 1992): 130.
Variación en los dos últimos valores: -4,9. (-3,77 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Agosto de 1992: 173,1.
Valor más bajo alcanzado en Marzo de 1981: 14,6.
Unidades: MILLONES DOLARES.
Actualizada el .
Frecuencia: Mensual.
Notas: ACTUALIZA: SGAM (AREA SECTOR EXTERIOR)
Fuente: BANCO ESPAÑA.
Código: 580807.
Tabla detallada de valores:
DEUDA EXTERIOR PENDIENTE DE AMORTIZAR EN LIRA ITALIANA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (MILLONES DOLARES) | Diferencia |
Fecha | Valor (MILLONES DOLARES) | Diferencia |
Diciembre de 1992 | 125,1 | -4,9 |
Noviembre de 1992 | 130 | -9,3 |
Octubre de 1992 | 139,3 | -11,5 |
Septiembre de 1992 | 150,8 | -22,3 |
Agosto de 1992 | 173,1 | 7,2 |
Julio de 1992 | 165,9 | 5,9 |
Junio de 1992 | 160 | 13,7 |
Mayo de 1992 | 146,3 | 6,4 |
Abril de 1992 | 139,9 | -0,6 |
Marzo de 1992 | 140,5 | -0,5 |
Febrero de 1992 | 141 | 1,3 |
Enero de 1992 | 139,7 | -7,4 |
Diciembre de 1991 | 147,1 | 9,3 |
Noviembre de 1991 | 137,8 | 42,5 |
Octubre de 1991 | 95,3 | 2,2 |
Septiembre de 1991 | 93,1 | 5,1 |
Agosto de 1991 | 88 | 28 |
Julio de 1991 | 60 | 2 |
Junio de 1991 | 58 | -4,5 |
Mayo de 1991 | 62,5 | -0,9 |
Abril de 1991 | 63,4 | 2,1 |
Marzo de 1991 | 61,3 | -7,2 |
Febrero de 1991 | 68,5 | -1,2 |
Enero de 1991 | 69,7 | 1,1 |
Diciembre de 1990 | 68,6 | -2,1 |
Noviembre de 1990 | 70,7 | 0,3 |
Octubre de 1990 | 70,4 | 1,7 |
Septiembre de 1990 | 68,7 | -0,6 |
Agosto de 1990 | 69,3 | 0,6 |
Julio de 1990 | 68,7 | 2,6 |
Junio de 1990 | 66,1 | 0,7 |
… |