Presupuestos del Estado. Detalle de transferencias. (Página 7)

Presupuestos del Estado. Detalle de transferencias. (Página 7)

Categoría: Sector público. > Presupuestos del Estado. Detalle de transferencias.

  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Fomento de la minería.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Minerosiderúrgica Ponferrada SA.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Restructuración subsector carbón.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Desarrollo energías renovables.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | I+D energía.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Programas ahorro y eficiencia energía.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Compensación, intereses, préstamos, construcción naval.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Primas construcción naval.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Planes de viabilidad de empresas navieras.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Mejora de transporte por carretera.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Plan innovación textil.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Plan confección RETEX.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Desarrollo proyectos tecnológicos.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Fomento innovación tecnológico.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | PATI y SBT.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | PITMA.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | PROFIT.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Programa VALOREM.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Plan innovación en calidad y seguridad industrial.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Plan electrónico e informático.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Fomento tecnología industrial.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Promoción diseño industrial.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Reindustrialización.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Localización actividades (zonas de promoción).
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Prevención riesgos laborales.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Apoyo y diversificación economía rural.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Ayuda al desarrollo rural.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Tecnología, información y comunicación sociedades información.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Financiación comunitaria ayudas.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Investigación y desarrollo tecnológico.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | A empresas privadas | Otras transferencias.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Al exterior | Total.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Al exterior | EUMETSAT.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Al exterior | Cooperación Guinea Ecuatorial.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Al exterior | FED.
  • Administración general. Gastos | Transferencias de capital | Al exterior | Otras.
Resultados: Anteriores · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7