



| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 30/12/2011 | 0.773 |
| " | Jueves 29/12/2011 | 0.776 |
| " | Miércoles 28/12/2011 | 0.765 |
| " | Martes 27/12/2011 | 0.765 |
| " | Lunes 26/12/2011 | No disponible |
| " | Viernes 23/12/2011 | 0.766 |
| " | Jueves 22/12/2011 | 0.766 |
| " | Miércoles 21/12/2011 | 0.766 |
| " | Martes 20/12/2011 | 0.765 |
| " | Lunes 19/12/2011 | 0.767 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 16/12/2011 | 0.765 |
| " | Jueves 15/12/2011 | 0.768 |
| " | Miércoles 14/12/2011 | 0.770 |
| " | Martes 13/12/2011 | 0.759 |
| " | Lunes 12/12/2011 | 0.755 |
| " | Viernes 09/12/2011 | 0.747 |
| " | Jueves 08/12/2011 | 0.746 |
| " | Miércoles 07/12/2011 | 0.748 |
| " | Martes 06/12/2011 | 0.747 |
| " | Lunes 05/12/2011 | 0.744 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 02/12/2011 | 0.740 |
| " | Jueves 01/12/2011 | 0.741 |
| " | Miércoles 30/11/2011 | 0.745 |
| " | Martes 29/11/2011 | 0.750 |
| " | Lunes 28/11/2011 | 0.749 |
| " | Viernes 25/11/2011 | 0.756 |
| " | Jueves 24/11/2011 | 0.748 |
| " | Miércoles 23/11/2011 | 0.747 |
| " | Martes 22/11/2011 | 0.739 |
| " | Lunes 21/11/2011 | 0.743 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 18/11/2011 | 0.737 |
| " | Jueves 17/11/2011 | 0.742 |
| " | Miércoles 16/11/2011 | 0.742 |
| " | Martes 15/11/2011 | 0.739 |
| " | Lunes 14/11/2011 | 0.732 |
| " | Viernes 11/11/2011 | 0.733 |
| " | Jueves 10/11/2011 | 0.734 |
| " | Miércoles 09/11/2011 | 0.734 |
| " | Martes 08/11/2011 | 0.725 |
| " | Lunes 07/11/2011 | 0.728 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 04/11/2011 | 0.726 |
| " | Jueves 03/11/2011 | 0.726 |
| " | Miércoles 02/11/2011 | 0.724 |
| " | Martes 01/11/2011 | 0.734 |
| " | Lunes 31/10/2011 | 0.714 |
| " | Viernes 28/10/2011 | 0.706 |
| " | Jueves 27/10/2011 | 0.712 |
| " | Miércoles 26/10/2011 | 0.718 |
| " | Martes 25/10/2011 | 0.718 |
| " | Lunes 24/10/2011 | 0.722 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 21/10/2011 | 0.725 |
| " | Jueves 20/10/2011 | 0.724 |
| " | Miércoles 19/10/2011 | 0.723 |
| " | Martes 18/10/2011 | 0.731 |
| " | Lunes 17/10/2011 | 0.726 |
| " | Viernes 14/10/2011 | 0.724 |
| " | Jueves 13/10/2011 | 0.728 |
| " | Miércoles 12/10/2011 | 0.726 |
| " | Martes 11/10/2011 | 0.735 |
| " | Lunes 10/10/2011 | 0.736 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 07/10/2011 | 0.744 |
| " | Jueves 06/10/2011 | 0.754 |
| " | Miércoles 05/10/2011 | 0.750 |
| " | Martes 04/10/2011 | 0.759 |
| " | Lunes 03/10/2011 | 0.750 |
| " | Viernes 30/09/2011 | 0.741 |
| " | Jueves 29/09/2011 | 0.734 |
| " | Miércoles 28/09/2011 | 0.734 |
| " | Martes 27/09/2011 | 0.736 |
| " | Lunes 26/09/2011 | 0.741 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 23/09/2011 | 0.745 |
| " | Jueves 22/09/2011 | 0.744 |
| " | Miércoles 21/09/2011 | 0.733 |
| " | Martes 20/09/2011 | 0.729 |
| " | Lunes 19/09/2011 | 0.733 |
| " | Viernes 16/09/2011 | 0.727 |
| " | Jueves 15/09/2011 | 0.725 |
| " | Miércoles 14/09/2011 | 0.728 |
| " | Martes 13/09/2011 | 0.733 |
| " | Lunes 12/09/2011 | 0.732 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 09/09/2011 | 0.724 |
| " | Jueves 08/09/2011 | 0.712 |
| " | Miércoles 07/09/2011 | 0.712 |
| " | Martes 06/09/2011 | 0.709 |
| " | Lunes 05/09/2011 | 0.708 |
| " | Viernes 02/09/2011 | 0.702 |
| " | Jueves 01/09/2011 | 0.700 |
| " | Miércoles 31/08/2011 | 0.692 |
| " | Martes 30/08/2011 | 0.694 |
| " | Lunes 29/08/2011 | 0.690 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 26/08/2011 | 0.694 |
| " | Jueves 25/08/2011 | 0.693 |
| " | Miércoles 24/08/2011 | 0.693 |
| " | Martes 23/08/2011 | 0.691 |
| " | Lunes 22/08/2011 | 0.694 |
| " | Viernes 19/08/2011 | 0.695 |
| " | Jueves 18/08/2011 | 0.696 |
| " | Miércoles 17/08/2011 | 0.691 |
| " | Martes 16/08/2011 | 0.696 |
| " | Lunes 15/08/2011 | 0.699 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 12/08/2011 | 0.702 |
| " | Jueves 11/08/2011 | 0.707 |
| " | Miércoles 10/08/2011 | 0.696 |
| " | Martes 09/08/2011 | 0.701 |
| " | Lunes 08/08/2011 | 0.703 |
| " | Viernes 05/08/2011 | 0.706 |
| " | Jueves 04/08/2011 | 0.703 |
| " | Miércoles 03/08/2011 | 0.699 |
| " | Martes 02/08/2011 | 0.706 |
| " | Lunes 01/08/2011 | 0.694 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 29/07/2011 | 0.701 |
| " | Jueves 28/07/2011 | 0.701 |
| " | Miércoles 27/07/2011 | 0.692 |
| " | Martes 26/07/2011 | 0.691 |
| " | Lunes 25/07/2011 | 0.695 |
| " | Viernes 22/07/2011 | 0.695 |
| " | Jueves 21/07/2011 | 0.703 |
| " | Miércoles 20/07/2011 | 0.704 |
| " | Martes 19/07/2011 | 0.706 |
| " | Lunes 18/07/2011 | 0.712 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 15/07/2011 | 0.707 |
| " | Jueves 14/07/2011 | 0.704 |
| " | Miércoles 13/07/2011 | 0.711 |
| " | Martes 12/07/2011 | 0.716 |
| " | Lunes 11/07/2011 | 0.711 |
| " | Viernes 08/07/2011 | 0.702 |
| " | Jueves 07/07/2011 | 0.702 |
| " | Miércoles 06/07/2011 | 0.698 |
| " | Martes 05/07/2011 | 0.692 |
| " | Lunes 04/07/2011 | 0.690 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 01/07/2011 | 0.690 |
| " | Jueves 30/06/2011 | 0.692 |
| " | Miércoles 29/06/2011 | 0.693 |
| " | Martes 28/06/2011 | 0.701 |
| " | Lunes 27/06/2011 | 0.704 |
| " | Viernes 24/06/2011 | 0.703 |
| " | Jueves 23/06/2011 | 0.704 |
| " | Miércoles 22/06/2011 | 0.695 |
| " | Martes 21/06/2011 | 0.696 |
| " | Lunes 20/06/2011 | 0.702 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 17/06/2011 | 0.701 |
| " | Jueves 16/06/2011 | 0.710 |
| " | Miércoles 15/06/2011 | 0.700 |
| " | Martes 14/06/2011 | 0.692 |
| " | Lunes 13/06/2011 | 0.697 |
| " | Viernes 10/06/2011 | 0.690 |
| " | Jueves 09/06/2011 | 0.684 |
| " | Miércoles 08/06/2011 | 0.685 |
| " | Martes 07/06/2011 | 0.683 |
| " | Lunes 06/06/2011 | 0.685 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 03/06/2011 | 0.690 |
| " | Jueves 02/06/2011 | 0.692 |
| " | Miércoles 01/06/2011 | 0.694 |
| " | Martes 31/05/2011 | 0.695 |
| " | Lunes 30/05/2011 | 0.701 |
| " | Viernes 27/05/2011 | 0.701 |
| " | Jueves 26/05/2011 | 0.706 |
| " | Miércoles 25/05/2011 | 0.711 |
| " | Martes 24/05/2011 | 0.710 |
| " | Lunes 23/05/2011 | 0.713 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 20/05/2011 | 0.702 |
| " | Jueves 19/05/2011 | 0.701 |
| " | Miércoles 18/05/2011 | 0.703 |
| " | Martes 17/05/2011 | 0.706 |
| " | Lunes 16/05/2011 | 0.707 |
| " | Viernes 13/05/2011 | 0.700 |
| " | Jueves 12/05/2011 | 0.707 |
| " | Miércoles 11/05/2011 | 0.697 |
| " | Martes 10/05/2011 | 0.696 |
| " | Lunes 09/05/2011 | 0.695 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 06/05/2011 | 0.690 |
| " | Jueves 05/05/2011 | 0.675 |
| " | Miércoles 04/05/2011 | 0.672 |
| " | Martes 03/05/2011 | 0.677 |
| " | Lunes 02/05/2011 | 0.674 |
| " | Viernes 29/04/2011 | 0.673 |
| " | Jueves 28/04/2011 | 0.676 |
| " | Miércoles 27/04/2011 | 0.682 |
| " | Martes 26/04/2011 | 0.684 |
| " | Lunes 25/04/2011 | Omitido |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 22/04/2011 | Omitido |
| " | Jueves 21/04/2011 | 0.686 |
| " | Miércoles 20/04/2011 | 0.689 |
| " | Martes 19/04/2011 | 0.699 |
| " | Lunes 18/04/2011 | 0.701 |
| " | Viernes 15/04/2011 | 0.692 |
| " | Jueves 14/04/2011 | 0.694 |
| " | Miércoles 13/04/2011 | 0.690 |
| " | Martes 12/04/2011 | 0.691 |
| " | Lunes 11/04/2011 | 0.693 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 08/04/2011 | 0.694 |
| " | Jueves 07/04/2011 | 0.700 |
| " | Miércoles 06/04/2011 | 0.699 |
| " | Martes 05/04/2011 | 0.706 |
| " | Lunes 04/04/2011 | 0.702 |
| " | Viernes 01/04/2011 | 0.707 |
| " | Jueves 31/03/2011 | 0.704 |
| " | Miércoles 30/03/2011 | 0.710 |
| " | Martes 29/03/2011 | 0.711 |
| " | Lunes 28/03/2011 | 0.713 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 25/03/2011 | 0.708 |
| " | Jueves 24/03/2011 | 0.708 |
| " | Miércoles 23/03/2011 | 0.707 |
| " | Martes 22/03/2011 | 0.704 |
| " | Lunes 21/03/2011 | 0.705 |
| " | Viernes 18/03/2011 | 0.708 |
| " | Jueves 17/03/2011 | 0.714 |
| " | Miércoles 16/03/2011 | 0.717 |
| " | Martes 15/03/2011 | 0.720 |
| " | Lunes 14/03/2011 | 0.717 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 11/03/2011 | 0.726 |
| " | Jueves 10/03/2011 | 0.724 |
| " | Miércoles 09/03/2011 | 0.718 |
| " | Martes 08/03/2011 | 0.720 |
| " | Lunes 07/03/2011 | 0.713 |
| " | Viernes 04/03/2011 | 0.716 |
| " | Jueves 03/03/2011 | 0.722 |
| " | Miércoles 02/03/2011 | 0.724 |
| " | Martes 01/03/2011 | 0.723 |
| " | Lunes 28/02/2011 | 0.723 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 25/02/2011 | 0.727 |
| " | Jueves 24/02/2011 | 0.726 |
| " | Miércoles 23/02/2011 | 0.728 |
| " | Martes 22/02/2011 | 0.732 |
| " | Lunes 21/02/2011 | 0.732 |
| " | Viernes 18/02/2011 | 0.734 |
| " | Jueves 17/02/2011 | 0.737 |
| " | Miércoles 16/02/2011 | 0.740 |
| " | Martes 15/02/2011 | 0.740 |
| " | Lunes 14/02/2011 | 0.744 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 11/02/2011 | 0.739 |
| " | Jueves 10/02/2011 | 0.735 |
| " | Miércoles 09/02/2011 | 0.733 |
| " | Martes 08/02/2011 | 0.733 |
| " | Lunes 07/02/2011 | 0.738 |
| " | Viernes 04/02/2011 | 0.734 |
| " | Jueves 03/02/2011 | 0.728 |
| " | Miércoles 02/02/2011 | 0.724 |
| " | Martes 01/02/2011 | 0.727 |
| " | Lunes 31/01/2011 | 0.730 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 28/01/2011 | 0.729 |
| " | Jueves 27/01/2011 | 0.729 |
| " | Miércoles 26/01/2011 | 0.731 |
| " | Martes 25/01/2011 | 0.736 |
| " | Lunes 24/01/2011 | 0.737 |
| " | Viernes 21/01/2011 | 0.740 |
| " | Jueves 20/01/2011 | 0.742 |
| " | Miércoles 19/01/2011 | 0.740 |
| " | Martes 18/01/2011 | 0.748 |
| " | Lunes 17/01/2011 | 0.751 |
| TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS | Viernes 14/01/2011 | 0.749 |
| " | Jueves 13/01/2011 | 0.758 |
| " | Miércoles 12/01/2011 | 0.771 |
| " | Martes 11/01/2011 | 0.772 |
| " | Lunes 10/01/2011 | 0.775 |
| " | Viernes 07/01/2011 | 0.772 |
| " | Jueves 06/01/2011 | 0.764 |
| " | Miércoles 05/01/2011 | 0.757 |
| " | Martes 04/01/2011 | 0.745 |
| " | Lunes 03/01/2011 | 0.749 |
<< TIPO DE CAMBIO DOLAR NEOZELANDES/DOLAR USA-DATOS DIARIOS - TIPO DE CAMBIO PESO MEXICANO/DOLAR USA-DATOS DIARIOS >>